|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 领秀新硅谷 | 西南890米 | 85,982 |
| 2 | 领秀硅谷 | 西南640米 | 84,962 |
| 3 | 博雅德园 | 西南690米 | 69,370 |
| 4 | 住总万科·金域华府 | 西北770米 | 62,608 |
| 5 | 常秀园 | 东南1420米 | 61,376 |
| 6 | 住总万科·金域国际(金域华府三期) | 西北690米 | 60,931 |
| 7 | 尚华家园(万科金域华府东区) | 西980米 | 60,211 |
| 8 | 铭科苑 | 西南1030米 | 52,769 |
| 9 | 新龙城 | 东北1030米 | 49,755 |
| 10 | 融泽嘉园 | 西北910米 | 48,881 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。