排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 长城半岛城邦三期 | 南590米 | 34,981 |
2 | 长城半岛城邦二期 | 南830米 | 34,497 |
3 | 长城·半岛城邦 | 南800米 | 33,894 |
4 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 东北1170米 | 31,435 |
5 | 长城半岛城邦一期 | 南790米 | 31,177 |
6 | 华润·翡翠城 | 东北1070米 | 29,767 |
7 | 桂溪苑 | 东北230米 | 29,311 |
8 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 东北1130米 | 28,900 |
9 | 南晶国际南庭 | 西810米 | 27,973 |
10 | 天府长城·图南多 | 西南1120米 | 27,862 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。