山西房价中位数(2025年6月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 太原 | 山西 | 10,426 | +0.47% |
2 | 长治 | 山西 | 8,103 | -1.11% |
3 | 晋城 | 山西 | 7,946 | -0.32% |
4 | 临汾 | 山西 | 7,152 | +0.97% |
5 | 吕梁 | 山西 | 6,587 | +7.03% |
6 | 忻州 | 山西 | 6,324 | +1.78% |
7 | 大同 | 山西 | 6,083 | +0.82% |
8 | 晋中 | 山西 | 5,941 | -2.55% |
9 | 运城 | 山西 | 5,685 | -4.09% |
10 | 阳泉 | 山西 | 4,850 | +2.74% |
11 | 朔州 | 山西 | 4,769 | +1.74% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。