山西房价中位数(2025年1月)
序号 | 城市 | 隶属省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 长治 | 山西 | 8,198 | -0.8% |
2 | 大同 | 山西 | 6,034 | -1.53% |
3 | 晋城 | 山西 | 8,160 | -3.06% |
4 | 晋中 | 山西 | 6,180 | -1.96% |
5 | 临汾 | 山西 | 7,050 | -4.84% |
6 | 吕梁 | 山西 | 6,876 | +1.03% |
7 | 朔州 | 山西 | 4,717 | +1.36% |
8 | 太原 | 山西 | 9,885 | +0.8% |
9 | 忻州 | 山西 | 6,555 | +12.24% |
10 | 阳泉 | 山西 | 4,912 | -0.33% |
11 | 运城 | 山西 | 6,051 | +0.8% |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案