山西房价中位数(2026年1月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原 | 山西 | 9,296 | -3.01% |
| 2 | 长治 | 山西 | 8,032 | +1.01% |
| 3 | 晋城 | 山西 | 7,179 | -1.83% |
| 4 | 吕梁 | 山西 | 6,719 | -0.69% |
| 5 | 临汾 | 山西 | 6,627 | -2.94% |
| 6 | 忻州 | 山西 | 6,435 | -3.56% |
| 7 | 运城 | 山西 | 5,798 | -0.99% |
| 8 | 晋中 | 山西 | 5,776 | -1.85% |
| 9 | 大同 | 山西 | 5,637 | -2.7% |
| 10 | 朔州 | 山西 | 4,717 | +0.58% |
| 11 | 阳泉 | 山西 | 4,701 | -1.09% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。