山西房价中位数(2025年7月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 太原 | 山西 | 10,001 | -4.08% |
2 | 长治 | 山西 | 8,170 | +0.82% |
3 | 晋城 | 山西 | 7,905 | -0.52% |
4 | 临汾 | 山西 | 6,962 | -2.66% |
5 | 吕梁 | 山西 | 6,857 | +4.11% |
6 | 忻州 | 山西 | 6,497 | +2.72% |
7 | 大同 | 山西 | 6,023 | -0.98% |
8 | 运城 | 山西 | 5,887 | +3.55% |
9 | 晋中 | 山西 | 5,771 | -2.86% |
10 | 朔州 | 山西 | 4,817 | +1.02% |
11 | 阳泉 | 山西 | 4,811 | -0.81% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。