|
排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 人居东湖长岛 | 西710米 | 32,532 |
| 2 | 东韵雅苑 | 北1030米 | 29,560 |
| 3 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 西南790米 | 28,103 |
| 4 | 中港·CCPARK | 西330米 | 27,427 |
| 5 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 西南1000米 | 25,673 |
| 6 | 瑞升·望江橡树林三期 | 西北900米 | 25,337 |
| 7 | 华润·翡翠城 | 西南720米 | 25,318 |
| 8 | 华润·翡翠城五期 | 西南820米 | 24,083 |
| 9 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 西南1060米 | 23,608 |
| 10 | 东湖国际 | 西南430米 | 23,361 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。