排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 长城·半岛城邦 | 南910米 | 34,599 |
2 | 长城半岛城邦一期 | 南900米 | 34,141 |
3 | 华润·翡翠城五期 | 东北1270米 | 34,083 |
4 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 东北1150米 | 33,224 |
5 | 长城半岛城邦三期 | 南760米 | 32,667 |
6 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 东北1130米 | 31,443 |
7 | 桂溪苑 | 东120米 | 31,073 |
8 | 华润·翡翠城 | 东北950米 | 30,300 |
9 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 东北1160米 | 29,497 |
10 | 南晶国际南庭 | 西850米 | 28,147 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案