排名
|
小区名称
|
方位
|
平均房价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 人居东湖长岛 | 南660米 | 44,502 |
2 | 保利天悦 | 西南850米 | 42,898 |
3 | 华润·翡翠城五期 | 南1050米 | 33,937 |
4 | 朗基·望今缘 | 东北1050米 | 29,907 |
5 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 南890米 | 29,777 |
6 | 华润·翡翠城 | 南1040米 | 28,705 |
7 | 国信滨河雅居 | -- | 28,538 |
8 | 中港·央湖名邸2期 | 东南850米 | 28,207 |
9 | 中港·CCPARK | 东南780米 | 26,602 |
10 | 华润·翡翠城四期翡翠长汀 | 东南1150米 | 26,536 |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。