排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 华润·翡翠城五期 | 东北990米 | 34,083 |
2 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 北950米 | 33,224 |
3 | 长城半岛城邦三期 | 西南1000米 | 32,667 |
4 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 东北820米 | 31,443 |
5 | 桂溪苑 | 西南370米 | 31,073 |
6 | 华润·翡翠城 | 东北820米 | 30,300 |
7 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 东北790米 | 29,497 |
8 | 万科金色海蓉二期 | 北720米 | 27,453 |
9 | 东苑锦江派 | 西390米 | 26,934 |
10 | 锦江畔 | 西南470米 | 26,751 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案