排名
|
小区名称
|
方位
|
平均单价(元/㎡)
|
---|---|---|---|
1 | 保利天悦 | 东北440米 | 34,273 |
2 | 华润·翡翠城五期 | 东940米 | 34,083 |
3 | 华润·翡翠城一期林语湖畔 | 东720米 | 33,224 |
4 | 锦官新城 | 西北980米 | 32,541 |
5 | 华润·翡翠城三期汇锦云天 | 东930米 | 31,443 |
6 | 华润·翡翠城 | 东810米 | 30,300 |
7 | 华润·翡翠城二期SKYHOUSE | 东900米 | 29,497 |
8 | 锦官新城西区 | 西北980米 | 29,035 |
9 | 绿地GIC成都中央广场 | 北640米 | 28,429 |
10 | 万科金色海蓉二期 | 东南440米 | 27,453 |
更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)或 下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案