全国房租中位数(2026年6月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房租 (元/月/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 北京 | 98.27 | -2.53% |
| 2 | 上海 | 上海 | 95.23 | -1.93% |
| 3 | 深圳 | 广东 | 78.9 | -2.52% |
| 4 | 广州 | 广东 | 54.69 | -1.8% |
| 5 | 杭州 | 浙江 | 54.6 | +1.8% |
| 6 | 南京 | 江苏 | 45.73 | +0.76% |
| 7 | 天津 | 天津 | 42.36 | +8.94% |
| 8 | 厦门 | 福建 | 41.18 | -2.66% |
| 9 | 三亚 | 海南 | 37.93 | -10.19% |
| 10 | 成都 | 四川 | 37.67 | +1.41% |
| 11 | 林芝 | 西藏 | 37.64 | +0.04% |
| 12 | 珠海 | 广东 | 34.21 | +0.49% |
| 13 | 福州 | 福建 | 33.83 | +1.49% |
| 14 | 武汉 | 湖北 | 33.79 | -9.07% |
| 15 | 青岛 | 山东 | 31.87 | +11.9% |
| 16 | 宁波 | 浙江 | 31.72 | +0.33% |
| 17 | 苏州 | 江苏 | 31.22 | +0.32% |
| 18 | 拉萨 | 西藏 | 30.2 | -1.06% |
| 19 | 日喀则 | 西藏 | 29.56 | -12.56% |
| 20 | 大连 | 辽宁 | 29.4 | +3.27% |
| 21 | 海口 | 海南 | 29.4 | +1.06% |
| 22 | 西安 | 陕西 | 28.09 | -1.04% |
| 23 | 舟山 | 浙江 | 27.24 | -1.49% |
| 24 | 长沙 | 湖南 | 26.89 | +1.99% |
| 25 | 东莞 | 广东 | 26.28 | -0.02% |
| 26 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 26.15 | +0.3% |
| 27 | 合肥 | 安徽 | 25.72 | -1.2% |
| 28 | 兰州 | 甘肃 | 25.68 | -0.84% |
| 29 | 温州 | 浙江 | 25.45 | -0.62% |
| 30 | 沈阳 | 辽宁 | 25.32 | +1.01% |
| 31 | 无锡 | 江苏 | 25.29 | +1.59% |
| 32 | 台州 | 浙江 | 25.27 | -2.41% |
| 33 | 佛山 | 广东 | 25.02 | +1.48% |
| 34 | 西宁 | 青海 | 25.0 | -1.14% |
| 35 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 24.99 | -0.32% |
| 36 | 大理 | 云南 | 24.98 | -2.25% |
| 37 | 金华 | 浙江 | 24.64 | +0.41% |
| 38 | 榆林 | 陕西 | 23.92 | +2.7% |
| 39 | 重庆 | 重庆 | 23.92 | -1.46% |
| 40 | 昆明 | 云南 | 23.67 | -1.16% |
| 41 | 绍兴 | 浙江 | 23.63 | +0.1% |
| 42 | 长春 | 吉林 | 23.59 | -0.44% |
| 43 | 济南 | 山东 | 23.36 | +0.12% |
| 44 | 宁德 | 福建 | 22.94 | +0.39% |
| 45 | 石家庄 | 河北 | 22.74 | -0.01% |
| 46 | 常州 | 江苏 | 22.67 | -0.18% |
| 47 | 贵阳 | 贵州 | 22.52 | -1.83% |
| 48 | 泉州 | 福建 | 22.44 | +1.13% |
| 49 | 丽水 | 浙江 | 22.41 | -3.98% |
| 50 | 莆田 | 福建 | 22.33 | -2.58% |
| 51 | 南宁 | 广西 | 22.26 | -1.95% |
| 52 | 克拉玛依 | 新疆 | 22.25 | +1.27% |
| 53 | 延安 | 陕西 | 22.24 | +3.16% |
| 54 | 嘉兴 | 浙江 | 22.16 | +0.4% |
| 55 | 潮州 | 广东 | 22.08 | -6.97% |
| 56 | 郑州 | 河南 | 22.04 | +0.12% |
| 57 | 湛江 | 广东 | 21.92 | +2.87% |
| 58 | 阿勒泰 | 新疆 | 21.92 | +1.37% |
| 59 | 南昌 | 江西 | 21.89 | +0.09% |
| 60 | 湖州 | 浙江 | 21.83 | -0.42% |
| 61 | 西双版纳 | 云南 | 21.78 | -6.3% |
| 62 | 汕头 | 广东 | 21.7 | +11.46% |
| 63 | 漳州 | 福建 | 21.56 | -1.21% |
| 64 | 中山 | 广东 | 21.45 | -0.19% |
| 65 | 扬州 | 江苏 | 21.32 | +0.27% |
| 66 | 本溪 | 辽宁 | 21.23 | -1.12% |
| 67 | 伊春 | 黑龙江 | 21.0 | +19.9% |
| 68 | 南通 | 江苏 | 20.99 | +4.78% |
| 69 | 江门 | 广东 | 20.95 | -1.4% |
| 70 | 大庆 | 黑龙江 | 20.94 | +4.2% |
| 71 | 凉山 | 四川 | 20.92 | -3.6% |
| 72 | 庆阳 | 甘肃 | 20.62 | -0.6% |
| 73 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 20.61 | +2.02% |
| 74 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 20.46 | -1.93% |
| 75 | 山南 | 西藏 | 20.39 | +1.95% |
| 76 | 金昌 | 甘肃 | 20.32 | +2.74% |
| 77 | 惠州 | 广东 | 20.17 | +0.85% |
| 78 | 三明 | 福建 | 20.17 | -1.1% |
| 79 | 南平 | 福建 | 20.12 | +1.82% |
| 80 | 十堰 | 湖北 | 19.94 | +0.46% |
| 81 | 普洱 | 云南 | 19.93 | +7.26% |
| 82 | 鞍山 | 辽宁 | 19.87 | +0.45% |
| 83 | 茂名 | 广东 | 19.73 | +1.72% |
| 84 | 宜昌 | 湖北 | 19.7 | -0.11% |
| 85 | 和田 | 新疆 | 19.7 | -14.13% |
| 86 | 丽江 | 云南 | 19.57 | -0.28% |
| 87 | 汕尾 | 广东 | 19.55 | -0.79% |
| 88 | 锦州 | 辽宁 | 19.48 | -1.23% |
| 89 | 芜湖 | 安徽 | 19.47 | -0.9% |
| 90 | 赣州 | 江西 | 19.42 | -2.06% |
| 91 | 揭阳 | 广东 | 19.42 | -2.62% |
| 92 | 吉林 | 吉林 | 19.37 | +2.93% |
| 93 | 伊犁 | 新疆 | 19.27 | +2.13% |
| 94 | 太原 | 山西 | 19.16 | -0.21% |
| 95 | 张家界 | 湖南 | 19.11 | +3.63% |
| 96 | 肇庆 | 广东 | 19.01 | +1.66% |
| 97 | 海西 | 青海 | 18.94 | -2.78% |
| 98 | 宜宾 | 四川 | 18.89 | -7.02% |
| 99 | 阿克苏 | 新疆 | 18.82 | -4.81% |
| 100 | 秦皇岛 | 河北 | 18.8 | -1.46% |
| 101 | 衢州 | 浙江 | 18.73 | -3.81% |
| 102 | 天水 | 甘肃 | 18.72 | -3.49% |
| 103 | 廊坊 | 河北 | 18.66 | +1.97% |
| 104 | 柳州 | 广西 | 18.62 | -1.67% |
| 105 | 六盘水 | 贵州 | 18.42 | +1.98% |
| 106 | 邯郸 | 河北 | 18.41 | +0.73% |
| 107 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 18.38 | +2.56% |
| 108 | 郴州 | 湖南 | 18.33 | +0.53% |
| 109 | 攀枝花 | 四川 | 18.28 | -1.04% |
| 110 | 通辽 | 内蒙古 | 18.24 | +0.26% |
| 111 | 阜新 | 辽宁 | 18.24 | -1.21% |
| 112 | 嘉峪关 | 甘肃 | 18.21 | +0.52% |
| 113 | 丹东 | 辽宁 | 18.11 | -2.21% |
| 114 | 大同 | 山西 | 17.91 | +1.8% |
| 115 | 泰州 | 江苏 | 17.74 | -0.13% |
| 116 | 龙岩 | 福建 | 17.66 | +0.29% |
| 117 | 喀什 | 新疆 | 17.6 | +0.84% |
| 118 | 景德镇 | 江西 | 17.59 | +0.61% |
| 119 | 抚顺 | 辽宁 | 17.58 | +4.02% |
| 120 | 衡阳 | 湖南 | 17.49 | +0.91% |
| 121 | 哈密 | 新疆 | 17.48 | +0.47% |
| 122 | 儋州 | 海南 | 17.39 | +2.36% |
| 123 | 辽阳 | 辽宁 | 17.32 | +2.41% |
| 124 | 德宏 | 云南 | 17.3 | +3.95% |
| 125 | 洛阳 | 河南 | 17.28 | -0.13% |
| 126 | 襄阳 | 湖北 | 17.18 | -1.06% |
| 127 | 连云港 | 江苏 | 17.18 | +0.89% |
| 128 | 延边 | 吉林 | 17.13 | +0.83% |
| 129 | 临沧 | 云南 | 17.12 | -2.18% |
| 130 | 锡林郭勒 | 内蒙古 | 17.09 | +10.2% |
| 131 | 黑河 | 黑龙江 | 17.06 | -5.57% |
| 132 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 17.05 | +3.17% |
| 133 | 梧州 | 广西 | 17.05 | +1.52% |
| 134 | 包头 | 内蒙古 | 17.02 | -0.19% |
| 135 | 赤峰 | 内蒙古 | 17.02 | +2.43% |
| 136 | 巴州 | 新疆 | 16.86 | +2.97% |
| 137 | 酒泉 | 甘肃 | 16.85 | +3.08% |
| 138 | 韶关 | 广东 | 16.72 | +4.23% |
| 139 | 岳阳 | 湖南 | 16.72 | +6.35% |
| 140 | 唐山 | 河北 | 16.66 | +2.79% |
| 141 | 桂林 | 广西 | 16.64 | -1.38% |
| 142 | 绵阳 | 四川 | 16.57 | -1.92% |
| 143 | 烟台 | 山东 | 16.54 | -2.25% |
| 144 | 鸡西 | 黑龙江 | 16.53 | +5.01% |
| 145 | 佳木斯 | 黑龙江 | 16.5 | +1.46% |
| 146 | 威海 | 山东 | 16.48 | -0.11% |
| 147 | 辽源 | 吉林 | 16.43 | -0.47% |
| 148 | 盐城 | 江苏 | 16.38 | -2.89% |
| 149 | 恩施 | 湖北 | 16.3 | -1.76% |
| 150 | 上饶 | 江西 | 16.28 | -1.11% |
| 151 | 四平 | 吉林 | 16.26 | +1.31% |
| 152 | 通化 | 吉林 | 16.18 | +0.28% |
| 153 | 九江 | 江西 | 16.16 | -1.34% |
| 154 | 焦作 | 河南 | 16.16 | +0.43% |
| 155 | 镇江 | 江苏 | 16.15 | -1.71% |
| 156 | 湘西 | 湖南 | 16.05 | +1.41% |
| 157 | 银川 | 宁夏 | 15.95 | -0.25% |
| 158 | 宣城 | 安徽 | 15.89 | +0.58% |
| 159 | 株洲 | 湖南 | 15.87 | +0.11% |
| 160 | 马鞍山 | 安徽 | 15.87 | +0.31% |
| 161 | 兴安 | 内蒙古 | 15.87 | -3.52% |
| 162 | 广元 | 四川 | 15.86 | -2.99% |
| 163 | 沧州 | 河北 | 15.84 | +0.39% |
| 164 | 铜陵 | 安徽 | 15.81 | -0.76% |
| 165 | 泸州 | 四川 | 15.79 | +0.17% |
| 166 | 淄博 | 山东 | 15.77 | +2.47% |
| 167 | 承德 | 河北 | 15.72 | -1.56% |
| 168 | 徐州 | 江苏 | 15.72 | -1.66% |
| 169 | 荆州 | 湖北 | 15.69 | +2.67% |
| 170 | 白银 | 甘肃 | 15.68 | +0.87% |
| 171 | 吐鲁番 | 新疆 | 15.67 | -17.51% |
| 172 | 黄山 | 安徽 | 15.62 | -1.84% |
| 173 | 玉溪 | 云南 | 15.56 | +3.15% |
| 174 | 百色 | 广西 | 15.47 | +2.47% |
| 175 | 新余 | 江西 | 15.42 | -2.1% |
| 176 | 双鸭山 | 黑龙江 | 15.38 | +1.61% |
| 177 | 宜春 | 江西 | 15.38 | -1.9% |
| 178 | 七台河 | 黑龙江 | 15.37 | +4.13% |
| 179 | 咸阳 | 陕西 | 15.34 | +2.01% |
| 180 | 随州 | 湖北 | 15.34 | -1.86% |
| 181 | 长治 | 山西 | 15.34 | +3.5% |
| 182 | 陇南 | 甘肃 | 15.29 | +0.32% |
| 183 | 鹤壁 | 河南 | 15.27 | -1.81% |
| 184 | 红河 | 云南 | 15.27 | +0.4% |
| 185 | 绥化 | 黑龙江 | 15.2 | +0.36% |
| 186 | 贵港 | 广西 | 15.19 | -1.24% |
| 187 | 滁州 | 安徽 | 15.17 | -3.77% |
| 188 | 平顶山 | 河南 | 15.13 | +6.7% |
| 189 | 益阳 | 湖南 | 15.09 | +1.79% |
| 190 | 阳江 | 广东 | 15.05 | -0.76% |
| 191 | 渭南 | 陕西 | 15.05 | -1.05% |
| 192 | 铜川 | 陕西 | 15.0 | +1.4% |
| 193 | 邵阳 | 湖南 | 14.99 | -0.22% |
| 194 | 遵义 | 贵州 | 14.96 | +0.39% |
| 195 | 海东 | 青海 | 14.96 | +5.1% |
| 196 | 乐山 | 四川 | 14.95 | +0.48% |
| 197 | 黄石 | 湖北 | 14.95 | +0.69% |
| 198 | 德阳 | 四川 | 14.95 | -4.51% |
| 199 | 安庆 | 安徽 | 14.92 | +2.68% |
| 200 | 临夏 | 甘肃 | 14.91 | -1.99% |
| 201 | 玉林 | 广西 | 14.9 | -1.13% |
| 202 | 铜仁 | 贵州 | 14.87 | -3.73% |
| 203 | 雅安 | 四川 | 14.86 | +2.52% |
| 204 | 自贡 | 四川 | 14.85 | +2.82% |
| 205 | 清远 | 广东 | 14.83 | -0.44% |
| 206 | 三门峡 | 河南 | 14.81 | +2.93% |
| 207 | 保定 | 河北 | 14.8 | -2.13% |
| 208 | 盘锦 | 辽宁 | 14.79 | -0.13% |
| 209 | 池州 | 安徽 | 14.78 | -1.59% |
| 210 | 黔东南 | 贵州 | 14.76 | -3.8% |
| 211 | 松原 | 吉林 | 14.76 | -3.09% |
| 212 | 崇左 | 广西 | 14.75 | +8.06% |
| 213 | 安顺 | 贵州 | 14.71 | +1.86% |
| 214 | 安康 | 陕西 | 14.7 | -5.55% |
| 215 | 吉安 | 江西 | 14.7 | +2.92% |
| 216 | 朝阳 | 辽宁 | 14.63 | -0.86% |
| 217 | 保山 | 云南 | 14.62 | -3.82% |
| 218 | 云浮 | 广东 | 14.62 | +2.27% |
| 219 | 梅州 | 广东 | 14.61 | -2.09% |
| 220 | 曲靖 | 云南 | 14.58 | +3.29% |
| 221 | 常德 | 湖南 | 14.56 | -2.29% |
| 222 | 淮南 | 安徽 | 14.51 | +5.1% |
| 223 | 亳州 | 安徽 | 14.46 | -1.79% |
| 224 | 平凉 | 甘肃 | 14.43 | -2.16% |
| 225 | 晋城 | 山西 | 14.42 | +1.88% |
| 226 | 牡丹江 | 黑龙江 | 14.36 | -2.71% |
| 227 | 白城 | 吉林 | 14.36 | -3.04% |
| 228 | 淮安 | 江苏 | 14.35 | +0.16% |
| 229 | 铁岭 | 辽宁 | 14.34 | +6.11% |
| 230 | 黔西南 | 贵州 | 14.28 | +1.62% |
| 231 | 商洛 | 陕西 | 14.24 | +0.56% |
| 232 | 忻州 | 山西 | 14.23 | +1.73% |
| 233 | 孝感 | 湖北 | 14.18 | -2.94% |
| 234 | 咸宁 | 湖北 | 14.15 | +1.46% |
| 235 | 荆门 | 湖北 | 14.1 | -4.34% |
| 236 | 蚌埠 | 安徽 | 14.1 | -1.86% |
| 237 | 葫芦岛 | 辽宁 | 14.09 | -8.13% |
| 238 | 张家口 | 河北 | 14.08 | -1.25% |
| 239 | 临汾 | 山西 | 14.08 | +4.22% |
| 240 | 武威 | 甘肃 | 14.06 | -5.67% |
| 241 | 南充 | 四川 | 14.04 | -1.21% |
| 242 | 贺州 | 广西 | 13.96 | -7.52% |
| 243 | 宝鸡 | 陕西 | 13.96 | +4.53% |
| 244 | 濮阳 | 河南 | 13.9 | +1.42% |
| 245 | 来宾 | 广西 | 13.89 | +1.4% |
| 246 | 许昌 | 河南 | 13.84 | -0.31% |
| 247 | 达州 | 四川 | 13.81 | +3.51% |
| 248 | 萍乡 | 江西 | 13.81 | +0.68% |
| 249 | 河池 | 广西 | 13.81 | -1.67% |
| 250 | 定西 | 甘肃 | 13.78 | -1.66% |
| 251 | 开封 | 河南 | 13.78 | +0.96% |
| 252 | 营口 | 辽宁 | 13.77 | +1.01% |
| 253 | 乌海 | 内蒙古 | 13.76 | -3.82% |
| 254 | 昌吉 | 新疆 | 13.74 | +1.32% |
| 255 | 新乡 | 河南 | 13.73 | +1.75% |
| 256 | 固原 | 宁夏 | 13.73 | -1.88% |
| 257 | 黄冈 | 湖北 | 13.72 | +0.06% |
| 258 | 鄂州 | 湖北 | 13.65 | +3.82% |
| 259 | 汉中 | 陕西 | 13.64 | -1.59% |
| 260 | 聊城 | 山东 | 13.47 | +3.27% |
| 261 | 宿迁 | 江苏 | 13.4 | -4.38% |
| 262 | 阳泉 | 山西 | 13.4 | +3.61% |
| 263 | 南阳 | 河南 | 13.38 | +0.14% |
| 264 | 毕节 | 贵州 | 13.37 | +4.2% |
| 265 | 内江 | 四川 | 13.34 | -2.96% |
| 266 | 遂宁 | 四川 | 13.33 | +0.16% |
| 267 | 鹰潭 | 江西 | 13.27 | -3.54% |
| 268 | 枣庄 | 山东 | 13.26 | +0.91% |
| 269 | 运城 | 山西 | 13.21 | +3.76% |
| 270 | 楚雄 | 云南 | 13.2 | -0.9% |
| 271 | 广安 | 四川 | 13.14 | +5.1% |
| 272 | 眉山 | 四川 | 13.06 | -0.35% |
| 273 | 晋中 | 山西 | 13.05 | +3.8% |
| 274 | 临沂 | 山东 | 13.05 | -0.36% |
| 275 | 博州 | 新疆 | 12.93 | -6.75% |
| 276 | 文山 | 云南 | 12.86 | +1.56% |
| 277 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 12.85 | +0.12% |
| 278 | 衡水 | 河北 | 12.8 | +0.65% |
| 279 | 驻马店 | 河南 | 12.68 | -0.79% |
| 280 | 昭通 | 云南 | 12.66 | +4.9% |
| 281 | 泰安 | 山东 | 12.6 | -2.89% |
| 282 | 东营 | 山东 | 12.59 | +4.21% |
| 283 | 娄底 | 湖南 | 12.49 | -5.18% |
| 284 | 张掖 | 甘肃 | 12.42 | -0.79% |
| 285 | 吕梁 | 山西 | 12.39 | -0.12% |
| 286 | 安阳 | 河南 | 12.38 | -4.06% |
| 287 | 防城港 | 广西 | 12.18 | -0.05% |
| 288 | 永州 | 湖南 | 12.17 | -3.87% |
| 289 | 济宁 | 山东 | 12.16 | -0.49% |
| 290 | 六安 | 安徽 | 12.12 | -0.46% |
| 291 | 资阳 | 四川 | 12.11 | +2.12% |
| 292 | 信阳 | 河南 | 12.09 | -0.39% |
| 293 | 商丘 | 河南 | 12.07 | -2.06% |
| 294 | 北海 | 广西 | 12.06 | +0.03% |
| 295 | 潍坊 | 山东 | 12.03 | -3.37% |
| 296 | 白山 | 吉林 | 12.02 | -8.75% |
| 297 | 河源 | 广东 | 12.0 | -3.05% |
| 298 | 巴中 | 四川 | 11.9 | -1.35% |
| 299 | 石嘴山 | 宁夏 | 11.89 | +6.12% |
| 300 | 黔南 | 贵州 | 11.87 | -0.4% |
| 301 | 漯河 | 河南 | 11.67 | -1.17% |
| 302 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 11.6 | +3.19% |
| 303 | 怀化 | 湖南 | 11.6 | -2.16% |
| 304 | 吴忠 | 宁夏 | 11.46 | -0.99% |
| 305 | 邢台 | 河北 | 11.25 | +1.63% |
| 306 | 钦州 | 广西 | 11.17 | -4.06% |
| 307 | 德州 | 山东 | 11.09 | -2.19% |
| 308 | 淮北 | 安徽 | 11.05 | -0.55% |
| 309 | 日照 | 山东 | 11.0 | +0.82% |
| 310 | 周口 | 河南 | 10.89 | -0.39% |
| 311 | 中卫 | 宁夏 | 10.61 | +0.99% |
| 312 | 朔州 | 山西 | 10.47 | -4.22% |
| 313 | 阜阳 | 安徽 | 10.37 | -4.14% |
| 314 | 湘潭 | 湖南 | 9.92 | -1.73% |
| 315 | 菏泽 | 山东 | 9.92 | -1.42% |
| 316 | 鹤岗 | 黑龙江 | 9.85 | -4.84% |
| 317 | 滨州 | 山东 | 9.64 | -5.7% |
| 318 | 宿州 | 安徽 | 9.1 | +2.92% |
| 319 | 抚州 | 江西 | 8.59 | -0.47% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。