全国城市租金排行-中国房价行情
设置

全国房地产形势住宅

全国房租中位数(2024年10月)

1800元/月
环比0%

全国城市租金涨跌分布 环比变化情况统计

全国城市租金排行

序号 城市 隶属省份 平均房租
(元/月/㎡)
环比
1 安康 陕西 16.5 +1.79%
2 阿克苏 新疆 18.33 -3.98%
3 阿勒泰 新疆 23.31 +5.99%
4 安顺 贵州 13.86 -5.41%
5 安庆 安徽 14.63 -0.26%
6 鞍山 辽宁 20.14 +4.08%
7 安阳 河南 13.92 +1.99%
8 百色 广西 14.89 -2.73%
9 白山 吉林 13.85 +5.35%
10 宝鸡 陕西 14.1 -2.22%
11 巴中 四川 12.18 +3.17%
12 巴州 新疆 17.73 +4.3%
13 白城 吉林 14.38 -4.34%
14 保定 河北 15.56 +1.07%
15 蚌埠 安徽 13.64 -4.63%
16 北海 广西 15.24 +14.87%
17 毕节 贵州 13.05 -2.55%
18 北京 北京 116.1 -1.22%
19 亳州 安徽 16.54 -0.12%
20 博州 新疆 12.39 -4.28%
21 保山 云南 15.12 -4.52%
22 包头 内蒙古 17.26 +2.25%
23 本溪 辽宁 21.07 +3.58%
24 白银 甘肃 16.76 +3.11%
25 巴彦淖尔 内蒙古 11.9 +0.4%
26 滨州 山东 11.83 -0.13%
27 沧州 河北 15.75 -6.33%
28 长春 吉林 24.19 +0.53%
29 成都 四川 42.86 -1.29%
30 赤峰 内蒙古 17.2 +0.16%
31 常德 湖南 15.99 -5.14%
32 长治 山西 15.71 +0.28%
33 潮州 广东 22.57 -0.67%
34 承德 河北 16.45 +1.62%
35 郴州 湖南 18.85 +3.6%
36 池州 安徽 16.1 -0.8%
37 崇左 广西 15.88 -2.77%
38 滁州 安徽 16.97 -5.9%
39 昌吉 新疆 13.74 -0.94%
40 重庆 重庆 26.12 -1.06%
41 长沙 湖南 29.44 -0.48%
42 楚雄 云南 14.08 +1.12%
43 朝阳 辽宁 15.87 -3.98%
44 常州 江苏 23.56 -0.12%
45 大理 云南 25.08 -6.56%
46 达州 四川 15.6 +1.74%
47 丹东 辽宁 18.48 -0.1%
48 德阳 四川 15.98 +1.28%
49 东莞 广东 26.58 +0.73%
50 德宏 云南 16.69 -8.98%
51 大连 辽宁 30.91 -1.36%
52 大庆 黑龙江 19.54 -2.01%
53 大同 山西 15.76 +3.88%
54 定西 甘肃 14.4 -0.02%
55 东营 山东 12.22 -4.61%
56 德州 山东 11.88 -0.69%
57 鄂尔多斯 内蒙古 21.94 +2.26%
58 恩施 湖北 17.58 -1.75%
59 鄂州 湖北 14.36 -3.17%
60 防城港 广西 12.27 +4.08%
61 佛山 广东 25.98 +0.15%
62 抚顺 辽宁 16.89 -1.52%
63 抚州 江西 11.19 +1.43%
64 阜新 辽宁 17.6 +3.76%
65 阜阳 安徽 11.57 -2.6%
66 福州 福建 35.84 -0.31%
67 广安 四川 12.36 +2.07%
68 赣州 江西 21.84 +0.69%
69 贵港 广西 15.98 +0.16%
70 桂林 广西 17.14 -3.11%
71 广元 四川 15.36 -4.95%
72 固原 宁夏 13.62 -3.98%
73 贵阳 贵州 21.78 -0.59%
74 广州 广东 60.25 -0.52%
75 淮安 江苏 15.45 -0.52%
76 汉中 陕西 13.52 -2.27%
77 哈尔滨 黑龙江 24.96 -2.14%
78 河池 广西 14.75 -6.08%
79 邯郸 河北 18.11 -1.67%
80 鹤壁 河南 14.43 -1.28%
81 鹤岗 黑龙江 10.62 +4.44%
82 黑河 黑龙江 18.24 -7.16%
83 衡水 河北 13.28 -5.99%
84 河源 广东 14.87 +1.19%
85 菏泽 山东 11.66 +0.79%
86 贺州 广西 15.77 +4.66%
87 合肥 安徽 28.64 -1.29%
88 黄冈 湖北 15.63 -0.74%
89 呼和浩特 内蒙古 20.08 +0.51%
90 海口 海南 30.49 -0.38%
91 呼伦贝尔 内蒙古 17.81 -4.58%
92 葫芦岛 辽宁 15.95 -4.39%
93 哈密 新疆 14.71 +1.86%
94 淮南 安徽 14.35 +3.34%
95 红河 云南 15.64 +4.12%
96 黄石 湖北 15.98 +0.71%
97 和田 新疆 20.78 +6.5%
98 淮北 安徽 12.67 -4.03%
99 怀化 湖南 13.5 -2.47%
100 黄山 安徽 16.01 -0.17%
101 惠州 广东 21.15 -1.79%
102 湖州 浙江 24.55 -0.55%
103 海西 青海 18.24 +2.57%
104 衡阳 湖南 18.37 -2.68%
105 杭州 浙江 62.85 -4.16%
106 吉安 江西 16.02 +0.75%
107 晋城 山西 14.75 +3.15%
108 景德镇 江西 19.42 +4.18%
109 金华 浙江 27.63 -2.48%
110 焦作 河南 16.44 -3.26%
111 金昌 甘肃 20.06 -2.85%
112 荆门 湖北 15.48 +0.03%
113 荆州 湖北 15.53 -1.25%
114 济宁 山东 13.27 -0.41%
115 晋中 山西 12.43 -0.27%
116 鸡西 黑龙江 17.23 +3.29%
117 九江 江西 17.35 -3.2%
118 吉林 吉林 18.57 -0.67%
119 江门 广东 22.43 -0.39%
120 佳木斯 黑龙江 16.7 -2.29%
121 济南 山东 27.27 +0.73%
122 酒泉 甘肃 16.8 +2.07%
123 嘉兴 浙江 24.34 +0.61%
124 揭阳 广东 20.49 -2.66%
125 嘉峪关 甘肃 17.79 +1.54%
126 锦州 辽宁 19.7 +3.22%
127 开封 河南 13.66 -1.49%
128 克拉玛依 新疆 22.48 -2.8%
129 昆明 云南 24.1 +1.91%
130 喀什 新疆 18.64 +0.42%
131 六安 安徽 14.23 +2.52%
132 拉萨 西藏 28.62 -3.3%
133 来宾 广西 14.57 -3.63%
134 聊城 山东 13.58 -5.91%
135 娄底 湖南 14.95 +1.44%
136 乐山 四川 16.09 -2.82%
137 廊坊 河北 18.41 +0.75%
138 漯河 河南 12.74 -1.84%
139 凉山 四川 22.18 -3.42%
140 辽阳 辽宁 17.4 -4.11%
141 辽源 吉林 17.12 -1.32%
142 临沧 云南 17.99 -3.79%
143 临汾 山西 14.24 -1.83%
144 临沂 山东 14.08 -1.61%
145 林芝 西藏 25.8 +5.81%
146 柳州 广西 20.09 +3.37%
147 丽江 云南 20.62 -0.59%
148 吕梁 山西 12.81 -0.09%
149 陇南 甘肃 17.33 +10.02%
150 龙岩 福建 19.59 -3.63%
151 六盘水 贵州 18.02 -0.93%
152 丽水 浙江 26.76 +2.87%
153 泸州 四川 16.38 -1.67%
154 临夏 甘肃 14.86 -1.41%
155 洛阳 河南 17.41 +2.02%
156 连云港 江苏 19.29 -1.32%
157 兰州 甘肃 25.65 -0.71%
158 马鞍山 安徽 16.17 -2.63%
159 牡丹江 黑龙江 14.82 +1.37%
160 茂名 广东 20.7 +0.95%
161 眉山 四川 15.5 -0.65%
162 绵阳 四川 17.08 -1.05%
163 梅州 广东 18.45 +5.5%
164 南充 四川 14.52 -6.44%
165 宁波 浙江 33.63 -1.61%
166 南昌 江西 22.18 -1.72%
167 宁德 福建 24.91 -0.92%
168 内江 四川 14.57 -3.38%
169 南京 江苏 54.04 -0.25%
170 南宁 广西 23.58 +0.01%
171 南平 福建 20.53 -0.69%
172 南通 江苏 20.58 +0.26%
173 南阳 河南 14.64 +1.98%
174 平顶山 河南 15.23 +1.04%
175 普洱 云南 18.2 -0.78%
176 盘锦 辽宁 14.58 -2.8%
177 平凉 甘肃 14.2 -10.21%
178 莆田 福建 25.53 +5.4%
179 萍乡 江西 17.96 +2.54%
180 濮阳 河南 14.07 -2.4%
181 攀枝花 四川 19.12 +0.49%
182 青岛 山东 27.31 -1.5%
183 黔东南 贵州 16.45 -0.25%
184 秦皇岛 河北 18.37 -1.72%
185 庆阳 甘肃 20.66 +1.48%
186 钦州 广西 12.69 -1.63%
187 曲靖 云南 14.09 -1.48%
188 黔南 贵州 11.87 -6.69%
189 齐齐哈尔 黑龙江 16.62 +2.07%
190 七台河 黑龙江 14.77 +6.62%
191 衢州 浙江 21.5 -1.61%
192 黔西南 贵州 13.1 +0.18%
193 清远 广东 15.91 -2.0%
194 泉州 福建 24.09 -0.4%
195 日照 山东 12.12 -5.26%
196 三亚 海南 51.86 +2.1%
197 韶关 广东 17.45 -2.56%
198 上海 上海 104.59 -1.49%
199 商丘 河南 13.4 -1.29%
200 邵阳 湖南 15.86 -1.24%
201 十堰 湖北 18.0 +5.37%
202 朔州 山西 10.17 -0.43%
203 石家庄 河北 21.55 -0.92%
204 商洛 陕西 14.97 -3.33%
205 三明 福建 22.53 -2.14%
206 三门峡 河南 14.92 +4.6%
207 遂宁 四川 12.76 -3.91%
208 松原 吉林 17.01 +1.33%
209 四平 吉林 16.5 +2.91%
210 宿迁 江苏 15.46 -0.88%
211 上饶 江西 18.02
212 汕头 广东 31.65 +3.08%
213 苏州 江苏 34.57 -0.61%
214 绥化 黑龙江 17.51 +5.99%
215 随州 湖北 16.24 +0.45%
216 宿州 安徽 11.41 +0.15%
217 汕尾 广东 19.75 -1.5%
218 绍兴 浙江 24.57 +1.23%
219 沈阳 辽宁 24.8 -0.62%
220 双鸭山 黑龙江 12.07 -16.45%
221 深圳 广东 94.7 -1.0%
222 石嘴山 宁夏 10.8 +2.46%
223 泰安 山东 13.06 -3.17%
224 泰州 江苏 18.74 -1.26%
225 铜川 陕西 15.57 -1.01%
226 通化 吉林 17.21 +2.17%
227 天水 甘肃 19.62 -0.13%
228 铁岭 辽宁 13.97 +3.0%
229 天津 天津 38.75 -0.44%
230 通辽 内蒙古 17.74 -4.12%
231 吐鲁番 新疆 16.55 -1.53%
232 铜陵 安徽 18.25 +8.07%
233 铜仁 贵州 14.56 -5.54%
234 唐山 河北 16.28 -3.48%
235 太原 山西 19.97 -1.35%
236 台州 浙江 28.35 -0.26%
237 威海 山东 18.12 -2.68%
238 潍坊 山东 12.75 -0.33%
239 武汉 湖北 44.55 +0.61%
240 乌鲁木齐 新疆 24.79 -0.9%
241 乌兰察布 内蒙古 12.71 -1.56%
242 渭南 陕西 16.76 +5.43%
243 文山 云南 12.09 -3.39%
244 乌海 内蒙古 14.8 +2.37%
245 芜湖 安徽 19.59 +0.07%
246 吴忠 宁夏 10.74 -4.48%
247 梧州 广西 17.46 -4.68%
248 武威 甘肃 14.87 +0.43%
249 无锡 江苏 27.57 -0.27%
250 温州 浙江 27.77 -1.53%
251 西安 陕西 30.01 -2.97%
252 许昌 河南 13.82 -0.82%
253 孝感 湖北 14.89 -1.12%
254 湘潭 湖南 13.65 -1.33%
255 咸宁 湖北 14.22 -2.57%
256 咸阳 陕西 17.09 -5.35%
257 兴安 内蒙古 17.4 -4.91%
258 新乡 河南 13.91 -2.52%
259 信阳 河南 15.01 -2.48%
260 新余 江西 15.38 -6.91%
261 忻州 山西 14.01 +2.84%
262 锡林郭勒 内蒙古 16.12 +2.98%
263 厦门 福建 46.51 -0.72%
264 西宁 青海 24.09 -3.74%
265 西双版纳 云南 28.83 +4.93%
266 邢台 河北 12.57 +1.17%
267 宣城 安徽 16.2 +0.87%
268 湘西 湖南 17.19 -2.79%
269 襄阳 湖北 18.04 -1.69%
270 徐州 江苏 17.17 +4.35%
271 延安 陕西 22.59 +7.91%
272 雅安 四川 14.67 -2.77%
273 延边 吉林 18.45 -1.11%
274 盐城 江苏 19.35 -0.91%
275 宜宾 四川 20.76 -0.37%
276 银川 宁夏 15.19 -0.13%
277 云浮 广东 15.77 -3.51%
278 宜昌 湖北 20.34 -0.75%
279 伊春 黑龙江 16.74 +4.81%
280 宜春 江西 18.03 -1.23%
281 伊犁 新疆 19.57 +0.62%
282 鹰潭 江西 16.0 -2.05%
283 益阳 湖南 17.5 +0.78%
284 阳江 广东 16.42 -1.2%
285 营口 辽宁 14.05 +0.49%
286 榆林 陕西 24.68 -0.54%
287 永州 湖南 14.38 -2.71%
288 阳泉 山西 13.25 -0.69%
289 烟台 山东 19.16 -2.63%
290 玉林 广西 15.51 -2.07%
291 运城 山西 13.16 +1.07%
292 玉溪 云南 15.62 +0.14%
293 岳阳 湖南 16.74 -3.52%
294 扬州 江苏 22.18 -2.88%
295 枣庄 山东 13.98 -1.4%
296 淄博 山东 16.25 -2.72%
297 自贡 四川 14.95 -2.52%
298 珠海 广东 36.49 +0.92%
299 张掖 甘肃 12.07 -0.62%
300 漳州 福建 24.04 +1.49%
301 镇江 江苏 17.48 +0.81%
302 中山 广东 21.28 +0.64%
303 株洲 湖南 16.56 -4.31%
304 资阳 四川 11.84 -5.38%
305 湛江 广东 22.89 -0.38%
306 张家界 湖南 20.92 +4.76%
307 张家口 河北 15.1 -0.09%
308 周口 河南 11.98 -3.35%
309 驻马店 河南 12.99 -1.78%
310 肇庆 广东 20.77 -1.76%
311 舟山 浙江 28.8 -2.1%
312 昭通 云南 12.77 -0.26%
313 中卫 宁夏 10.31 -1.05%
314 遵义 贵州 18.0 -1.48%
315 郑州 河南 22.59 -1.84%
查看更多

更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案

返回顶部