全国房租查询_城市房租排行-中国房价行情
设置

全国房租住宅

全国房租中位数(2025年4月)

1800元/月
环比0%

全国城市租金涨跌分布(2025年4月)

全国城市租金排行(2025年4月)

序号 城市 省份 平均房租
(元/月/㎡)
环比
1 安康 陕西 15.09 -3.29%
2 阿克苏 新疆 18.88 +0.06%
3 阿勒泰 新疆 20.59 -1.56%
4 安顺 贵州 13.96 +1.75%
5 安庆 安徽 14.48 +1.19%
6 鞍山 辽宁 19.79 -0.69%
7 安阳 河南 13.68 +1.1%
8 百色 广西 15.08 +0.17%
9 白山 吉林 13.94 -4.03%
10 宝鸡 陕西 13.66 -1.57%
11 巴中 四川 12.31 +2.17%
12 巴州 新疆 17.46 +0.33%
13 白城 吉林 15.03 -0.59%
14 保定 河北 15.36 -1.09%
15 蚌埠 安徽 14.5 -0.11%
16 北海 广西 12.25 -8.36%
17 毕节 贵州 12.72 -4.13%
18 北京 北京 117.89 +2.71%
19 亳州 安徽 15.71 -1.51%
20 博州 新疆 12.31 -7.07%
21 保山 云南 15.04 -0.64%
22 包头 内蒙古 17.27 +0.08%
23 本溪 辽宁 20.87 +1.18%
24 白银 甘肃 17.77 +9.13%
25 巴彦淖尔 内蒙古 12.06 -1.41%
26 滨州 山东 11.26 -4.09%
27 沧州 河北 15.46 -3.55%
28 长春 吉林 23.56 -0.18%
29 成都 四川 41.07 +1.24%
30 赤峰 内蒙古 17.01 +1.35%
31 常德 湖南 15.82 -1.8%
32 长治 山西 15.43 -2.19%
33 潮州 广东 21.88 -1.04%
34 承德 河北 16.62 +1.78%
35 郴州 湖南 18.56 +0.65%
36 池州 安徽 15.6 -2.21%
37 崇左 广西 14.49 -0.77%
38 滁州 安徽 19.37 +0.54%
39 昌吉 新疆 13.91 +0.57%
40 重庆 重庆 24.72 -2.49%
41 长沙 湖南 28.15 -0.72%
42 楚雄 云南 13.84 -0.7%
43 朝阳 辽宁 16.3 +1.41%
44 常州 江苏 23.17 +0.84%
45 大理 云南 26.05 -0.86%
46 达州 四川 14.67 -3.26%
47 丹东 辽宁 18.38 -0.07%
48 德阳 四川 15.25 -1.33%
49 东莞 广东 26.18 -0.88%
50 德宏 云南 17.14 -4.57%
51 大连 辽宁 30.51 -0.22%
52 大庆 黑龙江 19.94 +1.75%
53 大同 山西 16.76 -4.34%
54 定西 甘肃 14.83 +1.51%
55 东营 山东 12.37 -2.17%
56 德州 山东 11.76 -1.5%
57 鄂尔多斯 内蒙古 21.92 -2.71%
58 恩施 湖北 16.61 -0.94%
59 鄂州 湖北 14.3 -7.37%
60 防城港 广西 11.69 -4.41%
61 佛山 广东 24.74 -2.39%
62 抚顺 辽宁 17.18 -3.07%
63 抚州 江西 10.96 +8.34%
64 阜新 辽宁 18.06 +0.59%
65 阜阳 安徽 12.07 +4.09%
66 福州 福建 34.6 -0.03%
67 广安 四川 12.6 -0.14%
68 赣州 江西 21.7 +1.51%
69 贵港 广西 15.89 -2.86%
70 桂林 广西 16.4 -2.18%
71 广元 四川 15.8 +0.89%
72 固原 宁夏 13.51 -3.52%
73 贵阳 贵州 21.56 -1.66%
74 广州 广东 58.05 +0.7%
75 淮安 江苏 15.61 +0.13%
76 海东 青海 13.47 -5.11%
77 汉中 陕西 13.64 -2.42%
78 哈尔滨 黑龙江 25.3 -0.71%
79 河池 广西 14.02 -1.69%
80 邯郸 河北 18.14 -1.61%
81 鹤壁 河南 14.42 -5.7%
82 鹤岗 黑龙江 10.13 -6.63%
83 黑河 黑龙江 16.51 -2.03%
84 衡水 河北 14.41 +5.35%
85 河源 广东 13.8 -0.22%
86 菏泽 山东 10.89 -1.03%
87 贺州 广西 15.24 -4.52%
88 合肥 安徽 27.99 -0.64%
89 黄冈 湖北 15.11 +1.13%
90 呼和浩特 内蒙古 19.93 +0.21%
91 海口 海南 29.88 -0.99%
92 呼伦贝尔 内蒙古 18.62 +7.35%
93 葫芦岛 辽宁 15.87 -1.6%
94 哈密 新疆 16.02 +0.84%
95 淮南 安徽 13.93 -0.44%
96 红河 云南 15.13 -2.71%
97 黄石 湖北 15.5 +1.19%
98 和田 新疆 19.79 -0.33%
99 淮北 安徽 12.87 +3.5%
100 怀化 湖南 12.8 -3.08%
101 黄山 安徽 16.65 +1.33%
102 惠州 广东 20.74 -1.11%
103 湖州 浙江 23.17 -2.43%
104 海西 青海 19.06 +1.13%
105 衡阳 湖南 18.18 -2.81%
106 杭州 浙江 62.21 +1.14%
107 吉安 江西 14.87 -4.08%
108 晋城 山西 14.37 -2.59%
109 景德镇 江西 17.99 -2.01%
110 金华 浙江 26.64 -1.94%
111 焦作 河南 16.31 -0.99%
112 金昌 甘肃 19.82 -8.25%
113 荆门 湖北 15.92 -1.13%
114 荆州 湖北 14.92 -5.24%
115 济宁 山东 12.83 +0.5%
116 晋中 山西 13.49 -2.41%
117 鸡西 黑龙江 16.16 -1.77%
118 九江 江西 17.03 +1.23%
119 吉林 吉林 18.75 -1.8%
120 江门 广东 21.56 -1.18%
121 佳木斯 黑龙江 16.99 -2.14%
122 济南 山东 26.66 -0.08%
123 酒泉 甘肃 16.61 -1.55%
124 嘉兴 浙江 23.27 -0.87%
125 揭阳 广东 20.23 +2.84%
126 嘉峪关 甘肃 17.8 +0.45%
127 锦州 辽宁 19.15 -1.66%
128 开封 河南 13.74 -0.71%
129 克拉玛依 新疆 21.79 -2.57%
130 昆明 云南 23.54 +1.75%
131 喀什 新疆 17.76 +0.13%
132 六安 安徽 13.31 +0.06%
133 拉萨 西藏 30.09 +0.17%
134 来宾 广西 14.13 -3.46%
135 聊城 山东 13.46 +0.87%
136 娄底 湖南 14.29 -2.95%
137 乐山 四川 15.56 -4.78%
138 廊坊 河北 18.05 -3.17%
139 漯河 河南 12.65 -1.41%
140 凉山 四川 21.91 -3.17%
141 辽阳 辽宁 17.47 -0.94%
142 辽源 吉林 17.71 +0.96%
143 临沧 云南 17.04 -5.36%
144 临汾 山西 14.77 -1.28%
145 临沂 山东 14.1 +1.05%
146 林芝 西藏 29.47 +14.92%
147 柳州 广西 19.37 -3.95%
148 丽江 云南 19.82 -2.03%
149 吕梁 山西 12.39 +2.86%
150 陇南 甘肃 15.75 -2.62%
151 龙岩 福建 18.53 -1.77%
152 六盘水 贵州 17.44 +0.62%
153 丽水 浙江 24.77 -3.64%
154 泸州 四川 16.82 +2.91%
155 临夏 甘肃 15.92 +0.16%
156 洛阳 河南 17.34 +1.12%
157 连云港 江苏 18.28 -2.9%
158 兰州 甘肃 25.2 -0.81%
159 马鞍山 安徽 15.84 +2.14%
160 牡丹江 黑龙江 14.71 -1.84%
161 茂名 广东 21.16 +0.32%
162 眉山 四川 15.29 -0.72%
163 绵阳 四川 16.85 +2.47%
164 梅州 广东 16.89 -5.07%
165 南充 四川 14.1 -2.93%
166 宁波 浙江 32.86 -0.71%
167 南昌 江西 22.03 -0.18%
168 宁德 福建 24.57 -1.02%
169 内江 四川 14.84 +0.24%
170 南京 江苏 53.49 +1.64%
171 南宁 广西 23.36 +0.23%
172 南平 福建 20.21 -0.92%
173 南通 江苏 20.44 +0.6%
174 南阳 河南 13.07 -4.11%
175 平顶山 河南 14.88 +4.21%
176 普洱 云南 18.39 +5.16%
177 盘锦 辽宁 14.97 -2.22%
178 平凉 甘肃 14.53 -5.7%
179 莆田 福建 24.24 +1.27%
180 萍乡 江西 16.03 +0.53%
181 濮阳 河南 14.06 +1.65%
182 攀枝花 四川 18.32 -2.21%
183 青岛 山东 27.22 -1.53%
184 黔东南 贵州 16.15 +1.35%
185 秦皇岛 河北 18.67 -0.11%
186 庆阳 甘肃 20.34 -3.81%
187 钦州 广西 12.57 -3.67%
188 曲靖 云南 13.87 -2.17%
189 黔南 贵州 12.26 -1.45%
190 齐齐哈尔 黑龙江 16.61 +0.08%
191 七台河 黑龙江 15.72 -1.17%
192 衢州 浙江 21.2 +0.02%
193 黔西南 贵州 13.0 -0.33%
194 清远 广东 16.03 -0.1%
195 泉州 福建 24.02 +0.95%
196 日喀则 西藏 32.8 +5.82%
197 日照 山东 11.81 -0.12%
198 三亚 海南 44.41 +2.69%
199 韶关 广东 17.14 -1.04%
200 上海 上海 103.51 +2.0%
201 商丘 河南 13.0 -0.49%
202 山南 西藏 19.68 +5.36%
203 邵阳 湖南 15.11 +0.91%
204 十堰 湖北 18.8 +2.91%
205 朔州 山西 10.78 -2.5%
206 石家庄 河北 22.11 +1.01%
207 商洛 陕西 15.3 -1.55%
208 三明 福建 22.25 -2.3%
209 三门峡 河南 14.59 -2.89%
210 遂宁 四川 12.63 -0.16%
211 松原 吉林 15.22 -3.89%
212 四平 吉林 16.05 -0.24%
213 宿迁 江苏 14.87 -1.14%
214 上饶 江西 17.04 -1.9%
215 汕头 广东 26.91 -3.97%
216 苏州 江苏 33.49 -3.24%
217 绥化 黑龙江 16.91 +0.39%
218 随州 湖北 15.93 +1.67%
219 宿州 安徽 10.25 -0.14%
220 汕尾 广东 20.01 -0.26%
221 绍兴 浙江 24.48 +0.57%
222 沈阳 辽宁 24.6 -1.06%
223 双鸭山 黑龙江 15.44 -8.86%
224 深圳 广东 96.5 +2.74%
225 石嘴山 宁夏 11.48 +1.37%
226 泰安 山东 12.88 -0.47%
227 泰州 江苏 19.17 +2.89%
228 铜川 陕西 15.41 -1.37%
229 通化 吉林 16.52 -4.72%
230 天水 甘肃 19.79 +0.22%
231 铁岭 辽宁 13.46 -0.36%
232 天津 天津 40.25 +1.78%
233 通辽 内蒙古 15.37 -2.43%
234 吐鲁番 新疆 15.51 -6.93%
235 铜陵 安徽 16.08 -2.42%
236 铜仁 贵州 13.2 -15.76%
237 唐山 河北 16.83 +0.4%
238 太原 山西 20.24 -0.57%
239 台州 浙江 26.99 +0.49%
240 威海 山东 17.62 -0.77%
241 潍坊 山东 12.3 -3.68%
242 武汉 湖北 45.13 +2.3%
243 乌鲁木齐 新疆 25.29 -0.55%
244 乌兰察布 内蒙古 12.63 +2.7%
245 渭南 陕西 16.02 +0.18%
246 文山 云南 12.91 +4.44%
247 乌海 内蒙古 14.82 -2.14%
248 芜湖 安徽 19.98 +2.3%
249 吴忠 宁夏 11.58 +3.28%
250 梧州 广西 17.78 +3.45%
251 武威 甘肃 14.48 -1.19%
252 无锡 江苏 26.82 -0.71%
253 温州 浙江 26.43 -0.9%
254 西安 陕西 29.92 -1.19%
255 许昌 河南 13.93 -0.06%
256 孝感 湖北 14.55 -3.58%
257 湘潭 湖南 12.51 -5.09%
258 咸宁 湖北 13.96 +2.5%
259 咸阳 陕西 17.18 -2.74%
260 兴安 内蒙古 18.09 -2.1%
261 新乡 河南 13.95 -2.18%
262 信阳 河南 13.45 -0.81%
263 新余 江西 15.72 +1.94%
264 忻州 山西 13.99 +1.88%
265 锡林郭勒 内蒙古 15.4 -0.79%
266 厦门 福建 46.63 +0.23%
267 西宁 青海 25.13 -1.01%
268 西双版纳 云南 24.24 -3.21%
269 邢台 河北 11.9 -0.71%
270 宣城 安徽 16.4 -2.47%
271 湘西 湖南 17.07 +0.43%
272 襄阳 湖北 17.42 -2.6%
273 徐州 江苏 16.27 -0.69%
274 延安 陕西 22.35 -5.89%
275 雅安 四川 17.76 +9.39%
276 延边 吉林 17.95 -5.06%
277 盐城 江苏 18.46 -1.36%
278 宜宾 四川 20.16 -0.14%
279 银川 宁夏 15.4 +1.24%
280 云浮 广东 16.11 +6.13%
281 宜昌 湖北 19.79 -0.3%
282 伊春 黑龙江 15.45 -1.5%
283 宜春 江西 17.47 -1.72%
284 伊犁 新疆 18.88 -1.86%
285 鹰潭 江西 14.76 -1.58%
286 益阳 湖南 16.29 +1.68%
287 阳江 广东 15.79 -2.08%
288 营口 辽宁 13.59 -2.66%
289 榆林 陕西 24.89 -0.13%
290 永州 湖南 14.71 +0.47%
291 阳泉 山西 13.33 -2.7%
292 烟台 山东 18.77 -0.74%
293 玉林 广西 14.49 -2.06%
294 运城 山西 13.08 -1.65%
295 玉溪 云南 15.19 -5.09%
296 岳阳 湖南 17.59 +1.87%
297 扬州 江苏 22.07 -0.27%
298 枣庄 山东 14.1 +2.59%
299 淄博 山东 16.12 -1.29%
300 自贡 四川 14.72 -1.45%
301 珠海 广东 35.66 -2.47%
302 张掖 甘肃 12.32 -1.69%
303 漳州 福建 23.7 +2.44%
304 镇江 江苏 16.96 -0.42%
305 中山 广东 21.06 -0.68%
306 株洲 湖南 16.5 +0.77%
307 资阳 四川 11.88 +0.1%
308 湛江 广东 23.05 -1.21%
309 张家界 湖南 19.07 -0.56%
310 张家口 河北 14.84 +0.1%
311 周口 河南 11.64 -1.43%
312 驻马店 河南 13.0 +0.38%
313 肇庆 广东 20.52 +3.59%
314 舟山 浙江 26.92 -3.96%
315 昭通 云南 12.48 -3.33%
316 中卫 宁夏 10.56 +0.02%
317 遵义 贵州 16.18 -2.43%
318 郑州 河南 21.79 +1.24%
查看更多

禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。

返回顶部