全国房价中位数(2025年6月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 广东 | 70,796 | +2.83% |
2 | 上海 | 上海 | 62,744 | -0.87% |
3 | 北京 | 北京 | 61,795 | +2.56% |
4 | 厦门 | 福建 | 39,782 | +2.52% |
5 | 广州 | 广东 | 39,159 | +4.58% |
6 | 杭州 | 浙江 | 37,904 | -3.53% |
7 | 三亚 | 海南 | 32,680 | -2.06% |
8 | 南京 | 江苏 | 27,539 | -3.75% |
9 | 宁波 | 浙江 | 23,163 | +2.09% |
10 | 珠海 | 广东 | 22,570 | -2.1% |
11 | 东莞 | 广东 | 22,448 | +8.26% |
12 | 福州 | 福建 | 21,948 | -0.46% |
13 | 天津 | 天津 | 21,175 | -12.07% |
14 | 苏州 | 江苏 | 17,684 | -2.96% |
15 | 青岛 | 山东 | 17,235 | -6.28% |
16 | 金华 | 浙江 | 16,517 | -0.4% |
17 | 丽水 | 浙江 | 16,151 | -0.82% |
18 | 合肥 | 安徽 | 15,914 | -13.92% |
19 | 成都 | 四川 | 15,834 | +1.61% |
20 | 台州 | 浙江 | 15,731 | +1.81% |
21 | 温州 | 浙江 | 15,366 | -5.12% |
22 | 济南 | 山东 | 15,356 | +4.36% |
23 | 无锡 | 江苏 | 15,275 | -0.14% |
24 | 西安 | 陕西 | 15,121 | -0.16% |
25 | 武汉 | 湖北 | 14,742 | -1.7% |
26 | 绍兴 | 浙江 | 14,222 | +0.04% |
27 | 榆林 | 陕西 | 14,177 | -2.27% |
28 | 嘉兴 | 浙江 | 14,063 | -4.0% |
29 | 海口 | 海南 | 14,049 | -4.35% |
30 | 佛山 | 广东 | 13,532 | +4.92% |
31 | 常州 | 江苏 | 13,444 | -2.02% |
32 | 衢州 | 浙江 | 13,011 | -1.88% |
33 | 泉州 | 福建 | 12,664 | -4.35% |
34 | 莆田 | 福建 | 12,651 | +1.72% |
35 | 舟山 | 浙江 | 12,509 | -1.8% |
36 | 拉萨 | 西藏 | 12,418 | +3.51% |
37 | 大理 | 云南 | 12,272 | -4.84% |
38 | 石家庄 | 河北 | 12,055 | -4.03% |
39 | 郑州 | 河南 | 11,962 | -3.36% |
40 | 宁德 | 福建 | 11,898 | +2.92% |
41 | 南昌 | 江西 | 11,675 | +4.64% |
42 | 大连 | 辽宁 | 11,663 | -1.19% |
43 | 汕头 | 广东 | 11,547 | -3.71% |
44 | 南通 | 江苏 | 11,354 | -5.12% |
45 | 扬州 | 江苏 | 11,153 | -0.9% |
46 | 昆明 | 云南 | 11,092 | -1.76% |
47 | 漳州 | 福建 | 10,914 | +0.59% |
48 | 重庆 | 重庆 | 10,720 | -3.88% |
49 | 南宁 | 广西 | 10,616 | -2.44% |
50 | 湖州 | 浙江 | 10,509 | -1.67% |
51 | 泰州 | 江苏 | 10,462 | -0.72% |
52 | 太原 | 山西 | 10,426 | +0.47% |
53 | 芜湖 | 安徽 | 10,199 | -0.92% |
54 | 湛江 | 广东 | 10,047 | +3.49% |
55 | 长沙 | 湖南 | 10,015 | -3.16% |
56 | 邯郸 | 河北 | 9,950 | -0.82% |
57 | 兰州 | 甘肃 | 9,739 | -1.48% |
58 | 廊坊 | 河北 | 9,617 | -1.36% |
59 | 中山 | 广东 | 9,572 | -1.8% |
60 | 连云港 | 江苏 | 9,212 | +2.29% |
61 | 三明 | 福建 | 9,206 | -5.1% |
62 | 唐山 | 河北 | 8,960 | -2.16% |
63 | 秦皇岛 | 河北 | 8,876 | -0.55% |
64 | 惠州 | 广东 | 8,841 | +2.98% |
65 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 8,831 | +1.78% |
66 | 沈阳 | 辽宁 | 8,812 | -0.17% |
67 | 凉山 | 四川 | 8,764 | -1.39% |
68 | 沧州 | 河北 | 8,723 | -1.22% |
69 | 龙岩 | 福建 | 8,696 | +1.96% |
70 | 西宁 | 青海 | 8,610 | +1.91% |
71 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 8,579 | -3.64% |
72 | 徐州 | 江苏 | 8,509 | -4.42% |
73 | 盐城 | 江苏 | 8,479 | -5.56% |
74 | 九江 | 江西 | 8,478 | +3.03% |
75 | 泰安 | 山东 | 8,450 | +0.68% |
76 | 黄山 | 安徽 | 8,286 | +0.94% |
77 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 8,110 | +1.12% |
78 | 长治 | 山西 | 8,103 | -1.11% |
79 | 聊城 | 山东 | 8,036 | -3.2% |
80 | 洛阳 | 河南 | 8,006 | -1.6% |
81 | 陇南 | 甘肃 | 7,974 | +1.31% |
82 | 长春 | 吉林 | 7,972 | -0.02% |
83 | 晋城 | 山西 | 7,946 | -0.32% |
84 | 镇江 | 江苏 | 7,911 | -3.46% |
85 | 贵阳 | 贵州 | 7,901 | -2.15% |
86 | 日照 | 山东 | 7,862 | -1.86% |
87 | 承德 | 河北 | 7,827 | +11.65% |
88 | 威海 | 山东 | 7,801 | +7.61% |
89 | 绵阳 | 四川 | 7,670 | +0.02% |
90 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 7,655 | -3.82% |
91 | 南平 | 福建 | 7,650 | -3.83% |
92 | 淄博 | 山东 | 7,624 | -2.18% |
93 | 赣州 | 江西 | 7,574 | -1.58% |
94 | 枣庄 | 山东 | 7,539 | -0.54% |
95 | 马鞍山 | 安徽 | 7,529 | +1.02% |
96 | 临沂 | 山东 | 7,502 | +0.23% |
97 | 庆阳 | 甘肃 | 7,461 | -0.78% |
98 | 烟台 | 山东 | 7,457 | -4.71% |
99 | 德州 | 山东 | 7,448 | -0.1% |
100 | 保定 | 河北 | 7,396 | -0.47% |
101 | 揭阳 | 广东 | 7,376 | -0.51% |
102 | 肇庆 | 广东 | 7,376 | -3.88% |
103 | 宿迁 | 江苏 | 7,369 | -2.96% |
104 | 江门 | 广东 | 7,315 | -4.4% |
105 | 咸阳 | 陕西 | 7,310 | -2.4% |
106 | 池州 | 安徽 | 7,237 | -7.44% |
107 | 天水 | 甘肃 | 7,189 | +0.81% |
108 | 临汾 | 山西 | 7,152 | +0.97% |
109 | 银川 | 宁夏 | 7,134 | -2.83% |
110 | 丽江 | 云南 | 7,097 | -1.41% |
111 | 济宁 | 山东 | 7,093 | -2.66% |
112 | 茂名 | 广东 | 7,092 | +0.06% |
113 | 宜昌 | 湖北 | 7,089 | +1.58% |
114 | 汕尾 | 广东 | 7,086 | -2.02% |
115 | 梅州 | 广东 | 7,004 | +1.77% |
116 | 蚌埠 | 安徽 | 6,969 | +0.85% |
117 | 普洱 | 云南 | 6,956 | +0.11% |
118 | 柳州 | 广西 | 6,919 | -0.88% |
119 | 襄阳 | 湖北 | 6,904 | -6.59% |
120 | 吉安 | 江西 | 6,889 | -0.79% |
121 | 伊犁 | 新疆 | 6,873 | -0.35% |
122 | 宣城 | 安徽 | 6,871 | +0.22% |
123 | 濮阳 | 河南 | 6,798 | +0.07% |
124 | 邢台 | 河北 | 6,770 | -0.37% |
125 | 鹤壁 | 河南 | 6,766 | -5.17% |
126 | 淮安 | 江苏 | 6,743 | -2.91% |
127 | 西双版纳 | 云南 | 6,721 | -5.37% |
128 | 衡水 | 河北 | 6,706 | -2.45% |
129 | 广元 | 四川 | 6,675 | -4.64% |
130 | 宜宾 | 四川 | 6,638 | -1.55% |
131 | 吕梁 | 山西 | 6,587 | +7.03% |
132 | 潍坊 | 山东 | 6,564 | +0.28% |
133 | 包头 | 内蒙古 | 6,563 | -0.37% |
134 | 十堰 | 湖北 | 6,562 | +0.98% |
135 | 安庆 | 安徽 | 6,562 | -0.94% |
136 | 滨州 | 山东 | 6,533 | +2.31% |
137 | 德宏 | 云南 | 6,480 | +9.6% |
138 | 铜陵 | 安徽 | 6,416 | +3.39% |
139 | 商洛 | 陕西 | 6,378 | +0.46% |
140 | 张家口 | 河北 | 6,369 | -3.06% |
141 | 上饶 | 江西 | 6,346 | -2.39% |
142 | 东营 | 山东 | 6,339 | +1.53% |
143 | 忻州 | 山西 | 6,324 | +1.78% |
144 | 阜阳 | 安徽 | 6,323 | -7.54% |
145 | 宜春 | 江西 | 6,319 | -4.3% |
146 | 赤峰 | 内蒙古 | 6,291 | +0.86% |
147 | 临沧 | 云南 | 6,193 | -0.12% |
148 | 德阳 | 四川 | 6,193 | +1.97% |
149 | 临夏 | 甘肃 | 6,176 | -0.36% |
150 | 武威 | 甘肃 | 6,156 | -0.08% |
151 | 亳州 | 安徽 | 6,142 | -3.08% |
152 | 吴忠 | 宁夏 | 6,141 | -1.47% |
153 | 汉中 | 陕西 | 6,137 | +2.66% |
154 | 定西 | 甘肃 | 6,105 | -4.8% |
155 | 大同 | 山西 | 6,083 | +0.82% |
156 | 焦作 | 河南 | 6,077 | +0.76% |
157 | 新乡 | 河南 | 6,060 | +0.28% |
158 | 淮北 | 安徽 | 6,036 | -1.99% |
159 | 雅安 | 四川 | 6,019 | -1.4% |
160 | 信阳 | 河南 | 6,013 | -3.39% |
161 | 新余 | 江西 | 5,997 | -5.81% |
162 | 抚州 | 江西 | 5,959 | +1.85% |
163 | 丹东 | 辽宁 | 5,945 | +8.6% |
164 | 晋中 | 山西 | 5,941 | -2.55% |
165 | 眉山 | 四川 | 5,941 | -0.94% |
166 | 保山 | 云南 | 5,932 | +4.62% |
167 | 遂宁 | 四川 | 5,910 | -3.24% |
168 | 鹰潭 | 江西 | 5,904 | -5.26% |
169 | 商丘 | 河南 | 5,879 | +1.73% |
170 | 延安 | 陕西 | 5,861 | +0.41% |
171 | 达州 | 四川 | 5,856 | -2.7% |
172 | 桂林 | 广西 | 5,842 | -2.0% |
173 | 景德镇 | 江西 | 5,828 | -1.63% |
174 | 张家界 | 湖南 | 5,821 | -3.61% |
175 | 固原 | 宁夏 | 5,811 | +6.24% |
176 | 恩施 | 湖北 | 5,810 | -1.43% |
177 | 泸州 | 四川 | 5,807 | -0.78% |
178 | 许昌 | 河南 | 5,777 | -0.03% |
179 | 酒泉 | 甘肃 | 5,760 | -1.82% |
180 | 玉溪 | 云南 | 5,753 | +1.01% |
181 | 攀枝花 | 四川 | 5,746 | -1.33% |
182 | 郴州 | 湖南 | 5,743 | +0.47% |
183 | 开封 | 河南 | 5,734 | -1.13% |
184 | 安阳 | 河南 | 5,723 | -1.31% |
185 | 通辽 | 内蒙古 | 5,718 | -0.26% |
186 | 渭南 | 陕西 | 5,707 | +2.36% |
187 | 南阳 | 河南 | 5,702 | +0.11% |
188 | 锦州 | 辽宁 | 5,695 | +0.24% |
189 | 菏泽 | 山东 | 5,692 | -4.15% |
190 | 运城 | 山西 | 5,685 | -4.09% |
191 | 黄冈 | 湖北 | 5,661 | -1.01% |
192 | 喀什 | 新疆 | 5,658 | +4.95% |
193 | 南充 | 四川 | 5,649 | -1.74% |
194 | 乌海 | 内蒙古 | 5,645 | +4.22% |
195 | 宿州 | 安徽 | 5,642 | -3.44% |
196 | 平凉 | 甘肃 | 5,639 | -2.97% |
197 | 六安 | 安徽 | 5,589 | -2.88% |
198 | 韶关 | 广东 | 5,587 | -5.87% |
199 | 萍乡 | 江西 | 5,577 | +5.92% |
200 | 金昌 | 甘肃 | 5,560 | +5.9% |
201 | 吉林 | 吉林 | 5,560 | -1.85% |
202 | 荆州 | 湖北 | 5,526 | -1.07% |
203 | 内江 | 四川 | 5,524 | -2.45% |
204 | 昌吉 | 新疆 | 5,498 | -0.34% |
205 | 益阳 | 湖南 | 5,491 | +5.7% |
206 | 滁州 | 安徽 | 5,450 | -4.08% |
207 | 兴安 | 内蒙古 | 5,436 | -0.87% |
208 | 大庆 | 黑龙江 | 5,431 | -0.32% |
209 | 安康 | 陕西 | 5,394 | -6.31% |
210 | 平顶山 | 河南 | 5,392 | -0.79% |
211 | 淮南 | 安徽 | 5,366 | +0.46% |
212 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 5,343 | -1.96% |
213 | 岳阳 | 湖南 | 5,341 | -6.24% |
214 | 鄂州 | 湖北 | 5,340 | +8.35% |
215 | 阳江 | 广东 | 5,331 | +0.51% |
216 | 河源 | 广东 | 5,326 | -2.8% |
217 | 昭通 | 云南 | 5,326 | -5.82% |
218 | 驻马店 | 河南 | 5,308 | -1.8% |
219 | 北海 | 广西 | 5,304 | +0.27% |
220 | 遵义 | 贵州 | 5,280 | +2.56% |
221 | 文山 | 云南 | 5,275 | -3.19% |
222 | 红河 | 云南 | 5,272 | -0.91% |
223 | 黄石 | 湖北 | 5,229 | -0.9% |
224 | 株洲 | 湖南 | 5,227 | -1.92% |
225 | 乐山 | 四川 | 5,221 | -4.97% |
226 | 常德 | 湖南 | 5,218 | -2.54% |
227 | 随州 | 湖北 | 5,190 | -0.25% |
228 | 白银 | 甘肃 | 5,183 | -1.8% |
229 | 衡阳 | 湖南 | 5,169 | +2.02% |
230 | 贵港 | 广西 | 5,166 | +2.82% |
231 | 克拉玛依 | 新疆 | 5,157 | +1.34% |
232 | 锡林郭勒 | 内蒙古 | 5,130 | +5.3% |
233 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 5,105 | -0.26% |
234 | 延边 | 吉林 | 5,102 | -2.19% |
235 | 娄底 | 湖南 | 5,098 | -1.99% |
236 | 漯河 | 河南 | 5,077 | -1.07% |
237 | 中卫 | 宁夏 | 5,068 | -2.46% |
238 | 巴中 | 四川 | 5,064 | -1.37% |
239 | 鸡西 | 黑龙江 | 5,044 | -4.25% |
240 | 葫芦岛 | 辽宁 | 5,039 | -2.18% |
241 | 自贡 | 四川 | 5,034 | -1.69% |
242 | 伊春 | 黑龙江 | 5,029 | +3.37% |
243 | 曲靖 | 云南 | 4,984 | -2.65% |
244 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,962 | -1.87% |
245 | 本溪 | 辽宁 | 4,958 | +9.58% |
246 | 毕节 | 贵州 | 4,947 | +2.11% |
247 | 通化 | 吉林 | 4,937 | -1.04% |
248 | 阿克苏 | 新疆 | 4,926 | +3.04% |
249 | 清远 | 广东 | 4,922 | -2.7% |
250 | 周口 | 河南 | 4,914 | +7.13% |
251 | 三门峡 | 河南 | 4,856 | +2.19% |
252 | 阳泉 | 山西 | 4,850 | +2.74% |
253 | 永州 | 湖南 | 4,840 | -4.41% |
254 | 梧州 | 广西 | 4,831 | +0.62% |
255 | 牡丹江 | 黑龙江 | 4,804 | -0.13% |
256 | 巴州 | 新疆 | 4,791 | -0.3% |
257 | 贺州 | 广西 | 4,778 | -12.32% |
258 | 六盘水 | 贵州 | 4,776 | -1.59% |
259 | 朔州 | 山西 | 4,769 | +1.74% |
260 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 4,767 | -0.68% |
261 | 钦州 | 广西 | 4,764 | +0.42% |
262 | 铜川 | 陕西 | 4,764 | +2.24% |
263 | 资阳 | 四川 | 4,761 | -3.83% |
264 | 荆门 | 湖北 | 4,759 | +1.3% |
265 | 广安 | 四川 | 4,755 | -2.72% |
266 | 鞍山 | 辽宁 | 4,705 | +2.84% |
267 | 玉林 | 广西 | 4,669 | +0.2% |
268 | 朝阳 | 辽宁 | 4,662 | +1.57% |
269 | 湘潭 | 湖南 | 4,658 | +3.36% |
270 | 孝感 | 湖北 | 4,636 | -0.69% |
271 | 海东 | 青海 | 4,632 | -7.96% |
272 | 宝鸡 | 陕西 | 4,619 | -0.87% |
273 | 哈密 | 新疆 | 4,583 | +5.84% |
274 | 铜仁 | 贵州 | 4,579 | +0.08% |
275 | 绥化 | 黑龙江 | 4,501 | +0.8% |
276 | 白城 | 吉林 | 4,475 | +0.77% |
277 | 和田 | 新疆 | 4,466 | -0.91% |
278 | 楚雄 | 云南 | 4,461 | +0.61% |
279 | 安顺 | 贵州 | 4,409 | +5.23% |
280 | 邵阳 | 湖南 | 4,401 | -2.07% |
281 | 怀化 | 湖南 | 4,379 | +2.25% |
282 | 抚顺 | 辽宁 | 4,351 | +1.17% |
283 | 云浮 | 广东 | 4,350 | +2.72% |
284 | 阜新 | 辽宁 | 4,346 | +2.55% |
285 | 石嘴山 | 宁夏 | 4,318 | -1.27% |
286 | 黔东南 | 贵州 | 4,314 | -4.27% |
287 | 湘西 | 湖南 | 4,303 | +1.27% |
288 | 辽源 | 吉林 | 4,300 | +0.71% |
289 | 黑河 | 黑龙江 | 4,290 | +3.32% |
290 | 营口 | 辽宁 | 4,258 | +0.53% |
291 | 盘锦 | 辽宁 | 4,219 | -1.88% |
292 | 海西 | 青海 | 4,201 | -1.75% |
293 | 黔西南 | 贵州 | 4,190 | -4.54% |
294 | 来宾 | 广西 | 4,172 | -3.92% |
295 | 辽阳 | 辽宁 | 4,159 | -2.09% |
296 | 防城港 | 广西 | 4,109 | -1.56% |
297 | 河池 | 广西 | 4,057 | +3.92% |
298 | 咸宁 | 湖北 | 4,056 | -1.21% |
299 | 白山 | 吉林 | 4,028 | -0.74% |
300 | 松原 | 吉林 | 3,978 | -0.66% |
301 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 3,961 | +0.6% |
302 | 百色 | 广西 | 3,956 | +5.19% |
303 | 黔南 | 贵州 | 3,927 | -2.28% |
304 | 七台河 | 黑龙江 | 3,778 | -5.06% |
305 | 四平 | 吉林 | 3,761 | +1.1% |
306 | 佳木斯 | 黑龙江 | 3,732 | -3.18% |
307 | 铁岭 | 辽宁 | 3,729 | +1.6% |
308 | 双鸭山 | 黑龙江 | 3,660 | +8.38% |
309 | 张掖 | 甘肃 | 3,633 | -2.43% |
310 | 崇左 | 广西 | 3,601 | -4.71% |
311 | 博州 | 新疆 | 3,500 | -6.62% |
312 | 鹤岗 | 黑龙江 | 1,984 | -11.41% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。