全国房价中位数(2025年3月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 安康 | 陕西 | 5,655 | -0.73% |
2 | 阿克苏 | 新疆 | 4,862 | -1.18% |
3 | 安顺 | 贵州 | 4,287 | -1.98% |
4 | 安庆 | 安徽 | 6,874 | +2.44% |
5 | 鞍山 | 辽宁 | 4,649 | -2.72% |
6 | 安阳 | 河南 | 5,840 | +2.53% |
7 | 百色 | 广西 | 3,862 | +1.52% |
8 | 白山 | 吉林 | 3,908 | -1.98% |
9 | 宝鸡 | 陕西 | 4,869 | +2.8% |
10 | 巴中 | 四川 | 5,225 | -0.74% |
11 | 巴州 | 新疆 | 4,946 | +0.61% |
12 | 白城 | 吉林 | 4,487 | -6.2% |
13 | 保定 | 河北 | 7,784 | -1.34% |
14 | 蚌埠 | 安徽 | 7,118 | +0.34% |
15 | 北海 | 广西 | 5,442 | +1.52% |
16 | 毕节 | 贵州 | 5,100 | +6.76% |
17 | 北京 | 北京 | 62,552 | +1.11% |
18 | 亳州 | 安徽 | 6,674 | +10.74% |
19 | 博州 | 新疆 | 3,499 | -2.05% |
20 | 保山 | 云南 | 5,831 | -9.04% |
21 | 包头 | 内蒙古 | 7,130 | +1.81% |
22 | 本溪 | 辽宁 | 4,435 | -1.93% |
23 | 白银 | 甘肃 | 5,609 | +0.35% |
24 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 5,367 | +0.18% |
25 | 滨州 | 山东 | 6,656 | +1.97% |
26 | 沧州 | 河北 | 8,659 | -3.9% |
27 | 长春 | 吉林 | 7,949 | +2.73% |
28 | 成都 | 四川 | 16,006 | +0.55% |
29 | 赤峰 | 内蒙古 | 6,406 | -2.32% |
30 | 常德 | 湖南 | 5,394 | -1.24% |
31 | 长治 | 山西 | 8,277 | -1.8% |
32 | 承德 | 河北 | 7,900 | -0.97% |
33 | 郴州 | 湖南 | 5,708 | -1.31% |
34 | 池州 | 安徽 | 7,515 | -1.24% |
35 | 崇左 | 广西 | 3,855 | +8.2% |
36 | 滁州 | 安徽 | 5,274 | -3.4% |
37 | 昌吉 | 新疆 | 5,534 | -0.3% |
38 | 重庆 | 重庆 | 10,981 | +1.94% |
39 | 长沙 | 湖南 | 10,998 | +4.11% |
40 | 楚雄 | 云南 | 4,659 | +3.7% |
41 | 朝阳 | 辽宁 | 4,609 | +2.31% |
42 | 常州 | 江苏 | 14,014 | +1.29% |
43 | 大理 | 云南 | 12,963 | +2.33% |
44 | 儋州 | 海南 | 8,238 | +9.54% |
45 | 达州 | 四川 | 6,040 | +0.36% |
46 | 丹东 | 辽宁 | 5,984 | +1.42% |
47 | 德阳 | 四川 | 5,994 | -2.26% |
48 | 东莞 | 广东 | 21,921 | -7.55% |
49 | 德宏 | 云南 | 6,526 | +10.51% |
50 | 大连 | 辽宁 | 12,690 | +3.93% |
51 | 大庆 | 黑龙江 | 5,483 | -1.04% |
52 | 大同 | 山西 | 6,087 | -0.52% |
53 | 定西 | 甘肃 | 6,271 | -0.58% |
54 | 东营 | 山东 | 6,466 | -0.22% |
55 | 德州 | 山东 | 7,645 | +6.66% |
56 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 8,246 | +3.53% |
57 | 恩施 | 湖北 | 6,033 | +0.3% |
58 | 鄂州 | 湖北 | 5,376 | +2.2% |
59 | 防城港 | 广西 | 4,352 | +1.82% |
60 | 佛山 | 广东 | 13,586 | -1.46% |
61 | 抚顺 | 辽宁 | 4,707 | +2.83% |
62 | 抚州 | 江西 | 5,932 | -2.25% |
63 | 阜新 | 辽宁 | 4,084 | -0.97% |
64 | 阜阳 | 安徽 | 6,511 | -4.39% |
65 | 福州 | 福建 | 24,466 | +9.53% |
66 | 广安 | 四川 | 4,885 | -2.63% |
67 | 赣州 | 江西 | 7,995 | +0.8% |
68 | 贵港 | 广西 | 5,042 | -1.77% |
69 | 桂林 | 广西 | 5,993 | -0.95% |
70 | 广元 | 四川 | 6,892 | +0.65% |
71 | 固原 | 宁夏 | 5,444 | -5.41% |
72 | 贵阳 | 贵州 | 8,110 | -4.57% |
73 | 广州 | 广东 | 34,638 | -1.67% |
74 | 淮安 | 江苏 | 7,122 | -2.42% |
75 | 海东 | 青海 | 5,175 | +0.28% |
76 | 汉中 | 陕西 | 6,071 | +1.44% |
77 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 8,890 | -0.14% |
78 | 河池 | 广西 | 3,982 | -3.31% |
79 | 邯郸 | 河北 | 10,172 | +1.39% |
80 | 鹤壁 | 河南 | 6,928 | +1.3% |
81 | 鹤岗 | 黑龙江 | 1,959 | -25.88% |
82 | 黑河 | 黑龙江 | 4,425 | +8.68% |
83 | 衡水 | 河北 | 6,935 | +2.61% |
84 | 河源 | 广东 | 5,746 | +3.05% |
85 | 菏泽 | 山东 | 6,051 | +1.85% |
86 | 贺州 | 广西 | 5,097 | +11.13% |
87 | 合肥 | 安徽 | 17,969 | +0.68% |
88 | 黄冈 | 湖北 | 5,758 | +2.88% |
89 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 8,987 | -4.62% |
90 | 海口 | 海南 | 15,191 | -2.45% |
91 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 5,615 | +0.72% |
92 | 葫芦岛 | 辽宁 | 4,969 | +0.52% |
93 | 哈密 | 新疆 | 4,438 | +0.56% |
94 | 淮南 | 安徽 | 5,488 | -0.68% |
95 | 红河 | 云南 | 5,454 | -0.41% |
96 | 黄石 | 湖北 | 5,357 | +1.45% |
97 | 淮北 | 安徽 | 6,034 | -1.27% |
98 | 怀化 | 湖南 | 4,406 | +3.51% |
99 | 黄山 | 安徽 | 8,294 | +1.76% |
100 | 惠州 | 广东 | 8,636 | -3.15% |
101 | 湖州 | 浙江 | 11,263 | +2.74% |
102 | 海西 | 青海 | 4,218 | +1.14% |
103 | 衡阳 | 湖南 | 5,160 | +1.02% |
104 | 杭州 | 浙江 | 38,340 | +0.69% |
105 | 吉安 | 江西 | 7,187 | -0.1% |
106 | 晋城 | 山西 | 8,030 | -0.76% |
107 | 景德镇 | 江西 | 6,152 | +0.09% |
108 | 金华 | 浙江 | 17,268 | +5.46% |
109 | 焦作 | 河南 | 5,901 | +3.48% |
110 | 金昌 | 甘肃 | 5,484 | -2.21% |
111 | 荆门 | 湖北 | 4,999 | +2.71% |
112 | 荆州 | 湖北 | 5,877 | +2.64% |
113 | 济宁 | 山东 | 7,437 | +4.65% |
114 | 晋中 | 山西 | 6,123 | +0.69% |
115 | 鸡西 | 黑龙江 | 4,997 | +0.42% |
116 | 九江 | 江西 | 8,182 | +2.98% |
117 | 吉林 | 吉林 | 5,669 | -0.6% |
118 | 江门 | 广东 | 7,850 | +1.24% |
119 | 佳木斯 | 黑龙江 | 3,712 | +2.28% |
120 | 济南 | 山东 | 16,187 | +2.58% |
121 | 酒泉 | 甘肃 | 5,754 | -1.39% |
122 | 嘉兴 | 浙江 | 14,659 | +0.14% |
123 | 揭阳 | 广东 | 7,559 | +4.72% |
124 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,830 | -1.83% |
125 | 锦州 | 辽宁 | 5,693 | +1.03% |
126 | 开封 | 河南 | 5,741 | +0.2% |
127 | 克拉玛依 | 新疆 | 5,274 | +2.82% |
128 | 昆明 | 云南 | 11,241 | -0.24% |
129 | 喀什 | 新疆 | 5,385 | +0.97% |
130 | 六安 | 安徽 | 5,724 | +1.61% |
131 | 拉萨 | 西藏 | 11,277 | -6.82% |
132 | 来宾 | 广西 | 4,239 | +6.75% |
133 | 聊城 | 山东 | 8,357 | +2.29% |
134 | 娄底 | 湖南 | 5,324 | +0.35% |
135 | 乐山 | 四川 | 5,781 | +0.86% |
136 | 廊坊 | 河北 | 10,053 | +0.54% |
137 | 漯河 | 河南 | 5,229 | +1.99% |
138 | 凉山 | 四川 | 8,770 | -0.43% |
139 | 辽阳 | 辽宁 | 4,189 | -0.28% |
140 | 辽源 | 吉林 | 4,398 | +0.41% |
141 | 临沧 | 云南 | 6,123 | -4.93% |
142 | 临汾 | 山西 | 7,141 | +0.02% |
143 | 临沂 | 山东 | 7,581 | -6.11% |
144 | 林芝 | 西藏 | 6,797 | -2.46% |
145 | 柳州 | 广西 | 7,148 | +2.64% |
146 | 丽江 | 云南 | 7,017 | +0.02% |
147 | 吕梁 | 山西 | 6,363 | -7.53% |
148 | 陇南 | 甘肃 | 7,861 | +1.32% |
149 | 龙岩 | 福建 | 8,981 | -2.58% |
150 | 六盘水 | 贵州 | 4,909 | +1.86% |
151 | 丽水 | 浙江 | 16,393 | +1.13% |
152 | 泸州 | 四川 | 5,901 | -1.79% |
153 | 临夏 | 甘肃 | 6,328 | +2.93% |
154 | 洛阳 | 河南 | 8,275 | +0.49% |
155 | 连云港 | 江苏 | 9,769 | +0.54% |
156 | 兰州 | 甘肃 | 9,908 | +1.61% |
157 | 马鞍山 | 安徽 | 7,574 | -3.97% |
158 | 牡丹江 | 黑龙江 | 4,825 | +1.14% |
159 | 茂名 | 广东 | 7,409 | -0.65% |
160 | 眉山 | 四川 | 6,024 | -0.75% |
161 | 绵阳 | 四川 | 7,825 | +1.06% |
162 | 梅州 | 广东 | 7,471 | +1.06% |
163 | 南充 | 四川 | 5,847 | +2.9% |
164 | 宁波 | 浙江 | 22,327 | -2.9% |
165 | 南昌 | 江西 | 11,662 | -7.32% |
166 | 宁德 | 福建 | 12,176 | +0.38% |
167 | 内江 | 四川 | 5,537 | +2.38% |
168 | 南京 | 江苏 | 29,281 | +2.62% |
169 | 南宁 | 广西 | 10,983 | -0.41% |
170 | 南平 | 福建 | 8,066 | -3.03% |
171 | 南通 | 江苏 | 11,910 | -1.02% |
172 | 南阳 | 河南 | 5,729 | +2.94% |
173 | 平顶山 | 河南 | 5,515 | -0.62% |
174 | 普洱 | 云南 | 6,728 | -2.35% |
175 | 盘锦 | 辽宁 | 4,295 | +1.42% |
176 | 平凉 | 甘肃 | 5,800 | +1.7% |
177 | 莆田 | 福建 | 12,560 | -3.05% |
178 | 萍乡 | 江西 | 5,403 | +4.66% |
179 | 濮阳 | 河南 | 7,062 | +3.32% |
180 | 攀枝花 | 四川 | 6,064 | -0.61% |
181 | 青岛 | 山东 | 17,653 | -5.3% |
182 | 黔东南 | 贵州 | 4,486 | -5.6% |
183 | 秦皇岛 | 河北 | 9,119 | -2.05% |
184 | 庆阳 | 甘肃 | 7,601 | -1.08% |
185 | 钦州 | 广西 | 4,829 | -1.19% |
186 | 曲靖 | 云南 | 5,164 | +0.61% |
187 | 黔南 | 贵州 | 3,973 | -0.42% |
188 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 4,796 | -1.2% |
189 | 七台河 | 黑龙江 | 3,724 | -3.31% |
190 | 衢州 | 浙江 | 13,326 | -4.43% |
191 | 黔西南 | 贵州 | 4,163 | -0.81% |
192 | 清远 | 广东 | 5,158 | +5.85% |
193 | 泉州 | 福建 | 13,388 | -2.34% |
194 | 日照 | 山东 | 8,123 | -0.9% |
195 | 三亚 | 海南 | 32,773 | -2.04% |
196 | 韶关 | 广东 | 5,951 | -1.14% |
197 | 上海 | 上海 | 65,021 | -0.94% |
198 | 商丘 | 河南 | 5,797 | +0.57% |
199 | 邵阳 | 湖南 | 4,603 | +2.18% |
200 | 十堰 | 湖北 | 6,537 | -1.76% |
201 | 朔州 | 山西 | 4,694 | +2.15% |
202 | 石家庄 | 河北 | 12,292 | -1.83% |
203 | 商洛 | 陕西 | 6,843 | +5.98% |
204 | 三明 | 福建 | 9,972 | +0.27% |
205 | 三门峡 | 河南 | 4,898 | +2.81% |
206 | 遂宁 | 四川 | 6,241 | -0.35% |
207 | 松原 | 吉林 | 4,193 | +1.78% |
208 | 四平 | 吉林 | 3,703 | -4.3% |
209 | 宿迁 | 江苏 | 7,713 | +2.64% |
210 | 上饶 | 江西 | 6,679 | +0.54% |
211 | 汕头 | 广东 | 11,518 | +0.02% |
212 | 苏州 | 江苏 | 18,956 | -3.18% |
213 | 绥化 | 黑龙江 | 4,484 | -2.49% |
214 | 随州 | 湖北 | 5,340 | +1.22% |
215 | 宿州 | 安徽 | 5,843 | -1.78% |
216 | 汕尾 | 广东 | 6,909 | +1.08% |
217 | 绍兴 | 浙江 | 14,710 | +0.69% |
218 | 沈阳 | 辽宁 | 9,172 | -6.54% |
219 | 双鸭山 | 黑龙江 | 3,209 | +1.16% |
220 | 深圳 | 广东 | 73,084 | +1.89% |
221 | 石嘴山 | 宁夏 | 4,374 | -1.55% |
222 | 泰安 | 山东 | 8,264 | -0.99% |
223 | 泰州 | 江苏 | 10,823 | +1.44% |
224 | 铜川 | 陕西 | 4,950 | -0.32% |
225 | 通化 | 吉林 | 5,117 | +1.74% |
226 | 天水 | 甘肃 | 7,223 | -0.79% |
227 | 铁岭 | 辽宁 | 3,647 | +0.27% |
228 | 天津 | 天津 | 25,893 | +2.54% |
229 | 通辽 | 内蒙古 | 5,699 | -1.02% |
230 | 铜陵 | 安徽 | 6,295 | -0.77% |
231 | 铜仁 | 贵州 | 4,672 | -0.12% |
232 | 唐山 | 河北 | 9,274 | -0.96% |
233 | 太原 | 山西 | 9,836 | -0.51% |
234 | 台州 | 浙江 | 16,133 | -1.22% |
235 | 威海 | 山东 | 7,312 | -1.0% |
236 | 潍坊 | 山东 | 6,513 | +0.64% |
237 | 武汉 | 湖北 | 15,504 | -6.17% |
238 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 8,145 | +0.17% |
239 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 3,970 | +4.35% |
240 | 渭南 | 陕西 | 5,785 | -0.64% |
241 | 文山 | 云南 | 5,352 | +0.67% |
242 | 乌海 | 内蒙古 | 5,661 | +0.92% |
243 | 芜湖 | 安徽 | 10,587 | +1.67% |
244 | 吴忠 | 宁夏 | 5,930 | -1.75% |
245 | 梧州 | 广西 | 4,633 | -1.26% |
246 | 武威 | 甘肃 | 6,142 | +0.45% |
247 | 无锡 | 江苏 | 16,085 | +5.94% |
248 | 温州 | 浙江 | 16,825 | -9.0% |
249 | 西安 | 陕西 | 15,413 | -1.5% |
250 | 许昌 | 河南 | 5,942 | +3.0% |
251 | 孝感 | 湖北 | 4,843 | -0.75% |
252 | 湘潭 | 湖南 | 4,602 | +0.71% |
253 | 咸宁 | 湖北 | 4,175 | +1.15% |
254 | 咸阳 | 陕西 | 7,682 | -5.23% |
255 | 兴安 | 内蒙古 | 5,373 | +1.74% |
256 | 新乡 | 河南 | 6,173 | -0.31% |
257 | 信阳 | 河南 | 6,297 | +0.67% |
258 | 新余 | 江西 | 6,409 | -0.3% |
259 | 忻州 | 山西 | 6,500 | -3.06% |
260 | 锡林郭勒 | 内蒙古 | 5,041 | -2.79% |
261 | 厦门 | 福建 | 40,924 | +1.45% |
262 | 西宁 | 青海 | 8,514 | -0.08% |
263 | 西双版纳 | 云南 | 7,097 | -1.46% |
264 | 邢台 | 河北 | 6,862 | +0.53% |
265 | 宣城 | 安徽 | 6,920 | +0.89% |
266 | 湘西 | 湖南 | 4,336 | -3.69% |
267 | 襄阳 | 湖北 | 7,608 | -0.16% |
268 | 徐州 | 江苏 | 8,408 | -0.19% |
269 | 延安 | 陕西 | 5,949 | +1.49% |
270 | 雅安 | 四川 | 6,183 | +5.67% |
271 | 延边 | 吉林 | 5,142 | -3.0% |
272 | 盐城 | 江苏 | 8,964 | -4.2% |
273 | 宜宾 | 四川 | 6,669 | +2.2% |
274 | 银川 | 宁夏 | 7,238 | -1.06% |
275 | 云浮 | 广东 | 4,536 | +4.96% |
276 | 宜昌 | 湖北 | 7,088 | -0.89% |
277 | 伊春 | 黑龙江 | 4,872 | -2.74% |
278 | 宜春 | 江西 | 6,780 | +2.06% |
279 | 伊犁 | 新疆 | 6,960 | +0.34% |
280 | 鹰潭 | 江西 | 6,215 | -2.14% |
281 | 益阳 | 湖南 | 5,157 | -0.94% |
282 | 阳江 | 广东 | 5,371 | +0.45% |
283 | 营口 | 辽宁 | 4,363 | -3.88% |
284 | 榆林 | 陕西 | 15,047 | +3.69% |
285 | 永州 | 湖南 | 5,026 | +3.43% |
286 | 阳泉 | 山西 | 5,004 | +2.79% |
287 | 烟台 | 山东 | 7,543 | -1.58% |
288 | 玉林 | 广西 | 4,700 | -1.38% |
289 | 运城 | 山西 | 6,016 | -0.25% |
290 | 玉溪 | 云南 | 6,037 | +3.3% |
291 | 岳阳 | 湖南 | 5,673 | -2.49% |
292 | 扬州 | 江苏 | 12,038 | +4.29% |
293 | 枣庄 | 山东 | 7,332 | -3.8% |
294 | 淄博 | 山东 | 7,735 | +0.65% |
295 | 自贡 | 四川 | 5,324 | -0.75% |
296 | 珠海 | 广东 | 23,738 | +0.38% |
297 | 张掖 | 甘肃 | 3,834 | +3.21% |
298 | 漳州 | 福建 | 10,899 | -2.76% |
299 | 镇江 | 江苏 | 8,314 | -6.09% |
300 | 中山 | 广东 | 9,979 | +2.89% |
301 | 株洲 | 湖南 | 5,488 | +2.52% |
302 | 资阳 | 四川 | 4,929 | -0.77% |
303 | 湛江 | 广东 | 9,940 | +3.5% |
304 | 张家界 | 湖南 | 6,082 | -2.71% |
305 | 张家口 | 河北 | 6,902 | +5.01% |
306 | 周口 | 河南 | 4,782 | -0.13% |
307 | 驻马店 | 河南 | 5,395 | -0.93% |
308 | 肇庆 | 广东 | 6,976 | +1.81% |
309 | 舟山 | 浙江 | 12,786 | +0.63% |
310 | 昭通 | 云南 | 5,770 | -2.58% |
311 | 中卫 | 宁夏 | 5,190 | -4.03% |
312 | 遵义 | 贵州 | 5,511 | -6.79% |
313 | 郑州 | 河南 | 12,458 | -12.77% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。