全国房价中位数(2025年2月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 安康 | 陕西 | 5,696 | -4.98% |
2 | 阿克苏 | 新疆 | 4,920 | +2.26% |
3 | 安顺 | 贵州 | 4,374 | +3.39% |
4 | 安庆 | 安徽 | 6,710 | -0.56% |
5 | 鞍山 | 辽宁 | 4,779 | +0.81% |
6 | 安阳 | 河南 | 5,696 | -3.02% |
7 | 百色 | 广西 | 3,804 | -7.93% |
8 | 白山 | 吉林 | 3,987 | +0.26% |
9 | 宝鸡 | 陕西 | 4,736 | -4.25% |
10 | 巴中 | 四川 | 5,264 | +2.81% |
11 | 巴州 | 新疆 | 4,916 | +1.72% |
12 | 白城 | 吉林 | 4,783 | +6.82% |
13 | 保定 | 河北 | 7,890 | +0.71% |
14 | 蚌埠 | 安徽 | 7,094 | -4.81% |
15 | 北海 | 广西 | 5,361 | -1.51% |
16 | 毕节 | 贵州 | 4,777 | -1.18% |
17 | 北京 | 北京 | 61,866 | -0.9% |
18 | 亳州 | 安徽 | 6,026 | -8.85% |
19 | 博州 | 新疆 | 3,572 | -2.22% |
20 | 保山 | 云南 | 6,411 | +13.51% |
21 | 包头 | 内蒙古 | 7,003 | +0.81% |
22 | 本溪 | 辽宁 | 4,522 | -8.14% |
23 | 白银 | 甘肃 | 5,590 | +2.54% |
24 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 5,357 | -2.64% |
25 | 滨州 | 山东 | 6,528 | -1.11% |
26 | 沧州 | 河北 | 9,011 | -1.6% |
27 | 长春 | 吉林 | 7,737 | -1.9% |
28 | 成都 | 四川 | 15,919 | +2.25% |
29 | 赤峰 | 内蒙古 | 6,559 | -2.28% |
30 | 常德 | 湖南 | 5,461 | -0.81% |
31 | 长治 | 山西 | 8,429 | +2.81% |
32 | 承德 | 河北 | 7,978 | -3.84% |
33 | 郴州 | 湖南 | 5,784 | -0.79% |
34 | 池州 | 安徽 | 7,610 | -1.67% |
35 | 崇左 | 广西 | 3,563 | -3.43% |
36 | 滁州 | 安徽 | 5,460 | -0.94% |
37 | 昌吉 | 新疆 | 5,550 | -1.99% |
38 | 重庆 | 重庆 | 10,772 | +3.34% |
39 | 长沙 | 湖南 | 10,564 | -6.83% |
40 | 楚雄 | 云南 | 4,493 | +1.14% |
41 | 朝阳 | 辽宁 | 4,505 | -4.14% |
42 | 常州 | 江苏 | 13,835 | -3.45% |
43 | 大理 | 云南 | 12,668 | -3.19% |
44 | 儋州 | 海南 | 7,521 | -8.02% |
45 | 达州 | 四川 | 6,018 | -0.49% |
46 | 丹东 | 辽宁 | 5,901 | -3.17% |
47 | 德阳 | 四川 | 6,133 | -1.34% |
48 | 东莞 | 广东 | 23,710 | -0.18% |
49 | 德宏 | 云南 | 5,905 | -1.48% |
50 | 大连 | 辽宁 | 12,210 | -2.49% |
51 | 大庆 | 黑龙江 | 5,540 | +0.29% |
52 | 大同 | 山西 | 6,119 | +1.4% |
53 | 定西 | 甘肃 | 6,308 | -1.33% |
54 | 东营 | 山东 | 6,480 | -0.25% |
55 | 德州 | 山东 | 7,167 | -6.29% |
56 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 7,965 | -0.4% |
57 | 恩施 | 湖北 | 6,014 | -2.25% |
58 | 鄂州 | 湖北 | 5,260 | -1.21% |
59 | 防城港 | 广西 | 4,274 | +0.31% |
60 | 佛山 | 广东 | 13,787 | +0.39% |
61 | 抚顺 | 辽宁 | 4,578 | -1.58% |
62 | 抚州 | 江西 | 6,069 | +0.36% |
63 | 阜新 | 辽宁 | 4,123 | +0.86% |
64 | 阜阳 | 安徽 | 6,810 | +2.27% |
65 | 福州 | 福建 | 22,337 | +2.42% |
66 | 广安 | 四川 | 5,017 | +2.92% |
67 | 赣州 | 江西 | 7,931 | +2.81% |
68 | 贵港 | 广西 | 5,133 | -3.78% |
69 | 桂林 | 广西 | 6,051 | +1.55% |
70 | 广元 | 四川 | 6,847 | +0.18% |
71 | 固原 | 宁夏 | 5,756 | +3.57% |
72 | 贵阳 | 贵州 | 8,498 | +3.79% |
73 | 广州 | 广东 | 35,227 | -18.22% |
74 | 淮安 | 江苏 | 7,299 | -1.57% |
75 | 海东 | 青海 | 5,161 | +3.28% |
76 | 汉中 | 陕西 | 5,984 | -3.11% |
77 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 8,902 | -1.37% |
78 | 河池 | 广西 | 4,118 | +1.56% |
79 | 邯郸 | 河北 | 10,033 | +0.22% |
80 | 鹤壁 | 河南 | 6,840 | -3.07% |
81 | 鹤岗 | 黑龙江 | 2,643 | -3.65% |
82 | 黑河 | 黑龙江 | 4,072 | -10.26% |
83 | 衡水 | 河北 | 6,758 | -3.51% |
84 | 河源 | 广东 | 5,576 | -5.06% |
85 | 菏泽 | 山东 | 5,941 | -0.66% |
86 | 贺州 | 广西 | 4,586 | -2.22% |
87 | 合肥 | 安徽 | 17,848 | -11.03% |
88 | 黄冈 | 湖北 | 5,597 | -3.26% |
89 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 9,422 | +3.02% |
90 | 海口 | 海南 | 15,572 | -3.0% |
91 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 5,575 | +3.57% |
92 | 葫芦岛 | 辽宁 | 4,944 | -1.35% |
93 | 哈密 | 新疆 | 4,413 | -0.47% |
94 | 淮南 | 安徽 | 5,525 | -2.86% |
95 | 红河 | 云南 | 5,477 | +1.7% |
96 | 黄石 | 湖北 | 5,281 | -5.72% |
97 | 和田 | 新疆 | 4,729 | -1.88% |
98 | 淮北 | 安徽 | 6,112 | -3.7% |
99 | 怀化 | 湖南 | 4,257 | -0.68% |
100 | 黄山 | 安徽 | 8,151 | +2.34% |
101 | 惠州 | 广东 | 8,916 | +0.65% |
102 | 湖州 | 浙江 | 10,962 | -4.5% |
103 | 海西 | 青海 | 4,170 | -4.86% |
104 | 衡阳 | 湖南 | 5,108 | -1.03% |
105 | 杭州 | 浙江 | 38,077 | -2.65% |
106 | 吉安 | 江西 | 7,194 | +0.56% |
107 | 晋城 | 山西 | 8,092 | -0.83% |
108 | 景德镇 | 江西 | 6,147 | +0.97% |
109 | 金华 | 浙江 | 16,374 | -4.09% |
110 | 焦作 | 河南 | 5,702 | -6.07% |
111 | 金昌 | 甘肃 | 5,608 | +7.7% |
112 | 荆门 | 湖北 | 4,867 | -3.38% |
113 | 荆州 | 湖北 | 5,726 | -3.36% |
114 | 济宁 | 山东 | 7,106 | -3.46% |
115 | 晋中 | 山西 | 6,081 | -1.61% |
116 | 鸡西 | 黑龙江 | 4,977 | -4.17% |
117 | 九江 | 江西 | 7,945 | -6.71% |
118 | 吉林 | 吉林 | 5,703 | -0.5% |
119 | 江门 | 广东 | 7,754 | +2.81% |
120 | 佳木斯 | 黑龙江 | 3,629 | -5.81% |
121 | 济南 | 山东 | 15,780 | +2.94% |
122 | 酒泉 | 甘肃 | 5,835 | -0.13% |
123 | 嘉兴 | 浙江 | 14,639 | -1.86% |
124 | 揭阳 | 广东 | 7,218 | +2.56% |
125 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,920 | -0.84% |
126 | 锦州 | 辽宁 | 5,635 | -2.95% |
127 | 开封 | 河南 | 5,729 | +2.69% |
128 | 克拉玛依 | 新疆 | 5,130 | +0.87% |
129 | 昆明 | 云南 | 11,269 | -0.03% |
130 | 喀什 | 新疆 | 5,333 | -2.65% |
131 | 六安 | 安徽 | 5,633 | -2.05% |
132 | 拉萨 | 西藏 | 12,102 | -1.23% |
133 | 来宾 | 广西 | 3,971 | -6.29% |
134 | 聊城 | 山东 | 8,170 | -0.76% |
135 | 娄底 | 湖南 | 5,306 | -1.56% |
136 | 乐山 | 四川 | 5,732 | -3.69% |
137 | 廊坊 | 河北 | 9,999 | -0.08% |
138 | 漯河 | 河南 | 5,127 | -5.45% |
139 | 凉山 | 四川 | 8,808 | +3.28% |
140 | 辽阳 | 辽宁 | 4,201 | -9.27% |
141 | 辽源 | 吉林 | 4,380 | +2.02% |
142 | 临沧 | 云南 | 6,440 | +1.77% |
143 | 临汾 | 山西 | 7,139 | +1.26% |
144 | 临沂 | 山东 | 8,075 | +0.24% |
145 | 林芝 | 西藏 | 6,969 | +6.79% |
146 | 柳州 | 广西 | 6,964 | -4.98% |
147 | 丽江 | 云南 | 7,016 | +1.39% |
148 | 吕梁 | 山西 | 6,881 | +0.07% |
149 | 陇南 | 甘肃 | 7,758 | -2.47% |
150 | 龙岩 | 福建 | 9,219 | +3.01% |
151 | 六盘水 | 贵州 | 4,820 | -3.38% |
152 | 丽水 | 浙江 | 16,209 | -1.8% |
153 | 泸州 | 四川 | 6,009 | -0.29% |
154 | 临夏 | 甘肃 | 6,147 | +1.13% |
155 | 洛阳 | 河南 | 8,235 | +0.82% |
156 | 连云港 | 江苏 | 9,716 | -14.01% |
157 | 兰州 | 甘肃 | 9,751 | -1.76% |
158 | 马鞍山 | 安徽 | 7,887 | +3.05% |
159 | 牡丹江 | 黑龙江 | 4,770 | -7.42% |
160 | 茂名 | 广东 | 7,458 | -2.84% |
161 | 眉山 | 四川 | 6,069 | -1.38% |
162 | 绵阳 | 四川 | 7,743 | -2.05% |
163 | 梅州 | 广东 | 7,392 | +7.08% |
164 | 南充 | 四川 | 5,682 | -2.78% |
165 | 宁波 | 浙江 | 22,994 | +3.17% |
166 | 南昌 | 江西 | 12,583 | +4.56% |
167 | 宁德 | 福建 | 12,130 | -4.71% |
168 | 内江 | 四川 | 5,408 | -6.21% |
169 | 南京 | 江苏 | 28,535 | -6.22% |
170 | 南宁 | 广西 | 11,028 | +0.55% |
171 | 南平 | 福建 | 8,318 | +3.58% |
172 | 南通 | 江苏 | 12,032 | -2.61% |
173 | 南阳 | 河南 | 5,566 | -2.59% |
174 | 平顶山 | 河南 | 5,550 | -1.07% |
175 | 普洱 | 云南 | 6,890 | -0.45% |
176 | 盘锦 | 辽宁 | 4,235 | -5.51% |
177 | 平凉 | 甘肃 | 5,703 | -0.67% |
178 | 莆田 | 福建 | 12,955 | -1.55% |
179 | 萍乡 | 江西 | 5,162 | -3.64% |
180 | 濮阳 | 河南 | 6,835 | -1.65% |
181 | 攀枝花 | 四川 | 6,101 | +3.5% |
182 | 青岛 | 山东 | 18,641 | -1.69% |
183 | 黔东南 | 贵州 | 4,752 | +5.92% |
184 | 秦皇岛 | 河北 | 9,310 | -2.82% |
185 | 庆阳 | 甘肃 | 7,684 | +1.92% |
186 | 钦州 | 广西 | 4,887 | +1.6% |
187 | 曲靖 | 云南 | 5,133 | -0.73% |
188 | 黔南 | 贵州 | 3,990 | +2.17% |
189 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 4,854 | -1.15% |
190 | 七台河 | 黑龙江 | 3,852 | -6.68% |
191 | 衢州 | 浙江 | 13,945 | -5.01% |
192 | 黔西南 | 贵州 | 4,196 | -3.14% |
193 | 清远 | 广东 | 4,873 | +5.92% |
194 | 泉州 | 福建 | 13,709 | -3.01% |
195 | 日照 | 山东 | 8,198 | -1.02% |
196 | 三亚 | 海南 | 33,456 | +0.49% |
197 | 韶关 | 广东 | 6,020 | +0.7% |
198 | 上海 | 上海 | 65,640 | -2.56% |
199 | 商丘 | 河南 | 5,764 | -1.19% |
200 | 邵阳 | 湖南 | 4,505 | -1.4% |
201 | 十堰 | 湖北 | 6,654 | +3.17% |
202 | 朔州 | 山西 | 4,596 | -2.56% |
203 | 石家庄 | 河北 | 12,522 | -0.22% |
204 | 商洛 | 陕西 | 6,457 | +0.38% |
205 | 三明 | 福建 | 9,945 | +2.57% |
206 | 三门峡 | 河南 | 4,764 | +1.01% |
207 | 遂宁 | 四川 | 6,263 | +0.16% |
208 | 松原 | 吉林 | 4,120 | -7.78% |
209 | 四平 | 吉林 | 3,869 | -7.08% |
210 | 宿迁 | 江苏 | 7,514 | -1.36% |
211 | 上饶 | 江西 | 6,643 | +1.81% |
212 | 汕头 | 广东 | 11,516 | -0.16% |
213 | 苏州 | 江苏 | 19,579 | +5.63% |
214 | 绥化 | 黑龙江 | 4,599 | -4.5% |
215 | 随州 | 湖北 | 5,276 | +0.67% |
216 | 宿州 | 安徽 | 5,949 | -1.86% |
217 | 汕尾 | 广东 | 6,835 | -2.89% |
218 | 绍兴 | 浙江 | 14,609 | -5.14% |
219 | 沈阳 | 辽宁 | 9,813 | +10.71% |
220 | 双鸭山 | 黑龙江 | 3,172 | -0.37% |
221 | 深圳 | 广东 | 71,726 | -3.73% |
222 | 石嘴山 | 宁夏 | 4,443 | +0.21% |
223 | 泰安 | 山东 | 8,346 | +1.61% |
224 | 泰州 | 江苏 | 10,669 | -2.85% |
225 | 铜川 | 陕西 | 4,965 | -2.37% |
226 | 通化 | 吉林 | 5,029 | -3.59% |
227 | 天水 | 甘肃 | 7,281 | -0.56% |
228 | 铁岭 | 辽宁 | 3,637 | +1.88% |
229 | 天津 | 天津 | 25,251 | +9.6% |
230 | 通辽 | 内蒙古 | 5,758 | -3.26% |
231 | 铜陵 | 安徽 | 6,344 | -1.22% |
232 | 铜仁 | 贵州 | 4,678 | -5.24% |
233 | 唐山 | 河北 | 9,364 | +3.41% |
234 | 太原 | 山西 | 9,886 | +0.01% |
235 | 台州 | 浙江 | 16,332 | -3.64% |
236 | 威海 | 山东 | 7,386 | -3.36% |
237 | 潍坊 | 山东 | 6,472 | -6.83% |
238 | 武汉 | 湖北 | 16,524 | +4.67% |
239 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 8,131 | -0.03% |
240 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 3,805 | -5.76% |
241 | 渭南 | 陕西 | 5,822 | +1.55% |
242 | 文山 | 云南 | 5,317 | -2.75% |
243 | 乌海 | 内蒙古 | 5,610 | -4.68% |
244 | 芜湖 | 安徽 | 10,413 | +1.31% |
245 | 吴忠 | 宁夏 | 6,036 | +0.76% |
246 | 梧州 | 广西 | 4,692 | -2.86% |
247 | 武威 | 甘肃 | 6,115 | -1.24% |
248 | 无锡 | 江苏 | 15,183 | -9.47% |
249 | 温州 | 浙江 | 18,488 | +6.38% |
250 | 西安 | 陕西 | 15,648 | +4.57% |
251 | 许昌 | 河南 | 5,768 | +1.89% |
252 | 孝感 | 湖北 | 4,880 | -4.96% |
253 | 湘潭 | 湖南 | 4,569 | -4.07% |
254 | 咸宁 | 湖北 | 4,127 | -1.56% |
255 | 咸阳 | 陕西 | 8,106 | -2.63% |
256 | 兴安 | 内蒙古 | 5,281 | -2.99% |
257 | 新乡 | 河南 | 6,192 | +0.42% |
258 | 信阳 | 河南 | 6,255 | -1.88% |
259 | 新余 | 江西 | 6,428 | -3.47% |
260 | 忻州 | 山西 | 6,705 | +2.3% |
261 | 锡林郭勒 | 内蒙古 | 5,186 | -0.01% |
262 | 厦门 | 福建 | 40,338 | -2.05% |
263 | 西宁 | 青海 | 8,521 | -0.06% |
264 | 西双版纳 | 云南 | 7,202 | +3.75% |
265 | 邢台 | 河北 | 6,826 | -0.33% |
266 | 宣城 | 安徽 | 6,858 | -1.0% |
267 | 湘西 | 湖南 | 4,502 | +1.07% |
268 | 襄阳 | 湖北 | 7,620 | -1.04% |
269 | 徐州 | 江苏 | 8,424 | -5.71% |
270 | 延安 | 陕西 | 5,862 | -0.74% |
271 | 雅安 | 四川 | 5,851 | +0.42% |
272 | 延边 | 吉林 | 5,301 | +0.05% |
273 | 盐城 | 江苏 | 9,356 | +1.39% |
274 | 宜宾 | 四川 | 6,526 | -4.19% |
275 | 银川 | 宁夏 | 7,315 | -0.44% |
276 | 云浮 | 广东 | 4,322 | -1.19% |
277 | 宜昌 | 湖北 | 7,152 | +3.72% |
278 | 伊春 | 黑龙江 | 5,009 | -2.72% |
279 | 宜春 | 江西 | 6,644 | -1.25% |
280 | 伊犁 | 新疆 | 6,936 | -0.66% |
281 | 鹰潭 | 江西 | 6,351 | -0.89% |
282 | 益阳 | 湖南 | 5,206 | -3.24% |
283 | 阳江 | 广东 | 5,347 | +2.02% |
284 | 营口 | 辽宁 | 4,540 | -1.27% |
285 | 榆林 | 陕西 | 14,511 | +0.12% |
286 | 永州 | 湖南 | 4,859 | -2.31% |
287 | 阳泉 | 山西 | 4,868 | -0.9% |
288 | 烟台 | 山东 | 7,664 | -0.97% |
289 | 玉林 | 广西 | 4,766 | +4.88% |
290 | 运城 | 山西 | 6,031 | -0.33% |
291 | 玉溪 | 云南 | 5,844 | -1.95% |
292 | 岳阳 | 湖南 | 5,818 | +1.43% |
293 | 扬州 | 江苏 | 11,543 | -8.3% |
294 | 枣庄 | 山东 | 7,621 | -0.92% |
295 | 淄博 | 山东 | 7,685 | -2.53% |
296 | 自贡 | 四川 | 5,364 | -2.11% |
297 | 珠海 | 广东 | 23,648 | -5.09% |
298 | 张掖 | 甘肃 | 3,715 | -3.47% |
299 | 漳州 | 福建 | 11,209 | +4.03% |
300 | 镇江 | 江苏 | 8,852 | +2.68% |
301 | 中山 | 广东 | 9,699 | -4.35% |
302 | 株洲 | 湖南 | 5,353 | -2.14% |
303 | 资阳 | 四川 | 4,968 | -2.88% |
304 | 湛江 | 广东 | 9,604 | -2.55% |
305 | 张家界 | 湖南 | 6,251 | +1.91% |
306 | 张家口 | 河北 | 6,572 | -6.32% |
307 | 周口 | 河南 | 4,788 | +1.04% |
308 | 驻马店 | 河南 | 5,446 | +1.37% |
309 | 肇庆 | 广东 | 6,852 | -8.86% |
310 | 舟山 | 浙江 | 12,706 | -1.25% |
311 | 昭通 | 云南 | 5,923 | -0.72% |
312 | 中卫 | 宁夏 | 5,408 | +9.03% |
313 | 遵义 | 贵州 | 5,912 | +13.99% |
314 | 郑州 | 河南 | 14,282 | +10.74% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。