全国房价查询_城市房价排行-中国房价行情
设置

全国房价(住宅)

全国房价中位数(2026年9月)

85万元
环比↑1.67%

全国城市房价涨跌分布(2026年9月)

全国城市房价排行(2026年9月)

序号 城市 省份 平均房价
(元/㎡)
环比
1 深圳 广东 66,573 -4.41%
2 上海 上海 60,398 -3.6%
3 北京 北京 55,716 +1.99%
4 广州 广东 36,519 -2.02%
5 杭州 浙江 34,529 +3.81%
6 厦门 福建 30,499 +0.33%
7 三亚 海南 27,135 -3.55%
8 南京 江苏 23,219 +1.0%
9 福州 福建 19,270 +3.44%
10 东莞 广东 18,904 -1.6%
11 珠海 广东 18,405 -8.74%
12 天津 天津 18,166 +4.42%
13 苏州 江苏 17,052 -1.41%
14 宁波 浙江 16,620 -0.5%
15 青岛 山东 15,802 -4.61%
16 金华 浙江 15,467 +2.68%
17 台州 浙江 15,195 +0.24%
18 温州 浙江 14,187 -2.43%
19 丽水 浙江 14,104 -2.55%
20 合肥 安徽 14,028 +5.13%
21 成都 四川 14,014 +3.18%
22 绍兴 浙江 13,409 -0.04%
23 大理 云南 13,026 -5.35%
24 无锡 江苏 12,960 +0.02%
25 佛山 广东 12,873 +2.86%
26 榆林 陕西 12,774 +1.18%
27 嘉兴 浙江 12,616 +2.35%
28 拉萨 西藏 12,562 +0.48%
29 济南 山东 12,263 -7.6%
30 海口 海南 12,066 -2.52%
31 西安 陕西 12,059 +3.71%
32 衢州 浙江 11,837 +2.5%
33 武汉 湖北 11,706 -2.35%
34 常州 江苏 11,568 +3.05%
35 舟山 浙江 11,535 +5.11%
36 宁德 福建 11,484 +6.81%
37 莆田 福建 10,895 +1.88%
38 汕头 广东 10,857 +3.25%
39 大连 辽宁 10,479 +0.75%
40 泉州 福建 10,455 -9.3%
41 昆明 云南 10,429 +1.2%
42 漳州 福建 10,148 -1.82%
43 扬州 江苏 10,137 +6.21%
44 石家庄 河北 10,130 +1.89%
45 郑州 河南 10,052 -3.16%
46 南通 江苏 9,935 -1.99%
47 泰州 江苏 9,832 +5.08%
48 长沙 湖南 9,694 +2.58%
49 湖州 浙江 9,644 +2.79%
50 芜湖 安徽 9,515 +2.35%
51 太原 山西 9,491 +1.22%
52 南宁 广西 9,488 -1.32%
53 南昌 江西 9,364 +2.55%
54 兰州 甘肃 9,269 -1.08%
55 重庆 重庆 9,068 +1.11%
56 三明 福建 8,919 +2.88%
57 西宁 青海 8,891 +1.28%
58 廊坊 河北 8,760 +1.67%
59 湛江 广东 8,743 -1.99%
60 龙岩 福建 8,428 -2.39%
61 哈尔滨 黑龙江 8,427 +1.16%
62 中山 广东 8,376 -1.91%
63 凉山 四川 8,370 -1.98%
64 邯郸 河北 8,366 +1.94%
65 赣州 江西 8,299 -0.02%
66 乌鲁木齐 新疆 8,251 -3.5%
67 惠州 广东 8,155 -2.25%
68 长治 山西 8,146 +1.28%
69 沈阳 辽宁 8,119 -0.39%
70 秦皇岛 河北 8,033 -3.9%
71 陇南 甘肃 8,004 -0.96%
72 聊城 山东 7,964 -2.56%
73 连云港 江苏 7,939 -1.3%
74 沧州 河北 7,685 +0.47%
75 呼和浩特 内蒙古 7,675 -1.52%
76 揭阳 广东 7,674 +3.24%
77 林芝 西藏 7,642 -5.47%
78 唐山 河北 7,623 -1.63%
79 泰安 山东 7,622 +1.16%
80 洛阳 河南 7,591 +1.83%
81 鄂尔多斯 内蒙古 7,580 +0.4%
82 南平 福建 7,427 +1.28%
83 贵阳 贵州 7,326 +3.58%
84 丽江 云南 7,278 +3.93%
85 长春 吉林 7,255 +0.41%
86 盐城 江苏 7,228 +0.07%
87 绵阳 四川 7,211 +0.99%
88 晋城 山西 7,200 -2.17%
89 烟台 山东 7,196 -0.82%
90 镇江 江苏 7,158 -4.1%
91 临沂 山东 7,156 -2.5%
92 黄山 安徽 7,147 +0.46%
93 庆阳 甘肃 7,079 -2.86%
94 承德 河北 7,043 +0.87%
95 马鞍山 安徽 7,026 +0.88%
96 日照 山东 6,966 -1.68%
97 普洱 云南 6,947 -1.99%
98 九江 江西 6,940 -2.53%
99 德州 山东 6,882 +6.66%
100 威海 山东 6,869 +4.35%
101 徐州 江苏 6,855 -8.55%
102 银川 宁夏 6,818 -0.88%
103 西双版纳 云南 6,807 +3.2%
104 鹤壁 河南 6,766 +1.58%
105 肇庆 广东 6,732 +2.03%
106 广元 四川 6,720 -1.89%
107 池州 安徽 6,714 -3.35%
108 汕尾 广东 6,699 -7.28%
109 襄阳 湖北 6,699 +6.73%
110 儋州 海南 6,670 -0.2%
111 保定 河北 6,657 -0.56%
112 宿迁 江苏 6,646 +1.33%
113 江门 广东 6,623 -2.01%
114 枣庄 山东 6,621 -2.81%
115 淄博 山东 6,555 -1.03%
116 梅州 广东 6,509 +0.57%
117 伊犁 新疆 6,461 -1.38%
118 天水 甘肃 6,451 +0.16%
119 济宁 山东 6,433 +0.08%
120 茂名 广东 6,376 -2.82%
121 安庆 安徽 6,375 +2.24%
122 宜宾 四川 6,366 -0.37%
123 临汾 山西 6,335 +1.87%
124 邢台 河北 6,333 +3.06%
125 宜昌 湖北 6,331 +0.19%
126 商洛 陕西 6,298 +11.29%
127 吉安 江西 6,290 +1.72%
128 衡水 河北 6,243 -1.88%
129 咸阳 陕西 6,234 -0.02%
130 临夏 甘肃 6,230 -1.04%
131 吕梁 山西 6,192 -2.74%
132 忻州 山西 6,185 -3.32%
133 临沧 云南 6,178 +3.01%
134 宣城 安徽 6,119 +0.36%
135 东营 山东 6,080 +2.44%
136 柳州 广西 6,077 -0.84%
137 十堰 湖北 6,067 +1.47%
138 蚌埠 安徽 6,060 +0.86%
139 武威 甘肃 6,043 -2.93%
140 包头 内蒙古 6,010 +0.44%
141 桂林 广西 6,010 -0.55%
142 濮阳 河南 5,999 -2.08%
143 阜阳 安徽 5,986 -0.04%
144 亳州 安徽 5,981 +1.24%
145 上饶 江西 5,976 -0.63%
146 吴忠 宁夏 5,964 +5.29%
147 滨州 山东 5,932 -1.23%
148 宜春 江西 5,924 -1.08%
149 酒泉 甘肃 5,890 +3.29%
150 大同 山西 5,886 +0.86%
151 潍坊 山东 5,839 +3.26%
152 开封 河南 5,834 -4.45%
153 张家界 湖南 5,821 +6.51%
154 晋中 山西 5,814 -0.08%
155 赤峰 内蒙古 5,798 -1.52%
156 德宏 云南 5,744 +1.41%
157 新余 江西 5,743 +4.0%
158 焦作 河南 5,705 +1.67%
159 淮安 江苏 5,702 -2.05%
160 鹰潭 江西 5,682 +4.93%
161 汉中 陕西 5,667 +2.04%
162 玉溪 云南 5,655 +2.86%
163 信阳 河南 5,653 -1.86%
164 安阳 河南 5,647 -2.13%
165 张家口 河北 5,620 -0.68%
166 锦州 辽宁 5,613 +3.62%
167 德阳 四川 5,587 -1.56%
168 定西 甘肃 5,579 -6.36%
169 保山 云南 5,559 -4.23%
170 通辽 内蒙古 5,546 -0.08%
171 攀枝花 四川 5,544 +2.28%
172 淮北 安徽 5,539 +1.8%
173 岳阳 湖南 5,538 +0.03%
174 景德镇 江西 5,536 -2.78%
175 平凉 甘肃 5,532 -2.78%
176 遂宁 四川 5,514 +0.03%
177 抚州 江西 5,510 +0.59%
178 眉山 四川 5,507 +1.18%
179 喀什 新疆 5,490 -0.32%
180 铜陵 安徽 5,473 +3.02%
181 运城 山西 5,448 -1.37%
182 恩施 湖北 5,439 +2.42%
183 新乡 河南 5,430 +0.43%
184 郴州 湖南 5,426 +1.26%
185 南阳 河南 5,423 -2.73%
186 达州 四川 5,416 -1.01%
187 商丘 河南 5,409 +0.39%
188 延安 陕西 5,395 -2.69%
189 许昌 河南 5,385 -1.88%
190 固原 宁夏 5,373 -3.5%
191 丹东 辽宁 5,365 -0.04%
192 吉林 吉林 5,344 -1.93%
193 昭通 云南 5,314 -0.23%
194 中卫 宁夏 5,310 +5.7%
195 黄冈 湖北 5,303 +3.29%
196 呼伦贝尔 内蒙古 5,299 +0.17%
197 阳江 广东 5,287 +0.94%
198 泸州 四川 5,277 -0.53%
199 红河 云南 5,271 +3.07%
200 贵港 广西 5,242 +2.69%
201 安康 陕西 5,235 +0.09%
202 菏泽 山东 5,216 +2.38%
203 南充 四川 5,212 -1.26%
204 昌吉 新疆 5,195 +0.21%
205 平顶山 河南 5,186 +0.38%
206 雅安 四川 5,164 -2.12%
207 渭南 陕西 5,159 -1.05%
208 阿克苏 新疆 5,137 +3.18%
209 金昌 甘肃 5,134 +2.15%
210 韶关 广东 5,102 -7.58%
211 内江 四川 5,088 -1.29%
212 北海 广西 5,079 -1.38%
213 乌海 内蒙古 5,029 +3.33%
214 嘉峪关 甘肃 5,017 -2.31%
215 河源 广东 5,013 -2.65%
216 毕节 贵州 5,011 -1.85%
217 锡林郭勒 内蒙古 5,010 +2.65%
218 萍乡 江西 5,010 +1.71%
219 大庆 黑龙江 5,000 -0.95%
220 克拉玛依 新疆 4,997 +2.28%
221 宿州 安徽 4,990 +0.55%
222 白银 甘肃 4,988 +3.72%
223 贺州 广西 4,987 +0.57%
224 文山 云南 4,976 +2.15%
225 乐山 四川 4,970 -3.88%
226 益阳 湖南 4,968 +3.1%
227 滁州 安徽 4,966 -6.05%
228 六安 安徽 4,964 +0.39%
229 葫芦岛 辽宁 4,949 +3.83%
230 兴安 内蒙古 4,948 +0.01%
231 衡阳 湖南 4,939 +3.28%
232 遵义 贵州 4,933 -1.4%
233 淮南 安徽 4,927 +3.65%
234 常德 湖南 4,923 +1.36%
235 海东 青海 4,913 -3.61%
236 黄石 湖北 4,882 +1.32%
237 曲靖 云南 4,875 +9.19%
238 玉林 广西 4,875 +0.18%
239 钦州 广西 4,864 -1.05%
240 娄底 湖南 4,859 +0.79%
241 荆州 湖北 4,858 -1.94%
242 齐齐哈尔 黑龙江 4,826 -4.14%
243 自贡 四川 4,826 +5.39%
244 巴中 四川 4,820 +2.44%
245 六盘水 贵州 4,806 -2.16%
246 朔州 山西 4,785 +2.68%
247 鸡西 黑龙江 4,732 +0.05%
248 伊春 黑龙江 4,732 -2.85%
249 驻马店 河南 4,711 -0.66%
250 随州 湖北 4,693 -2.23%
251 哈密 新疆 4,680 -2.22%
252 梧州 广西 4,673 -2.41%
253 百色 广西 4,655 +5.19%
254 漯河 河南 4,648 -0.67%
255 牡丹江 黑龙江 4,639 -2.73%
256 巴彦淖尔 内蒙古 4,632 +2.77%
257 株洲 湖南 4,626 +0.3%
258 孝感 湖北 4,626 +1.18%
259 通化 吉林 4,624 +1.65%
260 广安 四川 4,601 +0.46%
261 三门峡 河南 4,601 -5.28%
262 阳泉 山西 4,591 +4.59%
263 资阳 四川 4,585 -1.82%
264 延边 吉林 4,570 +0.25%
265 和田 新疆 4,552 -0.83%
266 巴州 新疆 4,522 +2.35%
267 铜川 陕西 4,509 +1.01%
268 朝阳 辽宁 4,498 -4.85%
269 宝鸡 陕西 4,477 -0.31%
270 铜仁 贵州 4,451 +6.42%
271 邵阳 湖南 4,415 +0.36%
272 阜新 辽宁 4,397 +3.03%
273 周口 河南 4,396 +2.98%
274 白城 吉林 4,385 +3.4%
275 本溪 辽宁 4,352 -2.43%
276 黔东南 贵州 4,324 -3.0%
277 云浮 广东 4,320 +0.85%
278 海西 青海 4,308 +4.19%
279 来宾 广西 4,305 +3.56%
280 鄂州 湖北 4,300 +1.02%
281 鞍山 辽宁 4,294 -0.62%
282 荆门 湖北 4,285 -3.37%
283 永州 湖南 4,271 -0.53%
284 清远 广东 4,251 -4.5%
285 石嘴山 宁夏 4,248 -3.38%
286 湘潭 湖南 4,235 +0.88%
287 安顺 贵州 4,171 -1.75%
288 营口 辽宁 4,159 -0.73%
289 黔西南 贵州 4,155 +0.66%
290 辽阳 辽宁 4,149 -0.3%
291 楚雄 云南 4,112 -3.36%
292 湘西 湖南 4,104 +4.51%
293 黑河 黑龙江 4,089 +4.49%
294 怀化 湖南 4,084 +0.55%
295 盘锦 辽宁 4,061 -0.64%
296 抚顺 辽宁 4,053 +0.66%
297 防城港 广西 4,007 -4.05%
298 咸宁 湖北 3,992 +2.94%
299 绥化 黑龙江 3,945 -0.46%
300 松原 吉林 3,904 +1.3%
301 辽源 吉林 3,896 +1.96%
302 张掖 甘肃 3,872 +4.18%
303 河池 广西 3,798 +1.78%
304 铁岭 辽宁 3,743 +3.15%
305 黔南 贵州 3,740 +1.47%
306 乌兰察布 内蒙古 3,738 -1.13%
307 七台河 黑龙江 3,684 +4.9%
308 博州 新疆 3,629 -0.45%
309 佳木斯 黑龙江 3,609 +0.7%
310 崇左 广西 3,526 +1.46%
311 白山 吉林 3,469 +1.1%
312 四平 吉林 3,462 +1.16%
313 双鸭山 黑龙江 3,264 +2.81%
314 鹤岗 黑龙江 2,086 +0.16%
查看更多

禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。

返回顶部