全国房价中位数(2025年9月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 广东 | 70,897 | -0.5% |
2 | 上海 | 上海 | 62,323 | +0.79% |
3 | 北京 | 北京 | 61,482 | +0.93% |
4 | 杭州 | 浙江 | 37,492 | -5.72% |
5 | 厦门 | 福建 | 35,737 | -7.0% |
6 | 三亚 | 海南 | 35,228 | -4.48% |
7 | 广州 | 广东 | 33,804 | -9.79% |
8 | 南京 | 江苏 | 26,996 | -4.75% |
9 | 天津 | 天津 | 22,808 | -1.54% |
10 | 珠海 | 广东 | 21,640 | -6.41% |
11 | 福州 | 福建 | 21,379 | -7.69% |
12 | 东莞 | 广东 | 21,029 | +3.95% |
13 | 宁波 | 浙江 | 20,534 | -4.7% |
14 | 苏州 | 江苏 | 17,216 | -4.79% |
15 | 金华 | 浙江 | 16,523 | +6.94% |
16 | 温州 | 浙江 | 16,155 | -4.01% |
17 | 丽水 | 浙江 | 15,823 | +0.31% |
18 | 青岛 | 山东 | 15,806 | -12.3% |
19 | 合肥 | 安徽 | 15,705 | -4.41% |
20 | 台州 | 浙江 | 15,561 | +2.78% |
21 | 成都 | 四川 | 15,253 | +0.01% |
22 | 济南 | 山东 | 14,766 | -1.77% |
23 | 无锡 | 江苏 | 14,592 | -8.37% |
24 | 绍兴 | 浙江 | 14,534 | +0.65% |
25 | 武汉 | 湖北 | 13,946 | -2.39% |
26 | 海口 | 海南 | 13,887 | +0.05% |
27 | 佛山 | 广东 | 13,627 | +2.56% |
28 | 榆林 | 陕西 | 13,484 | -0.32% |
29 | 常州 | 江苏 | 12,787 | -0.56% |
30 | 泉州 | 福建 | 12,734 | -2.53% |
31 | 衢州 | 浙江 | 12,665 | -1.31% |
32 | 大理 | 云南 | 12,627 | -2.81% |
33 | 西安 | 陕西 | 12,618 | -8.67% |
34 | 嘉兴 | 浙江 | 12,484 | -11.8% |
35 | 拉萨 | 西藏 | 12,157 | +1.53% |
36 | 莆田 | 福建 | 11,805 | -0.82% |
37 | 舟山 | 浙江 | 11,551 | -5.06% |
38 | 扬州 | 江苏 | 11,497 | +1.86% |
39 | 郑州 | 河南 | 11,429 | -0.84% |
40 | 宁德 | 福建 | 11,381 | -3.37% |
41 | 大连 | 辽宁 | 11,340 | +1.36% |
42 | 汕头 | 广东 | 11,204 | -1.84% |
43 | 石家庄 | 河北 | 11,124 | -2.8% |
44 | 昆明 | 云南 | 11,063 | +0.93% |
45 | 南通 | 江苏 | 10,765 | -4.02% |
46 | 南宁 | 广西 | 10,684 | +1.46% |
47 | 漳州 | 福建 | 10,539 | -1.59% |
48 | 连云港 | 江苏 | 10,523 | +9.65% |
49 | 泰州 | 江苏 | 10,369 | -1.92% |
50 | 湖州 | 浙江 | 10,347 | +1.33% |
51 | 南昌 | 江西 | 10,252 | -3.36% |
52 | 重庆 | 重庆 | 10,117 | -0.07% |
53 | 长沙 | 湖南 | 10,061 | -3.67% |
54 | 太原 | 山西 | 9,911 | +0.31% |
55 | 芜湖 | 安徽 | 9,777 | -3.34% |
56 | 邯郸 | 河北 | 9,656 | +1.54% |
57 | 兰州 | 甘肃 | 9,639 | -1.7% |
58 | 廊坊 | 河北 | 9,329 | -4.34% |
59 | 湛江 | 广东 | 9,186 | -8.62% |
60 | 三明 | 福建 | 9,162 | +2.59% |
61 | 中山 | 广东 | 9,083 | -0.12% |
62 | 秦皇岛 | 河北 | 8,786 | -2.0% |
63 | 西宁 | 青海 | 8,649 | -1.3% |
64 | 惠州 | 广东 | 8,583 | -4.02% |
65 | 凉山 | 四川 | 8,565 | -0.07% |
66 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 8,555 | -4.99% |
67 | 沈阳 | 辽宁 | 8,500 | -2.12% |
68 | 龙岩 | 福建 | 8,488 | -1.41% |
69 | 唐山 | 河北 | 8,432 | -4.68% |
70 | 潮州 | 广东 | 8,425 | +1.36% |
71 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 8,343 | -1.88% |
72 | 沧州 | 河北 | 8,289 | -1.46% |
73 | 泰安 | 山东 | 8,256 | +4.77% |
74 | 长治 | 山西 | 8,198 | -1.4% |
75 | 陇南 | 甘肃 | 8,193 | +5.8% |
76 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 8,147 | -2.33% |
77 | 赣州 | 江西 | 8,147 | -0.08% |
78 | 聊城 | 山东 | 8,117 | +5.86% |
79 | 盐城 | 江苏 | 8,046 | -3.32% |
80 | 黄山 | 安徽 | 8,039 | +3.28% |
81 | 烟台 | 山东 | 7,993 | +6.19% |
82 | 洛阳 | 河南 | 7,971 | -1.14% |
83 | 临沂 | 山东 | 7,822 | +8.02% |
84 | 徐州 | 江苏 | 7,782 | -7.12% |
85 | 镇江 | 江苏 | 7,712 | -0.23% |
86 | 长春 | 吉林 | 7,692 | -0.26% |
87 | 贵阳 | 贵州 | 7,661 | -3.76% |
88 | 日照 | 山东 | 7,604 | +0.24% |
89 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 7,593 | -1.88% |
90 | 南平 | 福建 | 7,592 | +1.52% |
91 | 晋城 | 山西 | 7,584 | -2.77% |
92 | 九江 | 江西 | 7,566 | +2.53% |
93 | 丽江 | 云南 | 7,450 | +1.92% |
94 | 绵阳 | 四川 | 7,436 | -2.77% |
95 | 淄博 | 山东 | 7,367 | -0.95% |
96 | 庆阳 | 甘肃 | 7,328 | +0.19% |
97 | 马鞍山 | 安徽 | 7,322 | -1.49% |
98 | 揭阳 | 广东 | 7,292 | +5.69% |
99 | 承德 | 河北 | 7,289 | -4.12% |
100 | 枣庄 | 山东 | 7,220 | -3.3% |
101 | 江门 | 广东 | 7,218 | -6.51% |
102 | 银川 | 宁夏 | 7,206 | -1.91% |
103 | 威海 | 山东 | 7,188 | -2.15% |
104 | 汕尾 | 广东 | 7,179 | -3.15% |
105 | 池州 | 安徽 | 7,135 | +0.91% |
106 | 宿迁 | 江苏 | 7,089 | +0.24% |
107 | 襄阳 | 湖北 | 7,077 | -0.52% |
108 | 保定 | 河北 | 7,070 | -2.19% |
109 | 普洱 | 云南 | 7,039 | +4.33% |
110 | 济宁 | 山东 | 6,999 | +0.49% |
111 | 咸阳 | 陕西 | 6,940 | -2.87% |
112 | 广元 | 四川 | 6,921 | -2.44% |
113 | 伊犁 | 新疆 | 6,915 | +2.16% |
114 | 临汾 | 山西 | 6,908 | -1.85% |
115 | 西双版纳 | 云南 | 6,908 | -1.2% |
116 | 德州 | 山东 | 6,898 | -7.4% |
117 | 林芝 | 西藏 | 6,868 | -0.02% |
118 | 宜宾 | 四川 | 6,868 | -1.4% |
119 | 鹤壁 | 河南 | 6,800 | +1.06% |
120 | 滨州 | 山东 | 6,788 | +7.1% |
121 | 肇庆 | 广东 | 6,735 | -4.26% |
122 | 吉安 | 江西 | 6,727 | +3.42% |
123 | 包头 | 内蒙古 | 6,722 | +0.9% |
124 | 茂名 | 广东 | 6,702 | -2.4% |
125 | 宜昌 | 湖北 | 6,686 | -2.76% |
126 | 衡水 | 河北 | 6,684 | +1.18% |
127 | 蚌埠 | 安徽 | 6,636 | -1.19% |
128 | 柳州 | 广西 | 6,619 | -2.29% |
129 | 宣城 | 安徽 | 6,611 | -1.14% |
130 | 天水 | 甘肃 | 6,597 | -2.01% |
131 | 安庆 | 安徽 | 6,597 | +0.06% |
132 | 淮安 | 江苏 | 6,580 | -4.44% |
133 | 濮阳 | 河南 | 6,555 | +0.42% |
134 | 邢台 | 河北 | 6,553 | -0.68% |
135 | 商洛 | 陕西 | 6,491 | +0.32% |
136 | 忻州 | 山西 | 6,489 | +1.03% |
137 | 阜阳 | 安徽 | 6,465 | +1.67% |
138 | 十堰 | 湖北 | 6,376 | +0.25% |
139 | 赤峰 | 内蒙古 | 6,358 | +1.51% |
140 | 东营 | 山东 | 6,348 | -3.34% |
141 | 梅州 | 广东 | 6,346 | -6.57% |
142 | 吕梁 | 山西 | 6,293 | -1.12% |
143 | 临夏 | 甘肃 | 6,275 | +1.64% |
144 | 宜春 | 江西 | 6,263 | +0.01% |
145 | 上饶 | 江西 | 6,260 | -0.89% |
146 | 潍坊 | 山东 | 6,258 | -5.81% |
147 | 吴忠 | 宁夏 | 6,233 | +1.87% |
148 | 张家口 | 河北 | 6,224 | -2.9% |
149 | 德宏 | 云南 | 6,159 | -0.14% |
150 | 武威 | 甘肃 | 6,109 | +0.8% |
151 | 亳州 | 安徽 | 6,106 | -0.35% |
152 | 临沧 | 云南 | 6,035 | +1.62% |
153 | 焦作 | 河南 | 5,979 | -0.13% |
154 | 鹰潭 | 江西 | 5,966 | +1.45% |
155 | 新乡 | 河南 | 5,962 | -1.01% |
156 | 张家界 | 湖南 | 5,955 | +3.54% |
157 | 眉山 | 四川 | 5,937 | +0.34% |
158 | 德阳 | 四川 | 5,932 | -0.24% |
159 | 铜陵 | 安徽 | 5,907 | -0.21% |
160 | 保山 | 云南 | 5,905 | +6.78% |
161 | 晋中 | 山西 | 5,896 | -0.41% |
162 | 大同 | 山西 | 5,878 | -1.11% |
163 | 汉中 | 陕西 | 5,865 | +1.59% |
164 | 贺州 | 广西 | 5,854 | +20.81% |
165 | 运城 | 山西 | 5,842 | +1.15% |
166 | 韶关 | 广东 | 5,842 | -0.54% |
167 | 攀枝花 | 四川 | 5,833 | +3.23% |
168 | 定西 | 甘肃 | 5,818 | -1.76% |
169 | 信阳 | 河南 | 5,806 | -3.09% |
170 | 遂宁 | 四川 | 5,769 | -0.02% |
171 | 商丘 | 河南 | 5,763 | +2.52% |
172 | 固原 | 宁夏 | 5,759 | +2.08% |
173 | 南阳 | 河南 | 5,759 | -0.67% |
174 | 延安 | 陕西 | 5,750 | -0.67% |
175 | 抚州 | 江西 | 5,748 | +1.79% |
176 | 平凉 | 甘肃 | 5,746 | +0.04% |
177 | 恩施 | 湖北 | 5,740 | -1.14% |
178 | 岳阳 | 湖南 | 5,738 | +2.63% |
179 | 达州 | 四川 | 5,731 | -0.39% |
180 | 景德镇 | 江西 | 5,728 | -3.25% |
181 | 安阳 | 河南 | 5,726 | -0.8% |
182 | 桂林 | 广西 | 5,714 | +0.56% |
183 | 许昌 | 河南 | 5,689 | -0.22% |
184 | 开封 | 河南 | 5,686 | +1.23% |
185 | 酒泉 | 甘肃 | 5,685 | -2.21% |
186 | 通辽 | 内蒙古 | 5,679 | +0.35% |
187 | 泸州 | 四川 | 5,673 | -0.64% |
188 | 玉溪 | 云南 | 5,665 | +0.88% |
189 | 新余 | 江西 | 5,665 | -1.56% |
190 | 郴州 | 湖南 | 5,633 | +1.35% |
191 | 雅安 | 四川 | 5,625 | +1.63% |
192 | 菏泽 | 山东 | 5,598 | -3.06% |
193 | 淮北 | 安徽 | 5,595 | -3.42% |
194 | 锦州 | 辽宁 | 5,591 | +3.03% |
195 | 丹东 | 辽宁 | 5,580 | +3.24% |
196 | 吉林 | 吉林 | 5,579 | -0.05% |
197 | 黄冈 | 湖北 | 5,558 | +0.32% |
198 | 滁州 | 安徽 | 5,555 | -0.99% |
199 | 安康 | 陕西 | 5,525 | +4.51% |
200 | 南充 | 四川 | 5,524 | -1.66% |
201 | 渭南 | 陕西 | 5,521 | -2.15% |
202 | 荆州 | 湖北 | 5,511 | -0.12% |
203 | 平顶山 | 河南 | 5,441 | +2.94% |
204 | 六安 | 安徽 | 5,438 | -0.25% |
205 | 大庆 | 黑龙江 | 5,433 | -1.81% |
206 | 内江 | 四川 | 5,410 | -4.41% |
207 | 宿州 | 安徽 | 5,402 | +4.4% |
208 | 昭通 | 云南 | 5,400 | -2.48% |
209 | 昌吉 | 新疆 | 5,390 | -3.05% |
210 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 5,378 | +0.01% |
211 | 红河 | 云南 | 5,367 | +1.48% |
212 | 乌海 | 内蒙古 | 5,353 | -1.12% |
213 | 河源 | 广东 | 5,328 | +1.55% |
214 | 海东 | 青海 | 5,282 | +3.21% |
215 | 兴安 | 内蒙古 | 5,279 | -3.59% |
216 | 贵港 | 广西 | 5,265 | +3.65% |
217 | 阿勒泰 | 新疆 | 5,249 | -0.35% |
218 | 随州 | 湖北 | 5,228 | -3.64% |
219 | 北海 | 广西 | 5,219 | -3.25% |
220 | 常德 | 湖南 | 5,213 | +0.77% |
221 | 文山 | 云南 | 5,197 | |
222 | 驻马店 | 河南 | 5,194 | -1.74% |
223 | 遵义 | 贵州 | 5,177 | +1.9% |
224 | 黄石 | 湖北 | 5,170 | -3.53% |
225 | 喀什 | 新疆 | 5,152 | -1.12% |
226 | 阳江 | 广东 | 5,149 | +0.97% |
227 | 清远 | 广东 | 5,145 | +3.38% |
228 | 株洲 | 湖南 | 5,122 | -0.52% |
229 | 萍乡 | 江西 | 5,115 | -2.27% |
230 | 乐山 | 四川 | 5,105 | -1.18% |
231 | 白银 | 甘肃 | 5,045 | -3.74% |
232 | 延边 | 吉林 | 5,043 | -3.55% |
233 | 衡阳 | 湖南 | 5,037 | +1.88% |
234 | 金昌 | 甘肃 | 5,019 | -1.2% |
235 | 毕节 | 贵州 | 5,018 | +2.07% |
236 | 克拉玛依 | 新疆 | 5,008 | -3.1% |
237 | 娄底 | 湖南 | 5,005 | -1.46% |
238 | 自贡 | 四川 | 4,987 | +0.39% |
239 | 益阳 | 湖南 | 4,983 | -1.07% |
240 | 中卫 | 宁夏 | 4,982 | -0.3% |
241 | 锡林郭勒 | 内蒙古 | 4,978 | -1.23% |
242 | 朔州 | 山西 | 4,944 | +3.1% |
243 | 鸡西 | 黑龙江 | 4,932 | -4.98% |
244 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 4,921 | -0.54% |
245 | 淮南 | 安徽 | 4,900 | -3.1% |
246 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,898 | -0.89% |
247 | 伊春 | 黑龙江 | 4,883 | -3.56% |
248 | 阿克苏 | 新疆 | 4,875 | +0.52% |
249 | 巴中 | 四川 | 4,870 | -3.48% |
250 | 漯河 | 河南 | 4,870 | +0.01% |
251 | 曲靖 | 云南 | 4,847 | -2.31% |
252 | 鄂州 | 湖北 | 4,840 | -2.05% |
253 | 钦州 | 广西 | 4,831 | -2.22% |
254 | 孝感 | 湖北 | 4,798 | -3.03% |
255 | 六盘水 | 贵州 | 4,768 | +2.49% |
256 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 4,754 | +0.8% |
257 | 周口 | 河南 | 4,753 | +0.66% |
258 | 梧州 | 广西 | 4,751 | -1.71% |
259 | 巴州 | 新疆 | 4,718 | -0.9% |
260 | 宝鸡 | 陕西 | 4,713 | +2.0% |
261 | 葫芦岛 | 辽宁 | 4,702 | -3.18% |
262 | 阳泉 | 山西 | 4,657 | -3.42% |
263 | 通化 | 吉林 | 4,653 | -2.76% |
264 | 资阳 | 四川 | 4,651 | -4.9% |
265 | 朝阳 | 辽宁 | 4,633 | -1.57% |
266 | 玉林 | 广西 | 4,627 | +2.07% |
267 | 白城 | 吉林 | 4,626 | -1.86% |
268 | 广安 | 四川 | 4,614 | +0.57% |
269 | 牡丹江 | 黑龙江 | 4,612 | -1.43% |
270 | 本溪 | 辽宁 | 4,604 | -1.17% |
271 | 铜川 | 陕西 | 4,585 | +1.75% |
272 | 黑河 | 黑龙江 | 4,562 | +4.97% |
273 | 三门峡 | 河南 | 4,554 | -5.94% |
274 | 永州 | 湖南 | 4,545 | +2.12% |
275 | 湘潭 | 湖南 | 4,542 | -1.13% |
276 | 铜仁 | 贵州 | 4,532 | +1.17% |
277 | 阜新 | 辽宁 | 4,495 | +0.67% |
278 | 黔西南 | 贵州 | 4,463 | +0.65% |
279 | 邵阳 | 湖南 | 4,446 | +2.34% |
280 | 楚雄 | 云南 | 4,429 | +1.71% |
281 | 鞍山 | 辽宁 | 4,422 | -2.25% |
282 | 石嘴山 | 宁夏 | 4,421 | +2.99% |
283 | 哈密 | 新疆 | 4,392 | -5.61% |
284 | 荆门 | 湖北 | 4,376 | -1.41% |
285 | 绥化 | 黑龙江 | 4,354 | -1.66% |
286 | 七台河 | 黑龙江 | 4,331 | +4.3% |
287 | 盘锦 | 辽宁 | 4,328 | -0.95% |
288 | 云浮 | 广东 | 4,327 | -0.72% |
289 | 抚顺 | 辽宁 | 4,322 | +0.9% |
290 | 湘西 | 湖南 | 4,302 | +2.34% |
291 | 营口 | 辽宁 | 4,288 | -0.69% |
292 | 安顺 | 贵州 | 4,268 | -0.91% |
293 | 黔东南 | 贵州 | 4,260 | +0.34% |
294 | 防城港 | 广西 | 4,177 | -0.64% |
295 | 来宾 | 广西 | 4,169 | +2.24% |
296 | 怀化 | 湖南 | 4,143 | -4.02% |
297 | 辽阳 | 辽宁 | 4,138 | -2.29% |
298 | 松原 | 吉林 | 4,101 | +3.21% |
299 | 海西 | 青海 | 4,060 | -3.6% |
300 | 黔南 | 贵州 | 4,034 | +4.63% |
301 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 4,030 | +9.2% |
302 | 白山 | 吉林 | 3,984 | +1.37% |
303 | 咸宁 | 湖北 | 3,961 | -3.36% |
304 | 河池 | 广西 | 3,959 | -2.48% |
305 | 辽源 | 吉林 | 3,879 | -6.8% |
306 | 百色 | 广西 | 3,828 | -4.08% |
307 | 博州 | 新疆 | 3,824 | +9.04% |
308 | 崇左 | 广西 | 3,776 | +3.88% |
309 | 佳木斯 | 黑龙江 | 3,729 | +0.79% |
310 | 铁岭 | 辽宁 | 3,726 | +1.1% |
311 | 张掖 | 甘肃 | 3,672 | -3.23% |
312 | 四平 | 吉林 | 3,662 | +0.66% |
313 | 双鸭山 | 黑龙江 | 3,561 | +2.92% |
314 | 鹤岗 | 黑龙江 | 2,465 | +22.08% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。