全国房价查询_城市房价排行-中国房价行情
设置

全国房价住宅

全国房价中位数(2025年11月)

88万元
环比2.22%

全国城市房价涨跌分布(2025年11月)

全国城市房价排行(2025年11月)

序号 城市 省份 平均房价
(元/㎡)
环比
1 深圳 广东 68,244 -10.41%
2 上海 上海 59,855 -0.61%
3 北京 北京 57,172 -3.8%
4 厦门 福建 34,175 -2.47%
5 杭州 浙江 33,719 -3.38%
6 广州 广东 31,577 -2.64%
7 三亚 海南 29,813 +3.93%
8 南京 江苏 25,720 +1.08%
9 东莞 广东 21,019 +0.12%
10 福州 福建 20,259 +2.63%
11 珠海 广东 19,453 -6.09%
12 天津 天津 19,059 -6.46%
13 宁波 浙江 16,999 -9.36%
14 台州 浙江 16,007 +3.23%
15 苏州 江苏 15,652 -4.89%
16 温州 浙江 15,513 -0.42%
17 合肥 安徽 15,323 -1.44%
18 金华 浙江 15,204 +0.03%
19 青岛 山东 14,977 -10.5%
20 丽水 浙江 14,942 +0.29%
21 成都 四川 14,497 -6.96%
22 无锡 江苏 14,063 -2.3%
23 绍兴 浙江 13,817 -2.14%
24 嘉兴 浙江 13,424 -0.88%
25 榆林 陕西 13,411 +1.82%
26 海口 海南 13,391 -2.48%
27 武汉 湖北 12,931 -2.22%
28 济南 山东 12,902 -6.66%
29 衢州 浙江 12,779 +1.2%
30 佛山 广东 12,681 +0.35%
31 大理 云南 12,500 -5.12%
32 泉州 福建 12,416 +0.81%
33 拉萨 西藏 12,217 +1.58%
34 西安 陕西 12,061 -4.38%
35 常州 江苏 12,047 -4.28%
36 莆田 福建 11,918 +1.7%
37 舟山 浙江 11,564 -2.49%
38 宁德 福建 11,207 -0.1%
39 汕头 广东 11,067 -0.62%
40 昆明 云南 11,036 -0.12%
41 大连 辽宁 10,811 +3.75%
42 郑州 河南 10,675 -2.24%
43 石家庄 河北 10,645 +3.42%
44 漳州 福建 10,634 -1.82%
45 南通 江苏 10,624 +0.06%
46 长沙 湖南 10,052 -0.62%
47 南宁 广西 9,993 -0.05%
48 湖州 浙江 9,948 -5.11%
49 泰州 江苏 9,880 -0.99%
50 扬州 江苏 9,857 -5.49%
51 太原 山西 9,803 +2.81%
52 南昌 江西 9,694 -5.98%
53 芜湖 安徽 9,559 +0.2%
54 兰州 甘肃 9,445 +0.85%
55 邯郸 河北 9,273 +1.66%
56 三明 福建 9,212 +5.81%
57 西宁 青海 8,950 +3.3%
58 中山 广东 8,916 +0.74%
59 廊坊 河北 8,871 +0.43%
60 湛江 广东 8,842 +0.31%
61 连云港 江苏 8,555 +1.45%
62 哈尔滨 黑龙江 8,542 -0.16%
63 秦皇岛 河北 8,493 +0.51%
64 呼和浩特 内蒙古 8,483 -1.46%
65 沈阳 辽宁 8,444 +0.11%
66 凉山 四川 8,399 -3.62%
67 龙岩 福建 8,361 -1.55%
68 乌鲁木齐 新疆 8,337 +1.48%
69 重庆 重庆 8,199 -9.54%
70 泰安 山东 8,197 +7.38%
71 沧州 河北 8,161 -0.95%
72 长治 山西 8,133 -0.98%
73 唐山 河北 8,097 -0.74%
74 赣州 江西 7,925 +6.26%
75 聊城 山东 7,873 +0.29%
76 洛阳 河南 7,865 +1.21%
77 惠州 广东 7,841 -8.56%
78 盐城 江苏 7,817 +0.63%
79 陇南 甘肃 7,808 +1.45%
80 揭阳 广东 7,624 -2.64%
81 日照 山东 7,607 -3.19%
82 黄山 安徽 7,595 +0.57%
83 鄂尔多斯 内蒙古 7,583 -0.43%
84 晋城 山西 7,581 -0.34%
85 镇江 江苏 7,574 -3.37%
86 承德 河北 7,559 +0.83%
87 九江 江西 7,551 +0.2%
88 烟台 山东 7,542 +0.54%
89 庆阳 甘肃 7,531 +1.38%
90 长春 吉林 7,524 +0.64%
91 南平 福建 7,503 +2.57%
92 临沂 山东 7,409 +0.64%
93 徐州 江苏 7,386 +2.78%
94 马鞍山 安徽 7,372 +2.97%
95 淄博 山东 7,356 +2.19%
96 贵阳 贵州 7,320 -1.49%
97 丽江 云南 7,317 +1.26%
98 绵阳 四川 7,291 +0.25%
99 保定 河北 7,244 +3.89%
100 池州 安徽 7,154 +1.49%
101 银川 宁夏 7,132 -1.08%
102 江门 广东 7,128 -2.78%
103 威海 山东 7,084 +1.42%
104 汕尾 广东 7,052 +0.84%
105 鹤壁 河南 6,939 +4.54%
106 枣庄 山东 6,913 -3.79%
107 德州 山东 6,903 +0.54%
108 宿迁 江苏 6,900 -0.74%
109 襄阳 湖北 6,882 -3.19%
110 肇庆 广东 6,854 -1.94%
111 临汾 山西 6,836 -1.66%
112 伊犁 新疆 6,830 -1.59%
113 林芝 西藏 6,812 -3.97%
114 西双版纳 云南 6,794 +0.76%
115 天水 甘肃 6,769 -0.31%
116 济宁 山东 6,758 -1.14%
117 茂名 广东 6,737 -5.26%
118 普洱 云南 6,721 -0.21%
119 吕梁 山西 6,721 -1.57%
120 咸阳 陕西 6,680 -0.78%
121 张家口 河北 6,663 +2.05%
122 宜宾 四川 6,661 -1.38%
123 衡水 河北 6,660 -0.62%
124 广元 四川 6,628 +0.53%
125 柳州 广西 6,608 -0.35%
126 宜昌 湖北 6,579 -0.75%
127 忻州 山西 6,565 +2.46%
128 吉安 江西 6,535 -0.88%
129 包头 内蒙古 6,477 -0.92%
130 濮阳 河南 6,437 -1.09%
131 蚌埠 安徽 6,432 -1.2%
132 阜阳 安徽 6,421 +1.58%
133 滨州 山东 6,418 -3.73%
134 宣城 安徽 6,384 -4.75%
135 儋州 海南 6,358 -7.75%
136 宜春 江西 6,356 +2.29%
137 邢台 河北 6,345 -4.71%
138 安庆 安徽 6,340 -1.07%
139 赤峰 内蒙古 6,340 +0.4%
140 十堰 湖北 6,322 -0.17%
141 梅州 广东 6,274 -3.67%
142 东营 山东 6,265 -1.48%
143 上饶 江西 6,257 +0.22%
144 淮安 江苏 6,253 +4.5%
145 亳州 安徽 6,189 +4.68%
146 潍坊 山东 6,150 -0.23%
147 商洛 陕西 6,149 -2.78%
148 临夏 甘肃 6,130 -1.79%
149 保山 云南 6,129 +7.74%
150 武威 甘肃 6,111 +2.29%
151 吴忠 宁夏 6,069 -1.91%
152 铜陵 安徽 6,021 +1.7%
153 桂林 广西 6,020 +2.77%
154 焦作 河南 5,974 -2.2%
155 晋中 山西 5,941 +0.79%
156 定西 甘肃 5,936 -1.72%
157 运城 山西 5,929 -0.1%
158 临沧 云南 5,919 +1.27%
159 平凉 甘肃 5,893 +2.66%
160 德阳 四川 5,893 -1.23%
161 恩施 湖北 5,866 +1.86%
162 大同 山西 5,859 -1.9%
163 德宏 云南 5,849 +1.91%
164 新乡 河南 5,830 +0.09%
165 汉中 陕西 5,825 -0.08%
166 开封 河南 5,804 -1.31%
167 安阳 河南 5,794 +0.73%
168 酒泉 甘肃 5,783 -2.95%
169 抚州 江西 5,758 +0.33%
170 新余 江西 5,739 -3.28%
171 遂宁 四川 5,737 -0.77%
172 延安 陕西 5,716 -2.54%
173 攀枝花 四川 5,694 -1.65%
174 许昌 河南 5,686 +0.08%
175 景德镇 江西 5,679 -2.46%
176 丹东 辽宁 5,676 -2.55%
177 达州 四川 5,675 +1.73%
178 黄冈 湖北 5,667 +2.33%
179 鹰潭 江西 5,659 -4.84%
180 信阳 河南 5,640 -1.63%
181 泸州 四川 5,639 +0.4%
182 通辽 内蒙古 5,636 -0.07%
183 商丘 河南 5,627 -1.31%
184 安康 陕西 5,616 +2.67%
185 昭通 云南 5,610 +5.57%
186 玉溪 云南 5,590 -0.11%
187 滁州 安徽 5,589 -1.17%
188 内江 四川 5,584 -0.42%
189 张家界 湖南 5,582 -6.23%
190 宿州 安徽 5,574 -1.81%
191 菏泽 山东 5,568 -1.8%
192 雅安 四川 5,556 -0.41%
193 眉山 四川 5,554 -2.57%
194 南充 四川 5,539 +1.2%
195 锦州 辽宁 5,517 -3.71%
196 郴州 湖南 5,516 -0.36%
197 韶关 广东 5,514 -3.94%
198 渭南 陕西 5,513 -0.03%
199 吉林 吉林 5,501 -0.65%
200 南阳 河南 5,441 -8.86%
201 呼伦贝尔 内蒙古 5,441 +1.48%
202 淮北 安徽 5,420 -5.28%
203 大庆 黑龙江 5,403 +1.14%
204 昌吉 新疆 5,389 -0.74%
205 固原 宁夏 5,372 -0.98%
206 六安 安徽 5,364 -1.79%
207 荆州 湖北 5,345 +1.52%
208 喀什 新疆 5,319 -0.79%
209 乌海 内蒙古 5,299 -3.93%
210 兴安 内蒙古 5,296 -1.4%
211 红河 云南 5,296 -3.1%
212 平顶山 河南 5,290 -1.59%
213 随州 湖北 5,271 +2.48%
214 河源 广东 5,240 -2.02%
215 阳江 广东 5,209 -0.82%
216 金昌 甘肃 5,203 -1.81%
217 岳阳 湖南 5,179 -7.17%
218 海东 青海 5,176 -1.4%
219 淮南 安徽 5,166 +2.95%
220 萍乡 江西 5,090 -2.37%
221 北海 广西 5,088 +1.06%
222 黄石 湖北 5,086 +0.31%
223 鸡西 黑龙江 5,074 -1.64%
224 锡林郭勒 内蒙古 5,073 -2.69%
225 克拉玛依 新疆 5,063 +7.64%
226 文山 云南 5,063 -1.1%
227 驻马店 河南 5,061 -0.25%
228 毕节 贵州 5,052 +2.45%
229 自贡 四川 5,051 -1.49%
230 清远 广东 5,033 -1.2%
231 巴中 四川 5,022 +1.82%
232 白银 甘肃 5,006 -4.14%
233 延边 吉林 5,004 -0.54%
234 株洲 湖南 4,985 +0.92%
235 中卫 宁夏 4,980 +1.72%
236 贵港 广西 4,979 -3.17%
237 嘉峪关 甘肃 4,945 +1.86%
238 娄底 湖南 4,943 -0.29%
239 益阳 湖南 4,937 -0.12%
240 遵义 贵州 4,937 -2.3%
241 葫芦岛 辽宁 4,922 +2.87%
242 乐山 四川 4,890 +1.76%
243 漯河 河南 4,888 -0.66%
244 钦州 广西 4,868 -1.84%
245 本溪 辽宁 4,844 +5.04%
246 常德 湖南 4,832 -4.48%
247 衡阳 湖南 4,829 -4.15%
248 阿克苏 新疆 4,814 -0.73%
249 巴彦淖尔 内蒙古 4,807 +1.08%
250 广安 四川 4,788 -1.04%
251 鄂州 湖北 4,782 +0.23%
252 六盘水 贵州 4,778 -1.56%
253 孝感 湖北 4,771 +1.73%
254 宝鸡 陕西 4,762 +3.06%
255 牡丹江 黑龙江 4,741 +1.48%
256 铜川 陕西 4,736 +1.12%
257 齐齐哈尔 黑龙江 4,736 -0.23%
258 曲靖 云南 4,721 -1.14%
259 巴州 新疆 4,720 +2.11%
260 梧州 广西 4,716 -3.96%
261 阳泉 山西 4,705 +1.32%
262 湘潭 湖南 4,699 +3.94%
263 三门峡 河南 4,699 -1.21%
264 玉林 广西 4,686 +4.49%
265 周口 河南 4,664 -0.18%
266 通化 吉林 4,627 -1.13%
267 永州 湖南 4,577 -3.43%
268 资阳 四川 4,574 +0.13%
269 白城 吉林 4,569 -7.91%
270 伊春 黑龙江 4,559 -8.69%
271 朔州 山西 4,556 -5.83%
272 鞍山 辽宁 4,552 +7.3%
273 阜新 辽宁 4,491 +9.75%
274 朝阳 辽宁 4,481 -0.6%
275 哈密 新疆 4,474 +0.55%
276 铜仁 贵州 4,462 -2.36%
277 石嘴山 宁夏 4,448 +1.16%
278 楚雄 云南 4,441 +2.23%
279 荆门 湖北 4,372 +2.13%
280 黔西南 贵州 4,370 +2.19%
281 黑河 黑龙江 4,362 -2.93%
282 盘锦 辽宁 4,339 +1.08%
283 邵阳 湖南 4,331 +2.29%
284 黔东南 贵州 4,321 +3.22%
285 营口 辽宁 4,306 -2.02%
286 来宾 广西 4,300 +1.19%
287 辽阳 辽宁 4,274 -0.76%
288 湘西 湖南 4,266 -0.73%
289 怀化 湖南 4,233 +0.3%
290 抚顺 辽宁 4,232 -5.72%
291 绥化 黑龙江 4,211 -5.72%
292 云浮 广东 4,152 -5.28%
293 防城港 广西 4,137 -1.47%
294 海西 青海 4,121 +1.62%
295 安顺 贵州 4,101 -5.19%
296 辽源 吉林 4,088 -5.25%
297 咸宁 湖北 3,988 -3.66%
298 黔南 贵州 3,970 -1.39%
299 白山 吉林 3,921 -0.22%
300 百色 广西 3,911 -1.77%
301 松原 吉林 3,906 -3.73%
302 河池 广西 3,790 -0.17%
303 乌兰察布 内蒙古 3,751 -0.17%
304 佳木斯 黑龙江 3,736 +0.82%
305 七台河 黑龙江 3,677 -7.25%
306 铁岭 辽宁 3,619 -0.46%
307 张掖 甘肃 3,607 -1.15%
308 四平 吉林 3,563 -0.59%
309 双鸭山 黑龙江 3,444 -0.69%
310 博州 新疆 3,405 -6.49%
311 崇左 广西 3,294 -6.12%
312 鹤岗 黑龙江 1,998 +1.97%
查看更多

禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。

返回顶部