中国房价行情-发布全国城市房价排行
设置

全国房地产形势住宅

全国房价中位数(2024年10月)

128万元
环比5.88%

全国城市房价涨跌分布 环比变化情况统计

全国城市房价排行

序号 城市 隶属省份 平均房价
(元/㎡)
环比
1 安康 陕西 5,932 +3.51%
2 阿克苏 新疆 4,783 -0.71%
3 安顺 贵州 4,595 +6.55%
4 安庆 安徽 6,956 -2.21%
5 鞍山 辽宁 4,568 +0.82%
6 安阳 河南 5,826 +1.69%
7 百色 广西 3,808 -3.15%
8 白山 吉林 3,997 +5.99%
9 宝鸡 陕西 4,924 -1.82%
10 巴中 四川 5,311 -0.63%
11 巴州 新疆 4,848 +0.81%
12 白城 吉林 4,442 +1.62%
13 保定 河北 8,180 +1.62%
14 蚌埠 安徽 7,630 +0.7%
15 北海 广西 5,433 -2.66%
16 毕节 贵州 4,968 +0.25%
17 北京 北京 62,367 +0.76%
18 亳州 安徽 6,932 +6.68%
19 博州 新疆 3,758 +11.09%
20 保山 云南 6,275 -1.04%
21 包头 内蒙古 6,898 -2.79%
22 本溪 辽宁 4,970 +4.79%
23 白银 甘肃 5,674 +0.66%
24 巴彦淖尔 内蒙古 5,531 -2.97%
25 滨州 山东 6,869 -0.33%
26 沧州 河北 9,066 -2.02%
27 长春 吉林 8,226 +0.66%
28 成都 四川 17,427 +0.79%
29 赤峰 内蒙古 6,778 +0.01%
30 常德 湖南 4,732 -17.78%
31 长治 山西 8,232 -1.6%
32 承德 河北 7,926 -1.78%
33 郴州 湖南 5,816 -0.25%
34 池州 安徽 8,165 +2.56%
35 滁州 安徽 6,257 +17.79%
36 昌吉 新疆 5,630 +0.79%
37 重庆 重庆 11,430 +2.87%
38 长沙 湖南 11,105 +0.35%
39 楚雄 云南 4,771 -0.03%
40 朝阳 辽宁 4,675 +2.15%
41 常州 江苏 13,993 -5.51%
42 大理 云南 13,192 -2.81%
43 儋州 海南 8,000 -4.41%
44 达州 四川 6,199 +0.63%
45 丹东 辽宁 5,753 -2.84%
46 德阳 四川 6,165 -0.37%
47 东莞 广东 23,552 -0.51%
48 大连 辽宁 11,711 -3.37%
49 大庆 黑龙江 5,544 +0.09%
50 大同 山西 6,227 +3.31%
51 定西 甘肃 6,555 -2.49%
52 东营 山东 6,668 +2.31%
53 德州 山东 7,780 +4.04%
54 鄂尔多斯 内蒙古 8,076 +0.13%
55 恩施 湖北 5,929 +1.08%
56 鄂州 湖北 5,639 -2.05%
57 防城港 广西 4,350 -3.58%
58 佛山 广东 14,058 -2.89%
59 抚顺 辽宁 4,742 -0.11%
60 抚州 江西 6,210 -0.54%
61 阜新 辽宁 4,120 -1.83%
62 阜阳 安徽 7,155 -5.47%
63 福州 福建 21,939 +0.18%
64 广安 四川 5,171 +0.76%
65 赣州 江西 8,329 -1.66%
66 贵港 广西 5,348 +3.32%
67 桂林 广西 5,973 -1.97%
68 广元 四川 7,153 -2.55%
69 固原 宁夏 5,799 -9.29%
70 贵阳 贵州 8,481 -3.84%
71 广州 广东 38,701 -11.91%
72 淮安 江苏 6,971 -14.56%
73 海东 青海 5,555 +2.63%
74 汉中 陕西 6,235 -3.12%
75 哈尔滨 黑龙江 8,866 -0.17%
76 河池 广西 4,117 -2.47%
77 邯郸 河北 10,030 +3.19%
78 鹤壁 河南 6,769 +1.18%
79 鹤岗 黑龙江 2,044 +7.38%
80 黑河 黑龙江 4,244 +5.09%
81 衡水 河北 6,691 -2.8%
82 河源 广东 5,883 -0.77%
83 菏泽 山东 5,019 -9.66%
84 合肥 安徽 21,800 +17.45%
85 黄冈 湖北 5,936 -1.16%
86 呼和浩特 内蒙古 9,415 +0.36%
87 海口 海南 15,998 -5.29%
88 呼伦贝尔 内蒙古 5,836 +1.57%
89 葫芦岛 辽宁 5,616 -1.06%
90 哈密 新疆 4,555 +4.9%
91 淮南 安徽 5,697 -0.56%
92 红河 云南 5,533 -1.5%
93 黄石 湖北 5,315 -3.64%
94 淮北 安徽 6,289 -1.83%
95 怀化 湖南 4,411 -1.83%
96 黄山 安徽 8,864 -1.16%
97 惠州 广东 9,038 -12.56%
98 湖州 浙江 11,756 -2.0%
99 海西 青海 4,059 +0.32%
100 衡阳 湖南 5,270 -0.19%
101 杭州 浙江 38,990 +2.81%
102 吉安 江西 7,133 -2.58%
103 晋城 山西 8,519 -1.88%
104 景德镇 江西 6,403 +4.12%
105 金华 浙江 16,111 -4.42%
106 焦作 河南 5,857 -1.63%
107 荆门 湖北 4,759 +1.37%
108 荆州 湖北 5,690 -5.17%
109 济宁 山东 7,343 -3.16%
110 晋中 山西 6,200 +0.64%
111 鸡西 黑龙江 5,290 -0.96%
112 九江 江西 8,786 +0.18%
113 吉林 吉林 5,999 -0.14%
114 江门 广东 7,953 -2.35%
115 佳木斯 黑龙江 3,689 +1.64%
116 济南 山东 15,828 +1.89%
117 酒泉 甘肃 6,045 +0.43%
118 嘉兴 浙江 15,982 +3.4%
119 揭阳 广东 7,222 +1.02%
120 嘉峪关 甘肃 4,976 +1.62%
121 锦州 辽宁 5,749 +0.49%
122 开封 河南 5,793 -3.27%
123 克拉玛依 新疆 5,341 +5.52%
124 昆明 云南 11,566 -2.49%
125 喀什 新疆 5,372 -1.31%
126 六安 安徽 5,857 -0.08%
127 拉萨 西藏 11,761 -0.56%
128 聊城 山东 8,601 +1.98%
129 娄底 湖南 5,791 -0.32%
130 乐山 四川 6,225 -0.26%
131 廊坊 河北 10,789 -2.44%
132 漯河 河南 5,577 +2.7%
133 凉山 四川 8,793 -2.84%
134 辽阳 辽宁 4,216 +0.61%
135 临汾 山西 7,293 +1.02%
136 临沂 山东 8,046 -0.04%
137 柳州 广西 7,355 -0.86%
138 丽江 云南 7,342 +0.36%
139 吕梁 山西 6,556 +0.95%
140 陇南 甘肃 7,646 +1.31%
141 龙岩 福建 9,444 +1.69%
142 六盘水 贵州 4,952 -0.76%
143 丽水 浙江 17,130 +5.03%
144 泸州 四川 6,091 -0.66%
145 临夏 甘肃 6,419 -3.03%
146 洛阳 河南 8,308 -1.35%
147 连云港 江苏 11,344 +9.68%
148 兰州 甘肃 10,271 -2.28%
149 马鞍山 安徽 8,215 +0.63%
150 牡丹江 黑龙江 4,912 +1.97%
151 茂名 广东 7,945 +1.79%
152 眉山 四川 6,236 -1.6%
153 绵阳 四川 7,777 +0.19%
154 梅州 广东 6,673 -6.03%
155 南充 四川 6,109 +1.48%
156 宁波 浙江 24,096 -4.51%
157 南昌 江西 11,179 -8.16%
158 宁德 福建 13,187 +3.65%
159 内江 四川 5,712 -0.38%
160 南京 江苏 28,946 -0.81%
161 南宁 广西 10,668 -1.33%
162 南平 福建 8,289 -3.67%
163 南通 江苏 12,276 -3.55%
164 南阳 河南 5,947 +0.42%
165 平顶山 河南 5,683 +3.13%
166 普洱 云南 7,255 +1.21%
167 盘锦 辽宁 4,553 +1.67%
168 平凉 甘肃 6,183 +3.71%
169 莆田 福建 13,183 +0.56%
170 萍乡 江西 5,444 -2.08%
171 濮阳 河南 6,893 -1.17%
172 攀枝花 四川 6,012 +1.23%
173 青岛 山东 18,592 -3.46%
174 黔东南 贵州 4,796 +8.25%
175 秦皇岛 河北 9,732 +0.78%
176 庆阳 甘肃 7,731 +0.1%
177 钦州 广西 4,866 +0.14%
178 曲靖 云南 5,505 -2.05%
179 黔南 贵州 3,915 +0.56%
180 齐齐哈尔 黑龙江 4,903 +1.45%
181 七台河 黑龙江 3,660 +2.05%
182 衢州 浙江 14,045 -0.77%
183 黔西南 贵州 4,602 +3.18%
184 清远 广东 5,227 -7.08%
185 泉州 福建 13,673 -3.58%
186 日照 山东 8,487 -0.05%
187 三亚 海南 35,880 -8.14%
188 韶关 广东 6,010 +2.77%
189 上海 上海 65,780 -1.11%
190 商丘 河南 6,022 -2.24%
191 邵阳 湖南 4,811 -1.24%
192 十堰 湖北 6,502 -0.77%
193 朔州 山西 4,523 -1.56%
194 石家庄 河北 12,847 +0.37%
195 商洛 陕西 6,568 -0.08%
196 三明 福建 10,811 -4.41%
197 三门峡 河南 5,038 -1.93%
198 遂宁 四川 6,331 -2.19%
199 松原 吉林 4,402 +2.41%
200 四平 吉林 4,102 +0.65%
201 宿迁 江苏 7,872 -2.75%
202 上饶 江西 6,831 -4.18%
203 汕头 广东 11,814 -1.89%
204 苏州 江苏 19,041 -25.98%
205 绥化 黑龙江 4,714 +4.16%
206 随州 湖北 5,486 -0.69%
207 宿州 安徽 6,200 +1.51%
208 汕尾 广东 6,628 -3.4%
209 绍兴 浙江 15,620 +1.38%
210 沈阳 辽宁 9,680 +2.26%
211 双鸭山 黑龙江 2,885 -4.79%
212 深圳 广东 73,702 +1.37%
213 石嘴山 宁夏 4,218 +0.02%
214 泰安 山东 9,516 +5.74%
215 泰州 江苏 10,683 -5.58%
216 铜川 陕西 5,160 -3.08%
217 通化 吉林 5,525 +6.57%
218 天水 甘肃 7,391 -0.55%
219 铁岭 辽宁 3,590 -0.65%
220 天津 天津 23,020 -4.08%
221 通辽 内蒙古 5,695 -1.94%
222 铜陵 安徽 7,088 +6.38%
223 铜仁 贵州 4,821 -4.73%
224 唐山 河北 9,458 -1.18%
225 太原 山西 10,215 +2.53%
226 台州 浙江 16,746 +3.24%
227 威海 山东 8,463 +8.85%
228 潍坊 山东 6,812 -1.86%
229 武汉 湖北 16,729 +0.99%
230 乌鲁木齐 新疆 8,383 +0.09%
231 乌兰察布 内蒙古 4,478 +1.67%
232 渭南 陕西 6,418 +3.9%
233 文山 云南 5,581 -1.32%
234 乌海 内蒙古 6,003 +1.3%
235 芜湖 安徽 10,725 -4.96%
236 吴忠 宁夏 6,172 -1.48%
237 梧州 广西 5,052 +5.8%
238 武威 甘肃 6,276 -0.19%
239 无锡 江苏 16,275 -0.33%
240 温州 浙江 17,600 +0.47%
241 西安 陕西 15,819 +2.74%
242 许昌 河南 5,865 -0.96%
243 孝感 湖北 4,849 +2.57%
244 湘潭 湖南 4,774 -2.11%
245 咸宁 湖北 4,176 -0.16%
246 咸阳 陕西 8,276 -1.01%
247 兴安 内蒙古 5,749 +1.25%
248 新乡 河南 6,464 +1.52%
249 信阳 河南 6,373 -1.17%
250 新余 江西 6,655 +4.15%
251 忻州 山西 6,908 +3.58%
252 锡林郭勒 内蒙古 5,458 +4.04%
253 厦门 福建 41,839 +3.08%
254 西宁 青海 8,993 +0.65%
255 西双版纳 云南 7,560 -2.85%
256 邢台 河北 7,163 +2.38%
257 宣城 安徽 7,203 +0.95%
258 湘西 湖南 4,472 +1.67%
259 襄阳 湖北 7,121 -7.64%
260 徐州 江苏 8,854 +2.9%
261 延安 陕西 6,033 +0.04%
262 雅安 四川 5,999 +0.28%
263 延边 吉林 5,605 +2.3%
264 盐城 江苏 9,453 +2.61%
265 宜宾 四川 6,773 +0.25%
266 银川 宁夏 7,611 +5.05%
267 云浮 广东 4,444 -2.5%
268 宜昌 湖北 7,264 -0.36%
269 宜春 江西 7,140 -2.96%
270 伊犁 新疆 6,806 -0.81%
271 鹰潭 江西 6,615 +1.38%
272 益阳 湖南 5,754 +5.82%
273 阳江 广东 5,368 -2.39%
274 营口 辽宁 4,634 +1.52%
275 榆林 陕西 14,692 +1.01%
276 永州 湖南 5,129 -4.71%
277 阳泉 山西 4,757 -5.6%
278 烟台 山东 7,274 -13.07%
279 玉林 广西 5,036 +2.34%
280 运城 山西 6,130 -0.07%
281 玉溪 云南 5,732 -7.96%
282 岳阳 湖南 4,940 -22.03%
283 扬州 江苏 11,798 -7.83%
284 枣庄 山东 7,864 +0.37%
285 淄博 山东 7,978 +1.42%
286 自贡 四川 5,500 -3.93%
287 珠海 广东 23,789 +2.76%
288 张掖 甘肃 3,762 +1.92%
289 漳州 福建 11,874 -1.9%
290 镇江 江苏 9,017 +2.05%
291 中山 广东 10,155 -5.23%
292 株洲 湖南 5,665 +0.99%
293 资阳 四川 5,198 +1.13%
294 湛江 广东 9,758 -2.41%
295 张家口 河北 6,709 -0.75%
296 周口 河南 5,032 +0.15%
297 驻马店 河南 5,269 -1.58%
298 肇庆 广东 7,514 +7.29%
299 舟山 浙江 12,998 -1.04%
300 昭通 云南 6,090 +4.92%
301 中卫 宁夏 5,300 +2.83%
302 遵义 贵州 5,383 -4.06%
303 郑州 河南 14,588 -1.74%
查看更多

更多房价行情分析请用电脑访问中国房价行情网站(creprice.cn)下载APP, 住宅、商铺、办公用房,新楼盘、二手房、租房,长达20年趋势及房价结构、分布,数据下载,专用系统与解决方案

返回顶部