全国房价中位数(2025年8月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | 广东 | 71,253 | +2.63% |
2 | 上海 | 上海 | 61,837 | -2.41% |
3 | 北京 | 北京 | 60,916 | -1.54% |
4 | 杭州 | 浙江 | 39,765 | +5.16% |
5 | 厦门 | 福建 | 38,425 | -2.18% |
6 | 广州 | 广东 | 37,473 | +1.7% |
7 | 三亚 | 海南 | 36,881 | +7.4% |
8 | 南京 | 江苏 | 28,344 | -3.76% |
9 | 天津 | 天津 | 23,165 | +6.75% |
10 | 福州 | 福建 | 23,160 | +7.85% |
11 | 珠海 | 广东 | 23,123 | +7.35% |
12 | 宁波 | 浙江 | 21,547 | -0.1% |
13 | 东莞 | 广东 | 20,229 | -5.48% |
14 | 苏州 | 江苏 | 18,082 | -1.65% |
15 | 青岛 | 山东 | 18,023 | +4.61% |
16 | 温州 | 浙江 | 16,830 | +7.33% |
17 | 合肥 | 安徽 | 16,429 | +4.07% |
18 | 无锡 | 江苏 | 15,924 | +4.08% |
19 | 丽水 | 浙江 | 15,775 | +1.67% |
20 | 金华 | 浙江 | 15,451 | -4.4% |
21 | 成都 | 四川 | 15,251 | -1.55% |
22 | 台州 | 浙江 | 15,141 | -2.68% |
23 | 济南 | 山东 | 15,032 | +1.33% |
24 | 绍兴 | 浙江 | 14,440 | +4.01% |
25 | 武汉 | 湖北 | 14,287 | -9.84% |
26 | 嘉兴 | 浙江 | 14,155 | +0.46% |
27 | 海口 | 海南 | 13,881 | -2.02% |
28 | 西安 | 陕西 | 13,816 | +0.06% |
29 | 榆林 | 陕西 | 13,527 | -3.36% |
30 | 佛山 | 广东 | 13,286 | +2.87% |
31 | 泉州 | 福建 | 13,065 | -3.24% |
32 | 大理 | 云南 | 12,992 | +8.27% |
33 | 常州 | 江苏 | 12,859 | +0.01% |
34 | 衢州 | 浙江 | 12,832 | +1.02% |
35 | 舟山 | 浙江 | 12,167 | -2.06% |
36 | 拉萨 | 西藏 | 11,974 | -0.31% |
37 | 莆田 | 福建 | 11,903 | -2.82% |
38 | 宁德 | 福建 | 11,777 | +2.95% |
39 | 郑州 | 河南 | 11,526 | +3.48% |
40 | 石家庄 | 河北 | 11,445 | -1.12% |
41 | 汕头 | 广东 | 11,414 | -0.72% |
42 | 扬州 | 江苏 | 11,287 | +2.68% |
43 | 南通 | 江苏 | 11,216 | -2.97% |
44 | 大连 | 辽宁 | 11,188 | +0.74% |
45 | 昆明 | 云南 | 10,962 | +0.16% |
46 | 漳州 | 福建 | 10,709 | -0.38% |
47 | 南昌 | 江西 | 10,608 | -13.42% |
48 | 泰州 | 江苏 | 10,572 | -3.26% |
49 | 南宁 | 广西 | 10,530 | +3.02% |
50 | 长沙 | 湖南 | 10,444 | +2.17% |
51 | 湖州 | 浙江 | 10,211 | -2.11% |
52 | 重庆 | 重庆 | 10,124 | -0.81% |
53 | 芜湖 | 安徽 | 10,115 | -2.26% |
54 | 湛江 | 广东 | 10,053 | +2.09% |
55 | 太原 | 山西 | 9,880 | -1.21% |
56 | 兰州 | 甘肃 | 9,806 | -1.26% |
57 | 廊坊 | 河北 | 9,753 | +8.59% |
58 | 连云港 | 江苏 | 9,597 | +8.22% |
59 | 邯郸 | 河北 | 9,510 | -1.96% |
60 | 中山 | 广东 | 9,094 | -5.35% |
61 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 9,004 | +2.21% |
62 | 秦皇岛 | 河北 | 8,965 | -3.24% |
63 | 惠州 | 广东 | 8,943 | +4.49% |
64 | 三明 | 福建 | 8,931 | -2.12% |
65 | 唐山 | 河北 | 8,846 | -2.58% |
66 | 西宁 | 青海 | 8,763 | -1.08% |
67 | 沈阳 | 辽宁 | 8,685 | -0.72% |
68 | 龙岩 | 福建 | 8,609 | -1.72% |
69 | 凉山 | 四川 | 8,571 | +0.16% |
70 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 8,502 | +0.39% |
71 | 沧州 | 河北 | 8,412 | -5.58% |
72 | 徐州 | 江苏 | 8,379 | -2.19% |
73 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 8,341 | +1.83% |
74 | 盐城 | 江苏 | 8,323 | -1.85% |
75 | 长治 | 山西 | 8,314 | +1.77% |
76 | 赣州 | 江西 | 8,154 | +5.29% |
77 | 洛阳 | 河南 | 8,063 | -0.18% |
78 | 贵阳 | 贵州 | 7,961 | +1.55% |
79 | 泰安 | 山东 | 7,880 | -0.33% |
80 | 晋城 | 山西 | 7,801 | -1.32% |
81 | 黄山 | 安徽 | 7,784 | -4.16% |
82 | 陇南 | 甘肃 | 7,744 | -3.15% |
83 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 7,739 | -1.95% |
84 | 镇江 | 江苏 | 7,730 | -3.99% |
85 | 江门 | 广东 | 7,721 | +5.16% |
86 | 长春 | 吉林 | 7,712 | -1.25% |
87 | 聊城 | 山东 | 7,667 | -6.11% |
88 | 绵阳 | 四川 | 7,647 | -0.55% |
89 | 承德 | 河北 | 7,602 | -3.5% |
90 | 日照 | 山东 | 7,586 | -0.16% |
91 | 烟台 | 山东 | 7,527 | -1.7% |
92 | 南平 | 福建 | 7,479 | -1.69% |
93 | 枣庄 | 山东 | 7,467 | +0.99% |
94 | 德州 | 山东 | 7,450 | +0.06% |
95 | 淄博 | 山东 | 7,437 | -0.36% |
96 | 马鞍山 | 安徽 | 7,432 | -3.11% |
97 | 汕尾 | 广东 | 7,413 | +1.81% |
98 | 九江 | 江西 | 7,379 | -6.03% |
99 | 银川 | 宁夏 | 7,347 | +1.25% |
100 | 威海 | 山东 | 7,346 | -1.08% |
101 | 庆阳 | 甘肃 | 7,313 | -0.58% |
102 | 丽江 | 云南 | 7,310 | -1.69% |
103 | 临沂 | 山东 | 7,241 | +1.22% |
104 | 保定 | 河北 | 7,229 | -1.48% |
105 | 咸阳 | 陕西 | 7,146 | -3.44% |
106 | 襄阳 | 湖北 | 7,114 | +2.62% |
107 | 广元 | 四川 | 7,094 | +5.52% |
108 | 宿迁 | 江苏 | 7,072 | -2.39% |
109 | 池州 | 安徽 | 7,070 | -1.04% |
110 | 临汾 | 山西 | 7,039 | +1.1% |
111 | 肇庆 | 广东 | 7,034 | -4.08% |
112 | 儋州 | 海南 | 6,995 | +0.94% |
113 | 西双版纳 | 云南 | 6,992 | +5.55% |
114 | 宜宾 | 四川 | 6,966 | +1.09% |
115 | 济宁 | 山东 | 6,965 | -0.93% |
116 | 揭阳 | 广东 | 6,900 | -7.76% |
117 | 淮安 | 江苏 | 6,886 | +3.13% |
118 | 宜昌 | 湖北 | 6,875 | -5.96% |
119 | 林芝 | 西藏 | 6,870 | -4.24% |
120 | 茂名 | 广东 | 6,867 | -2.72% |
121 | 梅州 | 广东 | 6,793 | +1.33% |
122 | 柳州 | 广西 | 6,774 | -4.06% |
123 | 伊犁 | 新疆 | 6,768 | -2.67% |
124 | 普洱 | 云南 | 6,747 | -3.47% |
125 | 天水 | 甘肃 | 6,733 | -2.92% |
126 | 鹤壁 | 河南 | 6,728 | -1.14% |
127 | 蚌埠 | 安徽 | 6,716 | -2.02% |
128 | 宣城 | 安徽 | 6,687 | -1.45% |
129 | 包头 | 内蒙古 | 6,662 | -0.77% |
130 | 潍坊 | 山东 | 6,644 | -1.76% |
131 | 衡水 | 河北 | 6,606 | -1.54% |
132 | 邢台 | 河北 | 6,598 | -0.97% |
133 | 安庆 | 安徽 | 6,593 | +3.1% |
134 | 东营 | 山东 | 6,567 | +4.78% |
135 | 濮阳 | 河南 | 6,528 | -1.8% |
136 | 吉安 | 江西 | 6,505 | -4.37% |
137 | 商洛 | 陕西 | 6,470 | +0.29% |
138 | 忻州 | 山西 | 6,423 | -1.13% |
139 | 张家口 | 河北 | 6,410 | +2.56% |
140 | 吕梁 | 山西 | 6,364 | -7.2% |
141 | 十堰 | 湖北 | 6,360 | -1.06% |
142 | 阜阳 | 安徽 | 6,359 | +1.27% |
143 | 滨州 | 山东 | 6,338 | +0.21% |
144 | 上饶 | 江西 | 6,316 | +0.14% |
145 | 赤峰 | 内蒙古 | 6,263 | -2.15% |
146 | 宜春 | 江西 | 6,262 | -3.41% |
147 | 临夏 | 甘肃 | 6,174 | +0.24% |
148 | 德宏 | 云南 | 6,168 | -1.83% |
149 | 亳州 | 安徽 | 6,127 | +2.68% |
150 | 吴忠 | 宁夏 | 6,118 | +3.75% |
151 | 武威 | 甘肃 | 6,060 | -2.4% |
152 | 新乡 | 河南 | 6,024 | -2.07% |
153 | 信阳 | 河南 | 5,991 | +0.33% |
154 | 焦作 | 河南 | 5,986 | -0.92% |
155 | 德阳 | 四川 | 5,947 | -1.58% |
156 | 大同 | 山西 | 5,944 | -1.31% |
157 | 临沧 | 云南 | 5,939 | -1.43% |
158 | 定西 | 甘肃 | 5,922 | -2.64% |
159 | 晋中 | 山西 | 5,920 | +2.58% |
160 | 景德镇 | 江西 | 5,920 | +2.06% |
161 | 铜陵 | 安徽 | 5,919 | -1.84% |
162 | 眉山 | 四川 | 5,917 | -0.95% |
163 | 鹰潭 | 江西 | 5,881 | -6.0% |
164 | 韶关 | 广东 | 5,874 | +7.06% |
165 | 酒泉 | 甘肃 | 5,813 | -0.09% |
166 | 恩施 | 湖北 | 5,806 | -0.43% |
167 | 南阳 | 河南 | 5,798 | -1.68% |
168 | 淮北 | 安徽 | 5,793 | -0.18% |
169 | 延安 | 陕西 | 5,789 | -0.97% |
170 | 运城 | 山西 | 5,776 | -1.89% |
171 | 菏泽 | 山东 | 5,775 | +1.5% |
172 | 汉中 | 陕西 | 5,773 | -2.21% |
173 | 安阳 | 河南 | 5,772 | +1.65% |
174 | 遂宁 | 四川 | 5,770 | -1.95% |
175 | 新余 | 江西 | 5,755 | -7.15% |
176 | 达州 | 四川 | 5,753 | +0.76% |
177 | 张家界 | 湖南 | 5,752 | -1.71% |
178 | 平凉 | 甘肃 | 5,744 | -3.27% |
179 | 泸州 | 四川 | 5,710 | -2.77% |
180 | 许昌 | 河南 | 5,701 | +1.54% |
181 | 桂林 | 广西 | 5,682 | -4.28% |
182 | 内江 | 四川 | 5,660 | +2.16% |
183 | 通辽 | 内蒙古 | 5,660 | -1.36% |
184 | 攀枝花 | 四川 | 5,650 | +0.19% |
185 | 抚州 | 江西 | 5,647 | -2.61% |
186 | 渭南 | 陕西 | 5,642 | -0.14% |
187 | 固原 | 宁夏 | 5,642 | +1.94% |
188 | 商丘 | 河南 | 5,621 | -2.14% |
189 | 南充 | 四川 | 5,617 | +0.55% |
190 | 开封 | 河南 | 5,617 | -2.22% |
191 | 玉溪 | 云南 | 5,616 | -3.31% |
192 | 滁州 | 安徽 | 5,610 | -1.42% |
193 | 岳阳 | 湖南 | 5,591 | -0.95% |
194 | 吉林 | 吉林 | 5,582 | -0.62% |
195 | 昌吉 | 新疆 | 5,560 | +2.12% |
196 | 郴州 | 湖南 | 5,558 | -1.62% |
197 | 黄冈 | 湖北 | 5,540 | -1.4% |
198 | 昭通 | 云南 | 5,538 | -0.61% |
199 | 雅安 | 四川 | 5,534 | -5.67% |
200 | 大庆 | 黑龙江 | 5,533 | -0.05% |
201 | 保山 | 云南 | 5,531 | -14.11% |
202 | 荆州 | 湖北 | 5,518 | -0.54% |
203 | 兴安 | 内蒙古 | 5,476 | +2.47% |
204 | 六安 | 安徽 | 5,452 | -0.74% |
205 | 锦州 | 辽宁 | 5,426 | -5.81% |
206 | 随州 | 湖北 | 5,426 | +4.14% |
207 | 乌海 | 内蒙古 | 5,414 | -1.64% |
208 | 丹东 | 辽宁 | 5,405 | -1.43% |
209 | 北海 | 广西 | 5,394 | +2.75% |
210 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 5,378 | +5.2% |
211 | 黄石 | 湖北 | 5,360 | +2.67% |
212 | 红河 | 云南 | 5,288 | +1.24% |
213 | 安康 | 陕西 | 5,287 | -3.28% |
214 | 驻马店 | 河南 | 5,286 | +1.51% |
215 | 平顶山 | 河南 | 5,286 | -2.36% |
216 | 河源 | 广东 | 5,247 | -3.24% |
217 | 白银 | 甘肃 | 5,241 | -2.52% |
218 | 萍乡 | 江西 | 5,234 | -0.52% |
219 | 延边 | 吉林 | 5,228 | +1.64% |
220 | 喀什 | 新疆 | 5,210 | -3.42% |
221 | 文山 | 云南 | 5,197 | +0.62% |
222 | 鸡西 | 黑龙江 | 5,190 | +2.27% |
223 | 宿州 | 安徽 | 5,174 | -1.82% |
224 | 常德 | 湖南 | 5,173 | -2.37% |
225 | 克拉玛依 | 新疆 | 5,168 | +1.56% |
226 | 乐山 | 四川 | 5,166 | +1.03% |
227 | 株洲 | 湖南 | 5,149 | -1.92% |
228 | 阳江 | 广东 | 5,100 | -2.28% |
229 | 金昌 | 甘肃 | 5,080 | -1.28% |
230 | 遵义 | 贵州 | 5,080 | +0.06% |
231 | 贵港 | 广西 | 5,079 | +0.08% |
232 | 娄底 | 湖南 | 5,079 | -0.9% |
233 | 伊春 | 黑龙江 | 5,063 | +5.99% |
234 | 淮南 | 安徽 | 5,057 | -5.09% |
235 | 巴中 | 四川 | 5,046 | -1.01% |
236 | 锡林郭勒 | 内蒙古 | 5,040 | -3.17% |
237 | 益阳 | 湖南 | 5,037 | -1.27% |
238 | 中卫 | 宁夏 | 4,997 | -0.98% |
239 | 清远 | 广东 | 4,977 | +7.18% |
240 | 自贡 | 四川 | 4,967 | -1.34% |
241 | 曲靖 | 云南 | 4,962 | +2.18% |
242 | 孝感 | 湖北 | 4,948 | +4.59% |
243 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 4,947 | +1.3% |
244 | 衡阳 | 湖南 | 4,945 | -1.43% |
245 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,942 | +1.34% |
246 | 鄂州 | 湖北 | 4,941 | -0.21% |
247 | 钦州 | 广西 | 4,941 | +1.4% |
248 | 毕节 | 贵州 | 4,916 | +0.27% |
249 | 资阳 | 四川 | 4,890 | +1.03% |
250 | 漯河 | 河南 | 4,869 | -1.21% |
251 | 葫芦岛 | 辽宁 | 4,856 | -1.27% |
252 | 阿克苏 | 新疆 | 4,850 | -0.78% |
253 | 贺州 | 广西 | 4,846 | -0.7% |
254 | 三门峡 | 河南 | 4,842 | -0.32% |
255 | 梧州 | 广西 | 4,834 | +3.94% |
256 | 阳泉 | 山西 | 4,822 | +0.23% |
257 | 朔州 | 山西 | 4,795 | -0.46% |
258 | 通化 | 吉林 | 4,785 | -3.12% |
259 | 巴州 | 新疆 | 4,761 | +1.12% |
260 | 周口 | 河南 | 4,722 | -1.38% |
261 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 4,717 | -1.16% |
262 | 白城 | 吉林 | 4,714 | +3.27% |
263 | 朝阳 | 辽宁 | 4,707 | +0.79% |
264 | 牡丹江 | 黑龙江 | 4,679 | -2.98% |
265 | 本溪 | 辽宁 | 4,658 | -2.32% |
266 | 哈密 | 新疆 | 4,652 | -0.86% |
267 | 六盘水 | 贵州 | 4,652 | -0.19% |
268 | 宝鸡 | 陕西 | 4,620 | -2.46% |
269 | 湘潭 | 湖南 | 4,594 | -1.55% |
270 | 广安 | 四川 | 4,588 | +0.49% |
271 | 和田 | 新疆 | 4,582 | -6.23% |
272 | 玉林 | 广西 | 4,534 | -2.22% |
273 | 鞍山 | 辽宁 | 4,524 | -0.26% |
274 | 铜川 | 陕西 | 4,506 | -4.07% |
275 | 铜仁 | 贵州 | 4,480 | -6.64% |
276 | 阜新 | 辽宁 | 4,465 | -0.61% |
277 | 永州 | 湖南 | 4,451 | -6.57% |
278 | 荆门 | 湖北 | 4,438 | -3.53% |
279 | 黔西南 | 贵州 | 4,434 | +1.88% |
280 | 绥化 | 黑龙江 | 4,427 | -3.14% |
281 | 盘锦 | 辽宁 | 4,369 | -1.36% |
282 | 云浮 | 广东 | 4,358 | +3.93% |
283 | 楚雄 | 云南 | 4,355 | -1.24% |
284 | 黑河 | 黑龙江 | 4,346 | -2.29% |
285 | 邵阳 | 湖南 | 4,344 | -1.84% |
286 | 营口 | 辽宁 | 4,318 | -2.39% |
287 | 怀化 | 湖南 | 4,317 | -0.05% |
288 | 安顺 | 贵州 | 4,308 | +2.1% |
289 | 石嘴山 | 宁夏 | 4,293 | -3.84% |
290 | 抚顺 | 辽宁 | 4,283 | +0.98% |
291 | 黔东南 | 贵州 | 4,245 | -3.68% |
292 | 辽阳 | 辽宁 | 4,235 | -0.24% |
293 | 海西 | 青海 | 4,212 | -0.01% |
294 | 防城港 | 广西 | 4,204 | -0.37% |
295 | 湘西 | 湖南 | 4,204 | -4.84% |
296 | 辽源 | 吉林 | 4,162 | +0.52% |
297 | 七台河 | 黑龙江 | 4,153 | +6.72% |
298 | 咸宁 | 湖北 | 4,098 | -1.46% |
299 | 来宾 | 广西 | 4,078 | +0.15% |
300 | 河池 | 广西 | 4,060 | +5.28% |
301 | 百色 | 广西 | 3,991 | -1.81% |
302 | 松原 | 吉林 | 3,973 | -1.12% |
303 | 白山 | 吉林 | 3,930 | -1.5% |
304 | 黔南 | 贵州 | 3,855 | -3.64% |
305 | 张掖 | 甘肃 | 3,795 | +2.68% |
306 | 佳木斯 | 黑龙江 | 3,700 | -4.53% |
307 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 3,690 | -5.48% |
308 | 铁岭 | 辽宁 | 3,685 | -0.12% |
309 | 四平 | 吉林 | 3,638 | -5.89% |
310 | 崇左 | 广西 | 3,635 | +1.37% |
311 | 博州 | 新疆 | 3,507 | -3.84% |
312 | 双鸭山 | 黑龙江 | 3,460 | +1.35% |
313 | 鹤岗 | 黑龙江 | 2,019 | +2.36% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。