全国房价中位数(2025年12月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 广东 | 65,436 | -4.11% |
| 2 | 上海 | 上海 | 60,178 | +0.54% |
| 3 | 北京 | 北京 | 55,416 | -3.07% |
| 4 | 厦门 | 福建 | 34,152 | -0.07% |
| 5 | 杭州 | 浙江 | 34,042 | +0.96% |
| 6 | 三亚 | 海南 | 31,298 | +4.98% |
| 7 | 广州 | 广东 | 30,959 | -1.96% |
| 8 | 南京 | 江苏 | 25,329 | -1.52% |
| 9 | 东莞 | 广东 | 20,742 | -1.32% |
| 10 | 福州 | 福建 | 20,144 | -0.57% |
| 11 | 珠海 | 广东 | 19,487 | +0.17% |
| 12 | 天津 | 天津 | 18,356 | -3.69% |
| 13 | 宁波 | 浙江 | 17,214 | +1.26% |
| 14 | 苏州 | 江苏 | 17,181 | +9.77% |
| 15 | 金华 | 浙江 | 17,161 | +12.87% |
| 16 | 青岛 | 山东 | 16,290 | +8.77% |
| 17 | 台州 | 浙江 | 15,500 | -3.17% |
| 18 | 合肥 | 安徽 | 15,338 | +0.1% |
| 19 | 温州 | 浙江 | 15,074 | -2.83% |
| 20 | 丽水 | 浙江 | 14,328 | -4.11% |
| 21 | 成都 | 四川 | 14,301 | -1.35% |
| 22 | 无锡 | 江苏 | 14,267 | +1.45% |
| 23 | 绍兴 | 浙江 | 13,702 | -0.83% |
| 24 | 嘉兴 | 浙江 | 13,597 | +1.29% |
| 25 | 榆林 | 陕西 | 13,277 | -1.0% |
| 26 | 武汉 | 湖北 | 13,118 | +1.44% |
| 27 | 衢州 | 浙江 | 12,997 | +1.71% |
| 28 | 海口 | 海南 | 12,990 | -2.99% |
| 29 | 佛山 | 广东 | 12,620 | -0.48% |
| 30 | 西安 | 陕西 | 12,281 | +1.83% |
| 31 | 大理 | 云南 | 12,103 | -3.17% |
| 32 | 拉萨 | 西藏 | 12,075 | -1.16% |
| 33 | 常州 | 江苏 | 11,924 | -1.02% |
| 34 | 泉州 | 福建 | 11,835 | -4.67% |
| 35 | 莆田 | 福建 | 11,834 | -0.7% |
| 36 | 济南 | 山东 | 11,720 | -9.16% |
| 37 | 宁德 | 福建 | 11,556 | +3.11% |
| 38 | 舟山 | 浙江 | 11,338 | -1.95% |
| 39 | 郑州 | 河南 | 10,966 | +2.73% |
| 40 | 汕头 | 广东 | 10,877 | -1.72% |
| 41 | 昆明 | 云南 | 10,718 | -2.88% |
| 42 | 漳州 | 福建 | 10,519 | -1.08% |
| 43 | 南通 | 江苏 | 10,436 | -1.77% |
| 44 | 石家庄 | 河北 | 10,328 | -2.97% |
| 45 | 长沙 | 湖南 | 9,995 | -0.56% |
| 46 | 湖州 | 浙江 | 9,951 | +0.03% |
| 47 | 泰州 | 江苏 | 9,948 | +0.68% |
| 48 | 南宁 | 广西 | 9,923 | -0.69% |
| 49 | 扬州 | 江苏 | 9,822 | -0.35% |
| 50 | 大连 | 辽宁 | 9,706 | -10.22% |
| 51 | 南昌 | 江西 | 9,642 | -0.53% |
| 52 | 芜湖 | 安徽 | 9,611 | +0.55% |
| 53 | 太原 | 山西 | 9,584 | -2.24% |
| 54 | 兰州 | 甘肃 | 9,449 | +0.04% |
| 55 | 邯郸 | 河北 | 9,244 | -0.31% |
| 56 | 三明 | 福建 | 9,130 | -0.89% |
| 57 | 中山 | 广东 | 8,878 | -0.42% |
| 58 | 湛江 | 广东 | 8,869 | +0.32% |
| 59 | 西宁 | 青海 | 8,861 | -0.99% |
| 60 | 凉山 | 四川 | 8,687 | +3.43% |
| 61 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 8,574 | +0.38% |
| 62 | 连云港 | 江苏 | 8,554 | -0.01% |
| 63 | 廊坊 | 河北 | 8,519 | -3.97% |
| 64 | 重庆 | 重庆 | 8,501 | +3.69% |
| 65 | 沈阳 | 辽宁 | 8,350 | -1.12% |
| 66 | 秦皇岛 | 河北 | 8,292 | -2.37% |
| 67 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 8,241 | -1.16% |
| 68 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 8,207 | -3.25% |
| 69 | 龙岩 | 福建 | 8,083 | -3.32% |
| 70 | 聊城 | 山东 | 8,078 | +2.6% |
| 71 | 唐山 | 河北 | 8,056 | -0.52% |
| 72 | 赣州 | 江西 | 7,983 | +0.73% |
| 73 | 泰安 | 山东 | 7,955 | -2.95% |
| 74 | 长治 | 山西 | 7,952 | -2.23% |
| 75 | 陇南 | 甘肃 | 7,863 | +0.71% |
| 76 | 沧州 | 河北 | 7,831 | -4.04% |
| 77 | 惠州 | 广东 | 7,827 | -0.19% |
| 78 | 贵阳 | 贵州 | 7,662 | +4.68% |
| 79 | 盐城 | 江苏 | 7,657 | -2.04% |
| 80 | 长春 | 吉林 | 7,643 | +1.58% |
| 81 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 7,643 | +0.79% |
| 82 | 洛阳 | 河南 | 7,628 | -3.02% |
| 83 | 黄山 | 安徽 | 7,589 | -0.07% |
| 84 | 日照 | 山东 | 7,570 | -0.48% |
| 85 | 九江 | 江西 | 7,566 | +0.19% |
| 86 | 绵阳 | 四川 | 7,492 | +2.75% |
| 87 | 马鞍山 | 安徽 | 7,433 | +0.84% |
| 88 | 承德 | 河北 | 7,372 | -2.47% |
| 89 | 庆阳 | 甘肃 | 7,346 | -2.45% |
| 90 | 揭阳 | 广东 | 7,325 | -3.93% |
| 91 | 南平 | 福建 | 7,318 | -2.46% |
| 92 | 晋城 | 山西 | 7,313 | -3.54% |
| 93 | 池州 | 安徽 | 7,307 | +2.14% |
| 94 | 林芝 | 西藏 | 7,261 | +6.58% |
| 95 | 徐州 | 江苏 | 7,251 | -1.83% |
| 96 | 丽江 | 云南 | 7,231 | -1.18% |
| 97 | 淄博 | 山东 | 7,213 | -1.94% |
| 98 | 镇江 | 江苏 | 7,190 | -5.07% |
| 99 | 临沂 | 山东 | 7,165 | -3.29% |
| 100 | 威海 | 山东 | 7,157 | +1.03% |
| 101 | 汕尾 | 广东 | 7,154 | +1.45% |
| 102 | 烟台 | 山东 | 7,128 | -5.49% |
| 103 | 江门 | 广东 | 7,100 | -0.39% |
| 104 | 德州 | 山东 | 7,065 | +2.35% |
| 105 | 枣庄 | 山东 | 7,042 | +1.88% |
| 106 | 普洱 | 云南 | 7,010 | +4.31% |
| 107 | 襄阳 | 湖北 | 6,965 | +1.21% |
| 108 | 保定 | 河北 | 6,958 | -3.95% |
| 109 | 伊犁 | 新疆 | 6,931 | +1.48% |
| 110 | 西双版纳 | 云南 | 6,927 | +1.96% |
| 111 | 银川 | 宁夏 | 6,907 | -3.15% |
| 112 | 鹤壁 | 河南 | 6,892 | -0.69% |
| 113 | 宿迁 | 江苏 | 6,852 | -0.7% |
| 114 | 临汾 | 山西 | 6,827 | -0.12% |
| 115 | 肇庆 | 广东 | 6,810 | -0.64% |
| 116 | 吕梁 | 山西 | 6,765 | +0.66% |
| 117 | 广元 | 四川 | 6,719 | +1.37% |
| 118 | 咸阳 | 陕西 | 6,676 | -0.05% |
| 119 | 忻州 | 山西 | 6,673 | +1.63% |
| 120 | 儋州 | 海南 | 6,666 | +4.85% |
| 121 | 宜昌 | 湖北 | 6,642 | +0.96% |
| 122 | 衡水 | 河北 | 6,627 | -0.5% |
| 123 | 柳州 | 广西 | 6,623 | +0.23% |
| 124 | 茂名 | 广东 | 6,621 | -1.73% |
| 125 | 济宁 | 山东 | 6,608 | -2.23% |
| 126 | 吉安 | 江西 | 6,589 | +0.83% |
| 127 | 宜宾 | 四川 | 6,472 | -2.84% |
| 128 | 宣城 | 安徽 | 6,468 | +1.31% |
| 129 | 天水 | 甘肃 | 6,461 | -4.56% |
| 130 | 梅州 | 广东 | 6,429 | +2.47% |
| 131 | 蚌埠 | 安徽 | 6,416 | -0.25% |
| 132 | 濮阳 | 河南 | 6,399 | -0.6% |
| 133 | 潍坊 | 山东 | 6,367 | +3.52% |
| 134 | 包头 | 内蒙古 | 6,361 | -1.79% |
| 135 | 十堰 | 湖北 | 6,315 | -0.1% |
| 136 | 东营 | 山东 | 6,290 | +0.39% |
| 137 | 邢台 | 河北 | 6,281 | -1.01% |
| 138 | 安庆 | 安徽 | 6,266 | -1.17% |
| 139 | 滨州 | 山东 | 6,260 | -2.46% |
| 140 | 上饶 | 江西 | 6,247 | -0.15% |
| 141 | 临夏 | 甘肃 | 6,119 | -0.18% |
| 142 | 武威 | 甘肃 | 6,119 | +0.14% |
| 143 | 宜春 | 江西 | 6,106 | -3.94% |
| 144 | 吴忠 | 宁夏 | 6,103 | +0.57% |
| 145 | 淮安 | 江苏 | 6,102 | -2.42% |
| 146 | 临沧 | 云南 | 6,057 | +2.32% |
| 147 | 商洛 | 陕西 | 6,051 | -1.58% |
| 148 | 阜阳 | 安徽 | 6,040 | -5.93% |
| 149 | 攀枝花 | 四川 | 6,023 | +5.78% |
| 150 | 保山 | 云南 | 6,020 | -1.77% |
| 151 | 赤峰 | 内蒙古 | 6,019 | -5.06% |
| 152 | 焦作 | 河南 | 5,985 | +0.2% |
| 153 | 亳州 | 安徽 | 5,978 | -3.41% |
| 154 | 铜陵 | 安徽 | 5,955 | -1.1% |
| 155 | 张家口 | 河北 | 5,937 | -10.9% |
| 156 | 定西 | 甘肃 | 5,933 | -0.05% |
| 157 | 德阳 | 四川 | 5,932 | +0.68% |
| 158 | 晋中 | 山西 | 5,885 | -0.95% |
| 159 | 新乡 | 河南 | 5,871 | +0.71% |
| 160 | 运城 | 山西 | 5,856 | -1.22% |
| 161 | 德宏 | 云南 | 5,822 | -0.45% |
| 162 | 延安 | 陕西 | 5,817 | +1.77% |
| 163 | 景德镇 | 江西 | 5,817 | +2.44% |
| 164 | 桂林 | 广西 | 5,804 | -3.59% |
| 165 | 大同 | 山西 | 5,793 | -1.12% |
| 166 | 开封 | 河南 | 5,765 | -0.67% |
| 167 | 安阳 | 河南 | 5,752 | -0.73% |
| 168 | 遂宁 | 四川 | 5,725 | -0.22% |
| 169 | 恩施 | 湖北 | 5,704 | -2.75% |
| 170 | 新余 | 江西 | 5,700 | -0.68% |
| 171 | 吉林 | 吉林 | 5,683 | +3.32% |
| 172 | 酒泉 | 甘肃 | 5,672 | -1.92% |
| 173 | 汉中 | 陕西 | 5,666 | -2.73% |
| 174 | 郴州 | 湖南 | 5,661 | +2.64% |
| 175 | 滁州 | 安徽 | 5,659 | +1.25% |
| 176 | 张家界 | 湖南 | 5,658 | +1.36% |
| 177 | 通辽 | 内蒙古 | 5,628 | -0.15% |
| 178 | 许昌 | 河南 | 5,622 | -1.12% |
| 179 | 鹰潭 | 江西 | 5,618 | -0.72% |
| 180 | 安康 | 陕西 | 5,607 | -0.16% |
| 181 | 平凉 | 甘肃 | 5,585 | -5.23% |
| 182 | 丹东 | 辽宁 | 5,583 | -1.64% |
| 183 | 锦州 | 辽宁 | 5,580 | +1.14% |
| 184 | 眉山 | 四川 | 5,577 | +0.42% |
| 185 | 商丘 | 河南 | 5,575 | -0.92% |
| 186 | 黄冈 | 湖北 | 5,561 | -1.86% |
| 187 | 昭通 | 云南 | 5,559 | -0.91% |
| 188 | 玉溪 | 云南 | 5,556 | -0.62% |
| 189 | 抚州 | 江西 | 5,537 | -3.83% |
| 190 | 南充 | 四川 | 5,534 | -0.09% |
| 191 | 泸州 | 四川 | 5,533 | -1.88% |
| 192 | 达州 | 四川 | 5,522 | -2.71% |
| 193 | 渭南 | 陕西 | 5,514 | +0.01% |
| 194 | 喀什 | 新疆 | 5,481 | +3.06% |
| 195 | 信阳 | 河南 | 5,474 | -2.95% |
| 196 | 淮北 | 安徽 | 5,469 | +0.91% |
| 197 | 雅安 | 四川 | 5,439 | -2.11% |
| 198 | 平顶山 | 河南 | 5,413 | +2.33% |
| 199 | 菏泽 | 山东 | 5,409 | -2.86% |
| 200 | 荆州 | 湖北 | 5,390 | +0.85% |
| 201 | 大庆 | 黑龙江 | 5,367 | -0.66% |
| 202 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 5,365 | -1.4% |
| 203 | 萍乡 | 江西 | 5,356 | +5.22% |
| 204 | 贺州 | 广西 | 5,345 | +3.04% |
| 205 | 六安 | 安徽 | 5,343 | -0.39% |
| 206 | 岳阳 | 湖南 | 5,334 | +2.99% |
| 207 | 内江 | 四川 | 5,313 | -4.86% |
| 208 | 韶关 | 广东 | 5,305 | -3.79% |
| 209 | 兴安 | 内蒙古 | 5,265 | -0.58% |
| 210 | 红河 | 云南 | 5,259 | -0.69% |
| 211 | 昌吉 | 新疆 | 5,251 | -2.58% |
| 212 | 河源 | 广东 | 5,246 | +0.12% |
| 213 | 海东 | 青海 | 5,245 | +1.33% |
| 214 | 宿州 | 安徽 | 5,231 | -6.15% |
| 215 | 中卫 | 宁夏 | 5,225 | +4.91% |
| 216 | 固原 | 宁夏 | 5,219 | -2.84% |
| 217 | 阳江 | 广东 | 5,205 | -0.06% |
| 218 | 金昌 | 甘肃 | 5,170 | -0.63% |
| 219 | 益阳 | 湖南 | 5,160 | +4.52% |
| 220 | 锡林郭勒 | 内蒙古 | 5,160 | +1.71% |
| 221 | 贵港 | 广西 | 5,124 | +2.89% |
| 222 | 黄石 | 湖北 | 5,123 | +0.72% |
| 223 | 随州 | 湖北 | 5,112 | -3.01% |
| 224 | 淮南 | 安徽 | 5,108 | -1.12% |
| 225 | 乌海 | 内蒙古 | 5,096 | -3.84% |
| 226 | 南阳 | 河南 | 5,034 | -7.48% |
| 227 | 毕节 | 贵州 | 5,034 | -0.37% |
| 228 | 鸡西 | 黑龙江 | 5,030 | -0.88% |
| 229 | 自贡 | 四川 | 5,024 | -0.52% |
| 230 | 北海 | 广西 | 5,015 | -1.43% |
| 231 | 娄底 | 湖南 | 5,007 | +1.29% |
| 232 | 文山 | 云南 | 4,983 | -1.57% |
| 233 | 延边 | 吉林 | 4,972 | -0.63% |
| 234 | 漯河 | 河南 | 4,956 | +1.37% |
| 235 | 驻马店 | 河南 | 4,949 | -2.22% |
| 236 | 葫芦岛 | 辽宁 | 4,933 | +0.22% |
| 237 | 克拉玛依 | 新疆 | 4,926 | -2.71% |
| 238 | 孝感 | 湖北 | 4,926 | +3.24% |
| 239 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,917 | -0.56% |
| 240 | 遵义 | 贵州 | 4,908 | -0.58% |
| 241 | 衡阳 | 湖南 | 4,904 | +1.54% |
| 242 | 阿克苏 | 新疆 | 4,894 | +1.67% |
| 243 | 六盘水 | 贵州 | 4,880 | +2.12% |
| 244 | 鄂州 | 湖北 | 4,853 | +1.48% |
| 245 | 株洲 | 湖南 | 4,851 | -2.69% |
| 246 | 白银 | 甘肃 | 4,847 | -3.17% |
| 247 | 常德 | 湖南 | 4,835 | +0.06% |
| 248 | 钦州 | 广西 | 4,818 | -1.04% |
| 249 | 宝鸡 | 陕西 | 4,799 | +0.78% |
| 250 | 清远 | 广东 | 4,766 | -5.31% |
| 251 | 梧州 | 广西 | 4,763 | +0.99% |
| 252 | 阳泉 | 山西 | 4,753 | +1.01% |
| 253 | 乐山 | 四川 | 4,751 | -2.84% |
| 254 | 巴中 | 四川 | 4,735 | -5.72% |
| 255 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 4,734 | -1.52% |
| 256 | 曲靖 | 云南 | 4,734 | +0.28% |
| 257 | 阿勒泰 | 新疆 | 4,714 | -5.89% |
| 258 | 玉林 | 广西 | 4,699 | +0.27% |
| 259 | 朔州 | 山西 | 4,690 | +2.95% |
| 260 | 本溪 | 辽宁 | 4,689 | -3.2% |
| 261 | 湘潭 | 湖南 | 4,640 | -1.27% |
| 262 | 通化 | 吉林 | 4,636 | +0.19% |
| 263 | 牡丹江 | 黑龙江 | 4,613 | -2.7% |
| 264 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 4,611 | -2.63% |
| 265 | 巴州 | 新疆 | 4,596 | -2.62% |
| 266 | 铜川 | 陕西 | 4,567 | -3.57% |
| 267 | 广安 | 四川 | 4,554 | -4.88% |
| 268 | 三门峡 | 河南 | 4,552 | -3.13% |
| 269 | 阜新 | 辽宁 | 4,540 | +1.1% |
| 270 | 朝阳 | 辽宁 | 4,538 | +1.26% |
| 271 | 永州 | 湖南 | 4,533 | -0.97% |
| 272 | 周口 | 河南 | 4,520 | -3.07% |
| 273 | 黔西南 | 贵州 | 4,506 | +3.13% |
| 274 | 伊春 | 黑龙江 | 4,504 | -1.21% |
| 275 | 资阳 | 四川 | 4,490 | -1.84% |
| 276 | 哈密 | 新疆 | 4,435 | -0.86% |
| 277 | 铜仁 | 贵州 | 4,405 | -1.3% |
| 278 | 石嘴山 | 宁夏 | 4,395 | -1.18% |
| 279 | 鞍山 | 辽宁 | 4,394 | -3.47% |
| 280 | 荆门 | 湖北 | 4,376 | +0.09% |
| 281 | 邵阳 | 湖南 | 4,363 | +0.73% |
| 282 | 楚雄 | 云南 | 4,358 | -1.88% |
| 283 | 黑河 | 黑龙江 | 4,325 | -0.87% |
| 284 | 盘锦 | 辽宁 | 4,290 | -1.12% |
| 285 | 白城 | 吉林 | 4,286 | -6.19% |
| 286 | 黔东南 | 贵州 | 4,285 | -0.85% |
| 287 | 海西 | 青海 | 4,277 | +3.79% |
| 288 | 云浮 | 广东 | 4,256 | +2.51% |
| 289 | 绥化 | 黑龙江 | 4,248 | +0.88% |
| 290 | 抚顺 | 辽宁 | 4,230 | -0.05% |
| 291 | 营口 | 辽宁 | 4,181 | -2.89% |
| 292 | 辽源 | 吉林 | 4,155 | +1.64% |
| 293 | 湘西 | 湖南 | 4,148 | -2.76% |
| 294 | 来宾 | 广西 | 4,114 | -4.33% |
| 295 | 辽阳 | 辽宁 | 4,105 | -3.95% |
| 296 | 安顺 | 贵州 | 4,056 | -1.1% |
| 297 | 怀化 | 湖南 | 4,045 | -4.45% |
| 298 | 防城港 | 广西 | 4,026 | -2.7% |
| 299 | 河池 | 广西 | 4,016 | +5.96% |
| 300 | 松原 | 吉林 | 3,952 | +1.17% |
| 301 | 黔南 | 贵州 | 3,939 | -0.79% |
| 302 | 咸宁 | 湖北 | 3,938 | -1.25% |
| 303 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 3,806 | +1.46% |
| 304 | 白山 | 吉林 | 3,772 | -3.8% |
| 305 | 百色 | 广西 | 3,749 | -4.15% |
| 306 | 张掖 | 甘肃 | 3,676 | +1.93% |
| 307 | 佳木斯 | 黑龙江 | 3,634 | -2.71% |
| 308 | 铁岭 | 辽宁 | 3,628 | +0.27% |
| 309 | 四平 | 吉林 | 3,613 | +1.41% |
| 310 | 崇左 | 广西 | 3,599 | +9.25% |
| 311 | 博州 | 新疆 | 3,546 | +4.14% |
| 312 | 双鸭山 | 黑龙江 | 3,532 | +2.55% |
| 313 | 鹤岗 | 黑龙江 | 2,163 | +8.28% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。