全国房价中位数(2025年10月)
| 序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡)  | 
				环比 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 广东 | 76,172 | +7.44% | 
| 2 | 上海 | 上海 | 60,220 | -3.38% | 
| 3 | 北京 | 北京 | 59,431 | -3.34% | 
| 4 | 厦门 | 福建 | 35,039 | -1.95% | 
| 5 | 杭州 | 浙江 | 34,900 | -6.91% | 
| 6 | 广州 | 广东 | 32,433 | -4.05% | 
| 7 | 三亚 | 海南 | 28,685 | -18.57% | 
| 8 | 南京 | 江苏 | 25,444 | -5.75% | 
| 9 | 东莞 | 广东 | 20,993 | -0.17% | 
| 10 | 珠海 | 广东 | 20,714 | -4.28% | 
| 11 | 天津 | 天津 | 20,376 | -10.66% | 
| 12 | 福州 | 福建 | 19,740 | -7.67% | 
| 13 | 宁波 | 浙江 | 18,754 | -8.67% | 
| 14 | 青岛 | 山东 | 16,733 | +5.87% | 
| 15 | 苏州 | 江苏 | 16,457 | -4.41% | 
| 16 | 成都 | 四川 | 15,581 | +2.15% | 
| 17 | 温州 | 浙江 | 15,579 | -3.57% | 
| 18 | 合肥 | 安徽 | 15,546 | -1.01% | 
| 19 | 台州 | 浙江 | 15,505 | -0.36% | 
| 20 | 金华 | 浙江 | 15,199 | -8.01% | 
| 21 | 丽水 | 浙江 | 14,899 | -5.84% | 
| 22 | 无锡 | 江苏 | 14,393 | -1.36% | 
| 23 | 绍兴 | 浙江 | 14,119 | -2.85% | 
| 24 | 济南 | 山东 | 13,822 | -6.39% | 
| 25 | 海口 | 海南 | 13,732 | -1.12% | 
| 26 | 嘉兴 | 浙江 | 13,544 | +8.49% | 
| 27 | 武汉 | 湖北 | 13,225 | -5.16% | 
| 28 | 大理 | 云南 | 13,174 | +4.33% | 
| 29 | 榆林 | 陕西 | 13,172 | -2.32% | 
| 30 | 佛山 | 广东 | 12,636 | -7.27% | 
| 31 | 衢州 | 浙江 | 12,627 | -0.29% | 
| 32 | 西安 | 陕西 | 12,613 | -0.04% | 
| 33 | 常州 | 江苏 | 12,586 | -1.58% | 
| 34 | 泉州 | 福建 | 12,316 | -3.28% | 
| 35 | 拉萨 | 西藏 | 12,027 | -1.07% | 
| 36 | 舟山 | 浙江 | 11,859 | +2.67% | 
| 37 | 莆田 | 福建 | 11,718 | -0.73% | 
| 38 | 宁德 | 福建 | 11,219 | -1.42% | 
| 39 | 汕头 | 广东 | 11,135 | -0.61% | 
| 40 | 昆明 | 云南 | 11,050 | -0.12% | 
| 41 | 郑州 | 河南 | 10,919 | -4.46% | 
| 42 | 漳州 | 福建 | 10,831 | +2.77% | 
| 43 | 南通 | 江苏 | 10,617 | -1.37% | 
| 44 | 湖州 | 浙江 | 10,484 | +1.33% | 
| 45 | 扬州 | 江苏 | 10,429 | -9.29% | 
| 46 | 大连 | 辽宁 | 10,420 | -8.11% | 
| 47 | 南昌 | 江西 | 10,310 | +0.57% | 
| 48 | 石家庄 | 河北 | 10,293 | -7.47% | 
| 49 | 长沙 | 湖南 | 10,115 | +0.54% | 
| 50 | 南宁 | 广西 | 9,998 | -6.42% | 
| 51 | 泰州 | 江苏 | 9,979 | -3.76% | 
| 52 | 芜湖 | 安徽 | 9,540 | -2.42% | 
| 53 | 太原 | 山西 | 9,535 | -3.79% | 
| 54 | 兰州 | 甘肃 | 9,365 | -2.84% | 
| 55 | 邯郸 | 河北 | 9,122 | -5.53% | 
| 56 | 重庆 | 重庆 | 9,064 | -10.41% | 
| 57 | 中山 | 广东 | 8,851 | -2.56% | 
| 58 | 廊坊 | 河北 | 8,833 | -5.33% | 
| 59 | 湛江 | 广东 | 8,814 | -4.04% | 
| 60 | 凉山 | 四川 | 8,714 | +1.73% | 
| 61 | 三明 | 福建 | 8,706 | -4.98% | 
| 62 | 西宁 | 青海 | 8,664 | +0.17% | 
| 63 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 8,608 | +0.62% | 
| 64 | 惠州 | 广东 | 8,576 | -0.09% | 
| 65 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 8,555 | +2.54% | 
| 66 | 龙岩 | 福建 | 8,493 | +0.06% | 
| 67 | 秦皇岛 | 河北 | 8,450 | -3.82% | 
| 68 | 沈阳 | 辽宁 | 8,435 | -0.77% | 
| 69 | 连云港 | 江苏 | 8,433 | -19.86% | 
| 70 | 沧州 | 河北 | 8,239 | -0.6% | 
| 71 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 8,216 | +0.84% | 
| 72 | 长治 | 山西 | 8,214 | +0.2% | 
| 73 | 唐山 | 河北 | 8,158 | -3.26% | 
| 74 | 日照 | 山东 | 7,857 | +3.33% | 
| 75 | 聊城 | 山东 | 7,850 | -3.29% | 
| 76 | 镇江 | 江苏 | 7,838 | +1.64% | 
| 77 | 揭阳 | 广东 | 7,831 | +7.38% | 
| 78 | 洛阳 | 河南 | 7,771 | -2.5% | 
| 79 | 盐城 | 江苏 | 7,768 | -3.46% | 
| 80 | 陇南 | 甘肃 | 7,697 | -6.06% | 
| 81 | 泰安 | 山东 | 7,634 | -7.53% | 
| 82 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 7,616 | +0.3% | 
| 83 | 晋城 | 山西 | 7,607 | +0.3% | 
| 84 | 黄山 | 安徽 | 7,551 | -6.07% | 
| 85 | 九江 | 江西 | 7,536 | -0.39% | 
| 86 | 烟台 | 山东 | 7,502 | -6.14% | 
| 87 | 承德 | 河北 | 7,497 | +2.86% | 
| 88 | 长春 | 吉林 | 7,477 | -2.8% | 
| 89 | 赣州 | 江西 | 7,458 | -8.46% | 
| 90 | 贵阳 | 贵州 | 7,430 | -3.02% | 
| 91 | 庆阳 | 甘肃 | 7,428 | +1.37% | 
| 92 | 临沂 | 山东 | 7,361 | -5.88% | 
| 93 | 江门 | 广东 | 7,332 | +1.57% | 
| 94 | 南平 | 福建 | 7,315 | -3.64% | 
| 95 | 绵阳 | 四川 | 7,273 | -2.18% | 
| 96 | 丽江 | 云南 | 7,226 | -3.01% | 
| 97 | 银川 | 宁夏 | 7,210 | +0.05% | 
| 98 | 淄博 | 山东 | 7,198 | -2.3% | 
| 99 | 徐州 | 江苏 | 7,186 | -7.66% | 
| 100 | 枣庄 | 山东 | 7,185 | -0.49% | 
| 101 | 马鞍山 | 安徽 | 7,159 | -2.22% | 
| 102 | 茂名 | 广东 | 7,111 | +6.1% | 
| 103 | 襄阳 | 湖北 | 7,108 | +0.44% | 
| 104 | 林芝 | 西藏 | 7,093 | +3.28% | 
| 105 | 池州 | 安徽 | 7,049 | -1.2% | 
| 106 | 汕尾 | 广东 | 6,992 | -2.6% | 
| 107 | 肇庆 | 广东 | 6,989 | +3.78% | 
| 108 | 威海 | 山东 | 6,985 | -2.83% | 
| 109 | 保定 | 河北 | 6,973 | -1.37% | 
| 110 | 宿迁 | 江苏 | 6,952 | -1.94% | 
| 111 | 临汾 | 山西 | 6,951 | +0.62% | 
| 112 | 伊犁 | 新疆 | 6,941 | +0.37% | 
| 113 | 德州 | 山东 | 6,865 | -0.48% | 
| 114 | 济宁 | 山东 | 6,836 | -2.32% | 
| 115 | 吕梁 | 山西 | 6,828 | +8.5% | 
| 116 | 天水 | 甘肃 | 6,790 | +2.92% | 
| 117 | 宜宾 | 四川 | 6,754 | -1.66% | 
| 118 | 西双版纳 | 云南 | 6,743 | -2.39% | 
| 119 | 普洱 | 云南 | 6,735 | -4.32% | 
| 120 | 咸阳 | 陕西 | 6,732 | -3.0% | 
| 121 | 宣城 | 安徽 | 6,703 | +1.38% | 
| 122 | 衡水 | 河北 | 6,701 | +0.26% | 
| 123 | 滨州 | 山东 | 6,666 | -1.8% | 
| 124 | 邢台 | 河北 | 6,659 | +1.61% | 
| 125 | 鹤壁 | 河南 | 6,638 | -2.38% | 
| 126 | 柳州 | 广西 | 6,631 | +0.18% | 
| 127 | 宜昌 | 湖北 | 6,629 | -0.86% | 
| 128 | 吉安 | 江西 | 6,593 | -1.99% | 
| 129 | 广元 | 四川 | 6,593 | -4.75% | 
| 130 | 包头 | 内蒙古 | 6,537 | -2.75% | 
| 131 | 张家口 | 河北 | 6,529 | +4.91% | 
| 132 | 梅州 | 广东 | 6,513 | +2.63% | 
| 133 | 蚌埠 | 安徽 | 6,510 | -1.9% | 
| 134 | 濮阳 | 河南 | 6,508 | -0.71% | 
| 135 | 安庆 | 安徽 | 6,409 | -2.84% | 
| 136 | 忻州 | 山西 | 6,408 | -1.25% | 
| 137 | 东营 | 山东 | 6,360 | +0.19% | 
| 138 | 十堰 | 湖北 | 6,333 | -0.68% | 
| 139 | 商洛 | 陕西 | 6,325 | -2.56% | 
| 140 | 阜阳 | 安徽 | 6,321 | -2.23% | 
| 141 | 赤峰 | 内蒙古 | 6,314 | -0.68% | 
| 142 | 上饶 | 江西 | 6,243 | -0.27% | 
| 143 | 临夏 | 甘肃 | 6,242 | -0.54% | 
| 144 | 宜春 | 江西 | 6,214 | -0.78% | 
| 145 | 吴忠 | 宁夏 | 6,187 | -0.73% | 
| 146 | 潍坊 | 山东 | 6,164 | -1.5% | 
| 147 | 焦作 | 河南 | 6,108 | +2.16% | 
| 148 | 定西 | 甘肃 | 6,040 | +3.81% | 
| 149 | 淮安 | 江苏 | 5,984 | -9.06% | 
| 150 | 武威 | 甘肃 | 5,974 | -2.22% | 
| 151 | 大同 | 山西 | 5,973 | +1.61% | 
| 152 | 南阳 | 河南 | 5,970 | +3.66% | 
| 153 | 德阳 | 四川 | 5,966 | +0.57% | 
| 154 | 酒泉 | 甘肃 | 5,958 | +4.81% | 
| 155 | 张家界 | 湖南 | 5,953 | -0.04% | 
| 156 | 鹰潭 | 江西 | 5,947 | -0.32% | 
| 157 | 运城 | 山西 | 5,935 | +1.57% | 
| 158 | 新余 | 江西 | 5,934 | +4.75% | 
| 159 | 铜陵 | 安徽 | 5,920 | +0.23% | 
| 160 | 亳州 | 安徽 | 5,913 | -3.16% | 
| 161 | 晋中 | 山西 | 5,895 | -0.02% | 
| 162 | 开封 | 河南 | 5,881 | +3.42% | 
| 163 | 延安 | 陕西 | 5,865 | +2.01% | 
| 164 | 桂林 | 广西 | 5,858 | +2.52% | 
| 165 | 临沧 | 云南 | 5,845 | -3.15% | 
| 166 | 汉中 | 陕西 | 5,830 | -0.6% | 
| 167 | 新乡 | 河南 | 5,825 | -2.31% | 
| 168 | 丹东 | 辽宁 | 5,824 | +4.37% | 
| 169 | 景德镇 | 江西 | 5,822 | +1.64% | 
| 170 | 攀枝花 | 四川 | 5,790 | -0.74% | 
| 171 | 遂宁 | 四川 | 5,782 | +0.22% | 
| 172 | 恩施 | 湖北 | 5,759 | +0.33% | 
| 173 | 安阳 | 河南 | 5,752 | +0.45% | 
| 174 | 平凉 | 甘肃 | 5,740 | -0.1% | 
| 175 | 韶关 | 广东 | 5,740 | -1.75% | 
| 176 | 抚州 | 江西 | 5,739 | -0.15% | 
| 177 | 德宏 | 云南 | 5,739 | -6.83% | 
| 178 | 信阳 | 河南 | 5,734 | -1.24% | 
| 179 | 锦州 | 辽宁 | 5,730 | +2.48% | 
| 180 | 淮北 | 安徽 | 5,721 | +2.27% | 
| 181 | 商丘 | 河南 | 5,702 | -1.06% | 
| 182 | 眉山 | 四川 | 5,701 | -3.97% | 
| 183 | 保山 | 云南 | 5,688 | -3.67% | 
| 184 | 许昌 | 河南 | 5,682 | -0.12% | 
| 185 | 宿州 | 安徽 | 5,677 | +5.08% | 
| 186 | 菏泽 | 山东 | 5,670 | +1.29% | 
| 187 | 贺州 | 广西 | 5,662 | -3.29% | 
| 188 | 滁州 | 安徽 | 5,655 | +1.8% | 
| 189 | 通辽 | 内蒙古 | 5,640 | -0.69% | 
| 190 | 泸州 | 四川 | 5,617 | -0.99% | 
| 191 | 内江 | 四川 | 5,607 | +3.65% | 
| 192 | 玉溪 | 云南 | 5,596 | -1.22% | 
| 193 | 岳阳 | 湖南 | 5,579 | -2.77% | 
| 194 | 雅安 | 四川 | 5,579 | -0.81% | 
| 195 | 达州 | 四川 | 5,579 | -2.65% | 
| 196 | 黄冈 | 湖北 | 5,537 | -0.37% | 
| 197 | 吉林 | 吉林 | 5,537 | -0.76% | 
| 198 | 郴州 | 湖南 | 5,536 | -1.72% | 
| 199 | 乌海 | 内蒙古 | 5,516 | +3.04% | 
| 200 | 渭南 | 陕西 | 5,515 | -0.11% | 
| 201 | 南充 | 四川 | 5,473 | -0.92% | 
| 202 | 安康 | 陕西 | 5,470 | -0.99% | 
| 203 | 红河 | 云南 | 5,465 | +1.83% | 
| 204 | 六安 | 安徽 | 5,462 | +0.44% | 
| 205 | 昌吉 | 新疆 | 5,430 | +0.73% | 
| 206 | 固原 | 宁夏 | 5,425 | -5.8% | 
| 207 | 平顶山 | 河南 | 5,375 | -1.2% | 
| 208 | 兴安 | 内蒙古 | 5,371 | +1.74% | 
| 209 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 5,362 | -0.3% | 
| 210 | 喀什 | 新疆 | 5,361 | +4.07% | 
| 211 | 河源 | 广东 | 5,348 | +0.38% | 
| 212 | 大庆 | 黑龙江 | 5,342 | -1.67% | 
| 213 | 昭通 | 云南 | 5,314 | -1.6% | 
| 214 | 金昌 | 甘肃 | 5,299 | +5.57% | 
| 215 | 荆州 | 湖北 | 5,265 | -4.47% | 
| 216 | 阳江 | 广东 | 5,252 | +1.99% | 
| 217 | 海东 | 青海 | 5,249 | -0.61% | 
| 218 | 白银 | 甘肃 | 5,223 | +3.53% | 
| 219 | 萍乡 | 江西 | 5,214 | +1.92% | 
| 220 | 锡林郭勒 | 内蒙古 | 5,213 | +4.73% | 
| 221 | 鸡西 | 黑龙江 | 5,159 | +4.61% | 
| 222 | 随州 | 湖北 | 5,144 | -1.61% | 
| 223 | 贵港 | 广西 | 5,143 | -2.32% | 
| 224 | 自贡 | 四川 | 5,127 | +2.81% | 
| 225 | 文山 | 云南 | 5,119 | -1.5% | 
| 226 | 清远 | 广东 | 5,094 | -1.0% | 
| 227 | 驻马店 | 河南 | 5,074 | -2.31% | 
| 228 | 黄石 | 湖北 | 5,070 | -1.94% | 
| 229 | 常德 | 湖南 | 5,059 | -2.95% | 
| 230 | 遵义 | 贵州 | 5,053 | -2.38% | 
| 231 | 衡阳 | 湖南 | 5,039 | +0.02% | 
| 232 | 北海 | 广西 | 5,035 | -3.53% | 
| 233 | 延边 | 吉林 | 5,031 | -0.23% | 
| 234 | 淮南 | 安徽 | 5,018 | +2.41% | 
| 235 | 白城 | 吉林 | 4,962 | +7.25% | 
| 236 | 钦州 | 广西 | 4,959 | +2.65% | 
| 237 | 娄底 | 湖南 | 4,958 | -0.93% | 
| 238 | 益阳 | 湖南 | 4,943 | -0.79% | 
| 239 | 株洲 | 湖南 | 4,940 | -3.56% | 
| 240 | 巴中 | 四川 | 4,932 | +1.27% | 
| 241 | 毕节 | 贵州 | 4,932 | -1.72% | 
| 242 | 漯河 | 河南 | 4,921 | +1.05% | 
| 243 | 梧州 | 广西 | 4,910 | +3.36% | 
| 244 | 中卫 | 宁夏 | 4,896 | -1.71% | 
| 245 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,855 | -0.89% | 
| 246 | 六盘水 | 贵州 | 4,854 | +1.81% | 
| 247 | 阿克苏 | 新疆 | 4,849 | -0.53% | 
| 248 | 广安 | 四川 | 4,838 | +4.86% | 
| 249 | 朔州 | 山西 | 4,838 | -2.14% | 
| 250 | 乐山 | 四川 | 4,805 | -5.88% | 
| 251 | 葫芦岛 | 辽宁 | 4,785 | +1.78% | 
| 252 | 曲靖 | 云南 | 4,775 | -1.49% | 
| 253 | 鄂州 | 湖北 | 4,771 | -1.43% | 
| 254 | 三门峡 | 河南 | 4,756 | +4.44% | 
| 255 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 4,756 | -3.34% | 
| 256 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 4,747 | -0.16% | 
| 257 | 永州 | 湖南 | 4,739 | +4.27% | 
| 258 | 克拉玛依 | 新疆 | 4,704 | -6.06% | 
| 259 | 孝感 | 湖北 | 4,690 | -2.25% | 
| 260 | 铜川 | 陕西 | 4,684 | +2.15% | 
| 261 | 通化 | 吉林 | 4,680 | +0.59% | 
| 262 | 周口 | 河南 | 4,672 | -1.71% | 
| 263 | 牡丹江 | 黑龙江 | 4,672 | +1.29% | 
| 264 | 阳泉 | 山西 | 4,644 | -0.28% | 
| 265 | 巴州 | 新疆 | 4,622 | -2.03% | 
| 266 | 宝鸡 | 陕西 | 4,621 | -1.96% | 
| 267 | 本溪 | 辽宁 | 4,612 | +0.17% | 
| 268 | 铜仁 | 贵州 | 4,570 | +0.84% | 
| 269 | 和田 | 新疆 | 4,570 | +0.74% | 
| 270 | 资阳 | 四川 | 4,568 | -1.77% | 
| 271 | 湘潭 | 湖南 | 4,521 | -0.45% | 
| 272 | 朝阳 | 辽宁 | 4,508 | -2.7% | 
| 273 | 黑河 | 黑龙江 | 4,494 | -1.48% | 
| 274 | 抚顺 | 辽宁 | 4,489 | +3.85% | 
| 275 | 玉林 | 广西 | 4,485 | -3.08% | 
| 276 | 绥化 | 黑龙江 | 4,467 | +2.6% | 
| 277 | 哈密 | 新疆 | 4,449 | +1.31% | 
| 278 | 石嘴山 | 宁夏 | 4,397 | -0.55% | 
| 279 | 营口 | 辽宁 | 4,394 | +2.49% | 
| 280 | 云浮 | 广东 | 4,384 | +1.31% | 
| 281 | 楚雄 | 云南 | 4,344 | -1.92% | 
| 282 | 安顺 | 贵州 | 4,325 | +1.34% | 
| 283 | 辽源 | 吉林 | 4,315 | +11.23% | 
| 284 | 辽阳 | 辽宁 | 4,306 | +4.08% | 
| 285 | 湘西 | 湖南 | 4,297 | -0.12% | 
| 286 | 盘锦 | 辽宁 | 4,293 | -0.81% | 
| 287 | 荆门 | 湖北 | 4,281 | -2.17% | 
| 288 | 黔西南 | 贵州 | 4,276 | -4.18% | 
| 289 | 来宾 | 广西 | 4,250 | +1.93% | 
| 290 | 鞍山 | 辽宁 | 4,243 | -4.06% | 
| 291 | 邵阳 | 湖南 | 4,235 | -4.76% | 
| 292 | 怀化 | 湖南 | 4,220 | +1.87% | 
| 293 | 防城港 | 广西 | 4,199 | +0.53% | 
| 294 | 黔东南 | 贵州 | 4,186 | -1.72% | 
| 295 | 咸宁 | 湖北 | 4,139 | +4.5% | 
| 296 | 阜新 | 辽宁 | 4,092 | -8.96% | 
| 297 | 松原 | 吉林 | 4,057 | -1.06% | 
| 298 | 海西 | 青海 | 4,055 | -0.13% | 
| 299 | 黔南 | 贵州 | 4,026 | -0.2% | 
| 300 | 百色 | 广西 | 3,982 | +4.0% | 
| 301 | 七台河 | 黑龙江 | 3,965 | -8.46% | 
| 302 | 白山 | 吉林 | 3,930 | -1.37% | 
| 303 | 河池 | 广西 | 3,797 | -4.11% | 
| 304 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 3,758 | -6.75% | 
| 305 | 佳木斯 | 黑龙江 | 3,705 | -0.64% | 
| 306 | 张掖 | 甘肃 | 3,649 | -0.63% | 
| 307 | 博州 | 新疆 | 3,641 | -4.78% | 
| 308 | 铁岭 | 辽宁 | 3,636 | -2.42% | 
| 309 | 四平 | 吉林 | 3,584 | -2.14% | 
| 310 | 崇左 | 广西 | 3,509 | -7.08% | 
| 311 | 双鸭山 | 黑龙江 | 3,468 | -2.62% | 
| 312 | 鹤岗 | 黑龙江 | 1,959 | -20.52% | 
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。