全国房价中位数(2025年4月)
序号 | 城市 | 省份 | 平均房价 (元/㎡) |
环比 |
---|---|---|---|---|
1 | 安康 | 陕西 | 5,763 | +1.93% |
2 | 阿克苏 | 新疆 | 4,992 | +2.67% |
3 | 安顺 | 贵州 | 4,315 | +0.64% |
4 | 安庆 | 安徽 | 6,649 | -3.26% |
5 | 鞍山 | 辽宁 | 4,604 | -0.98% |
6 | 安阳 | 河南 | 5,820 | -0.34% |
7 | 百色 | 广西 | 3,955 | +2.4% |
8 | 白山 | 吉林 | 3,962 | +1.38% |
9 | 宝鸡 | 陕西 | 4,710 | -3.27% |
10 | 巴中 | 四川 | 5,187 | -0.74% |
11 | 巴州 | 新疆 | 4,835 | -2.26% |
12 | 白城 | 吉林 | 4,521 | +0.77% |
13 | 保定 | 河北 | 7,592 | -2.47% |
14 | 蚌埠 | 安徽 | 7,131 | +0.18% |
15 | 北海 | 广西 | 5,336 | -1.95% |
16 | 毕节 | 贵州 | 4,973 | -2.5% |
17 | 北京 | 北京 | 59,676 | -4.6% |
18 | 亳州 | 安徽 | 6,315 | -5.38% |
19 | 博州 | 新疆 | 3,585 | +2.44% |
20 | 保山 | 云南 | 5,668 | -2.8% |
21 | 包头 | 内蒙古 | 7,028 | -1.43% |
22 | 本溪 | 辽宁 | 4,673 | +5.37% |
23 | 白银 | 甘肃 | 5,234 | -6.7% |
24 | 巴彦淖尔 | 内蒙古 | 5,316 | -0.95% |
25 | 滨州 | 山东 | 6,515 | -2.12% |
26 | 沧州 | 河北 | 8,618 | -0.48% |
27 | 长春 | 吉林 | 8,112 | +2.05% |
28 | 成都 | 四川 | 15,863 | -0.89% |
29 | 赤峰 | 内蒙古 | 6,359 | -0.74% |
30 | 常德 | 湖南 | 4,945 | -8.32% |
31 | 长治 | 山西 | 8,337 | +0.72% |
32 | 承德 | 河北 | 8,116 | +2.73% |
33 | 郴州 | 湖南 | 5,808 | +1.74% |
34 | 池州 | 安徽 | 7,669 | +2.04% |
35 | 崇左 | 广西 | 3,766 | -2.31% |
36 | 滁州 | 安徽 | 5,394 | +2.27% |
37 | 昌吉 | 新疆 | 5,616 | +1.48% |
38 | 重庆 | 重庆 | 10,692 | -2.64% |
39 | 长沙 | 湖南 | 9,961 | -9.43% |
40 | 楚雄 | 云南 | 4,379 | -5.99% |
41 | 朝阳 | 辽宁 | 4,632 | +0.5% |
42 | 常州 | 江苏 | 13,716 | -2.13% |
43 | 大理 | 云南 | 12,868 | -0.73% |
44 | 儋州 | 海南 | 7,618 | -7.52% |
45 | 达州 | 四川 | 5,946 | -1.56% |
46 | 丹东 | 辽宁 | 5,581 | -6.74% |
47 | 德阳 | 四川 | 6,062 | +1.14% |
48 | 东莞 | 广东 | 21,421 | -2.5% |
49 | 德宏 | 云南 | 6,253 | -4.19% |
50 | 大连 | 辽宁 | 11,898 | -6.23% |
51 | 大庆 | 黑龙江 | 5,354 | -2.34% |
52 | 大同 | 山西 | 5,866 | -3.63% |
53 | 定西 | 甘肃 | 6,257 | -0.23% |
54 | 东营 | 山东 | 6,195 | -4.19% |
55 | 德州 | 山东 | 7,611 | -0.44% |
56 | 鄂尔多斯 | 内蒙古 | 8,073 | -2.1% |
57 | 恩施 | 湖北 | 5,984 | -0.81% |
58 | 鄂州 | 湖北 | 5,170 | -3.82% |
59 | 防城港 | 广西 | 4,211 | -3.25% |
60 | 佛山 | 广东 | 13,014 | -4.21% |
61 | 抚顺 | 辽宁 | 4,537 | -3.63% |
62 | 抚州 | 江西 | 5,829 | -1.73% |
63 | 阜新 | 辽宁 | 4,086 | +0.06% |
64 | 阜阳 | 安徽 | 6,302 | -3.21% |
65 | 福州 | 福建 | 24,050 | -1.93% |
66 | 广安 | 四川 | 4,755 | -2.66% |
67 | 赣州 | 江西 | 8,156 | +2.01% |
68 | 贵港 | 广西 | 5,086 | +0.88% |
69 | 桂林 | 广西 | 5,906 | -1.46% |
70 | 广元 | 四川 | 6,801 | -1.31% |
71 | 固原 | 宁夏 | 5,647 | +3.72% |
72 | 贵阳 | 贵州 | 8,273 | +2.01% |
73 | 广州 | 广东 | 36,402 | +5.09% |
74 | 淮安 | 江苏 | 6,890 | -3.26% |
75 | 海东 | 青海 | 5,170 | -0.1% |
76 | 汉中 | 陕西 | 6,074 | +0.06% |
77 | 哈尔滨 | 黑龙江 | 8,641 | -2.8% |
78 | 河池 | 广西 | 3,961 | -0.54% |
79 | 邯郸 | 河北 | 10,067 | -1.03% |
80 | 鹤壁 | 河南 | 6,838 | -1.3% |
81 | 鹤岗 | 黑龙江 | 2,264 | +15.6% |
82 | 黑河 | 黑龙江 | 4,368 | -1.28% |
83 | 衡水 | 河北 | 6,824 | -1.6% |
84 | 河源 | 广东 | 5,409 | -5.86% |
85 | 菏泽 | 山东 | 5,947 | -1.72% |
86 | 贺州 | 广西 | 5,195 | +1.93% |
87 | 合肥 | 安徽 | 17,702 | -1.49% |
88 | 黄冈 | 湖北 | 5,664 | -1.62% |
89 | 呼和浩特 | 内蒙古 | 8,929 | -0.62% |
90 | 海口 | 海南 | 14,944 | -1.63% |
91 | 呼伦贝尔 | 内蒙古 | 5,566 | -0.89% |
92 | 葫芦岛 | 辽宁 | 5,056 | +1.73% |
93 | 哈密 | 新疆 | 4,540 | +2.3% |
94 | 淮南 | 安徽 | 5,399 | -1.62% |
95 | 红河 | 云南 | 5,438 | -0.3% |
96 | 黄石 | 湖北 | 5,321 | -0.67% |
97 | 和田 | 新疆 | 4,744 | +5.25% |
98 | 淮北 | 安徽 | 6,162 | +2.12% |
99 | 怀化 | 湖南 | 4,254 | -3.44% |
100 | 黄山 | 安徽 | 7,998 | -3.58% |
101 | 惠州 | 广东 | 9,028 | +4.54% |
102 | 湖州 | 浙江 | 10,977 | -2.54% |
103 | 海西 | 青海 | 4,295 | +1.83% |
104 | 衡阳 | 湖南 | 5,049 | -2.16% |
105 | 杭州 | 浙江 | 38,475 | +0.35% |
106 | 吉安 | 江西 | 7,023 | -2.27% |
107 | 晋城 | 山西 | 8,177 | +1.82% |
108 | 景德镇 | 江西 | 6,131 | -0.34% |
109 | 金华 | 浙江 | 16,395 | -5.06% |
110 | 焦作 | 河南 | 5,894 | -0.12% |
111 | 金昌 | 甘肃 | 5,557 | +1.33% |
112 | 荆门 | 湖北 | 4,599 | -8.01% |
113 | 荆州 | 湖北 | 5,654 | -3.8% |
114 | 济宁 | 山东 | 7,239 | -2.66% |
115 | 晋中 | 山西 | 6,114 | -0.14% |
116 | 鸡西 | 黑龙江 | 5,130 | +2.66% |
117 | 九江 | 江西 | 7,787 | -4.83% |
118 | 吉林 | 吉林 | 5,808 | +2.44% |
119 | 江门 | 广东 | 7,825 | -0.32% |
120 | 佳木斯 | 黑龙江 | 3,839 | +3.44% |
121 | 济南 | 山东 | 14,973 | -7.5% |
122 | 酒泉 | 甘肃 | 5,859 | +1.83% |
123 | 嘉兴 | 浙江 | 14,690 | +0.21% |
124 | 揭阳 | 广东 | 7,468 | -1.2% |
125 | 嘉峪关 | 甘肃 | 4,871 | +0.85% |
126 | 锦州 | 辽宁 | 5,661 | -0.56% |
127 | 开封 | 河南 | 5,595 | -2.54% |
128 | 克拉玛依 | 新疆 | 5,292 | +0.34% |
129 | 昆明 | 云南 | 11,324 | +0.74% |
130 | 喀什 | 新疆 | 5,487 | +1.9% |
131 | 六安 | 安徽 | 5,676 | -0.84% |
132 | 拉萨 | 西藏 | 12,185 | +8.06% |
133 | 来宾 | 广西 | 4,150 | -2.1% |
134 | 聊城 | 山东 | 8,249 | -1.29% |
135 | 娄底 | 湖南 | 5,351 | +0.52% |
136 | 乐山 | 四川 | 5,565 | -3.74% |
137 | 廊坊 | 河北 | 9,760 | -2.91% |
138 | 漯河 | 河南 | 5,169 | -1.14% |
139 | 凉山 | 四川 | 8,734 | -0.41% |
140 | 辽阳 | 辽宁 | 4,225 | +0.86% |
141 | 辽源 | 吉林 | 4,076 | -7.32% |
142 | 临沧 | 云南 | 6,169 | +0.76% |
143 | 临汾 | 山西 | 7,076 | -0.9% |
144 | 临沂 | 山东 | 7,498 | -1.1% |
145 | 柳州 | 广西 | 7,109 | -0.54% |
146 | 丽江 | 云南 | 7,312 | +4.19% |
147 | 吕梁 | 山西 | 6,530 | +2.62% |
148 | 陇南 | 甘肃 | 7,844 | -0.21% |
149 | 龙岩 | 福建 | 8,217 | -8.51% |
150 | 六盘水 | 贵州 | 4,878 | -0.63% |
151 | 丽水 | 浙江 | 16,505 | +0.69% |
152 | 泸州 | 四川 | 5,887 | -0.24% |
153 | 临夏 | 甘肃 | 6,227 | -1.59% |
154 | 洛阳 | 河南 | 8,014 | -3.16% |
155 | 连云港 | 江苏 | 9,578 | -1.95% |
156 | 兰州 | 甘肃 | 9,964 | +0.57% |
157 | 马鞍山 | 安徽 | 7,545 | -0.38% |
158 | 牡丹江 | 黑龙江 | 4,800 | -0.51% |
159 | 茂名 | 广东 | 7,136 | -3.69% |
160 | 眉山 | 四川 | 5,967 | -0.94% |
161 | 绵阳 | 四川 | 7,718 | -1.36% |
162 | 梅州 | 广东 | 7,031 | -5.89% |
163 | 南充 | 四川 | 5,811 | -0.62% |
164 | 宁波 | 浙江 | 23,437 | +4.97% |
165 | 南昌 | 江西 | 11,458 | -1.75% |
166 | 宁德 | 福建 | 12,036 | -1.15% |
167 | 内江 | 四川 | 5,630 | +1.69% |
168 | 南京 | 江苏 | 28,897 | -1.31% |
169 | 南宁 | 广西 | 10,667 | -2.87% |
170 | 南平 | 福建 | 7,736 | -4.1% |
171 | 南通 | 江苏 | 11,826 | -0.7% |
172 | 南阳 | 河南 | 5,587 | -2.48% |
173 | 平顶山 | 河南 | 5,438 | -1.39% |
174 | 普洱 | 云南 | 6,746 | +0.27% |
175 | 盘锦 | 辽宁 | 4,382 | +2.02% |
176 | 平凉 | 甘肃 | 5,608 | -3.31% |
177 | 莆田 | 福建 | 12,513 | -0.37% |
178 | 萍乡 | 江西 | 5,411 | +0.16% |
179 | 濮阳 | 河南 | 7,040 | -0.32% |
180 | 攀枝花 | 四川 | 5,768 | -4.87% |
181 | 青岛 | 山东 | 19,222 | +8.88% |
182 | 黔东南 | 贵州 | 4,573 | +1.94% |
183 | 秦皇岛 | 河北 | 9,103 | -0.18% |
184 | 庆阳 | 甘肃 | 7,568 | -0.43% |
185 | 钦州 | 广西 | 4,741 | -1.83% |
186 | 曲靖 | 云南 | 5,188 | +0.45% |
187 | 黔南 | 贵州 | 4,069 | +2.41% |
188 | 齐齐哈尔 | 黑龙江 | 4,891 | +1.99% |
189 | 七台河 | 黑龙江 | 3,992 | +7.2% |
190 | 衢州 | 浙江 | 13,534 | +1.56% |
191 | 黔西南 | 贵州 | 4,303 | +3.38% |
192 | 清远 | 广东 | 4,878 | -5.44% |
193 | 泉州 | 福建 | 13,131 | -1.92% |
194 | 日照 | 山东 | 8,062 | -0.76% |
195 | 三亚 | 海南 | 37,300 | +13.81% |
196 | 韶关 | 广东 | 6,124 | +2.9% |
197 | 上海 | 上海 | 65,550 | +0.81% |
198 | 商丘 | 河南 | 5,712 | -1.46% |
199 | 邵阳 | 湖南 | 4,577 | -0.58% |
200 | 十堰 | 湖北 | 6,354 | -2.8% |
201 | 朔州 | 山西 | 4,824 | +2.77% |
202 | 石家庄 | 河北 | 12,476 | +1.5% |
203 | 商洛 | 陕西 | 6,528 | -4.6% |
204 | 三明 | 福建 | 9,362 | -6.12% |
205 | 三门峡 | 河南 | 4,629 | -5.48% |
206 | 遂宁 | 四川 | 5,948 | -4.69% |
207 | 松原 | 吉林 | 4,080 | -2.7% |
208 | 四平 | 吉林 | 3,728 | +0.7% |
209 | 宿迁 | 江苏 | 7,572 | -1.83% |
210 | 上饶 | 江西 | 6,648 | -0.47% |
211 | 汕头 | 广东 | 11,474 | -0.38% |
212 | 苏州 | 江苏 | 18,504 | -2.38% |
213 | 绥化 | 黑龙江 | 4,709 | +5.03% |
214 | 随州 | 湖北 | 5,393 | +0.99% |
215 | 宿州 | 安徽 | 5,805 | -0.66% |
216 | 汕尾 | 广东 | 6,946 | +0.54% |
217 | 绍兴 | 浙江 | 14,066 | -4.38% |
218 | 沈阳 | 辽宁 | 8,657 | -5.61% |
219 | 双鸭山 | 黑龙江 | 3,343 | +4.19% |
220 | 深圳 | 广东 | 68,500 | -6.27% |
221 | 石嘴山 | 宁夏 | 4,530 | +3.57% |
222 | 泰安 | 山东 | 7,664 | -7.25% |
223 | 泰州 | 江苏 | 10,894 | +0.65% |
224 | 铜川 | 陕西 | 4,556 | -7.95% |
225 | 通化 | 吉林 | 4,945 | -3.37% |
226 | 天水 | 甘肃 | 7,388 | +2.28% |
227 | 铁岭 | 辽宁 | 3,619 | -0.76% |
228 | 天津 | 天津 | 23,154 | -10.62% |
229 | 通辽 | 内蒙古 | 5,708 | +0.15% |
230 | 铜陵 | 安徽 | 6,176 | -1.89% |
231 | 铜仁 | 贵州 | 4,606 | -1.42% |
232 | 唐山 | 河北 | 8,955 | -3.44% |
233 | 太原 | 山西 | 9,977 | +1.44% |
234 | 台州 | 浙江 | 15,942 | -1.18% |
235 | 威海 | 山东 | 7,301 | -0.15% |
236 | 潍坊 | 山东 | 6,689 | +2.7% |
237 | 武汉 | 湖北 | 15,737 | +1.5% |
238 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 8,121 | -0.29% |
239 | 乌兰察布 | 内蒙古 | 3,926 | -1.12% |
240 | 渭南 | 陕西 | 5,821 | +0.62% |
241 | 文山 | 云南 | 5,324 | -0.53% |
242 | 乌海 | 内蒙古 | 5,525 | -2.41% |
243 | 芜湖 | 安徽 | 10,631 | +0.41% |
244 | 吴忠 | 宁夏 | 6,260 | +5.56% |
245 | 梧州 | 广西 | 4,872 | +5.16% |
246 | 武威 | 甘肃 | 6,196 | +0.87% |
247 | 无锡 | 江苏 | 15,180 | -5.63% |
248 | 温州 | 浙江 | 16,477 | -2.06% |
249 | 西安 | 陕西 | 15,313 | -0.65% |
250 | 许昌 | 河南 | 5,770 | -2.88% |
251 | 孝感 | 湖北 | 5,011 | +3.46% |
252 | 湘潭 | 湖南 | 4,560 | -0.9% |
253 | 咸宁 | 湖北 | 4,067 | -2.58% |
254 | 咸阳 | 陕西 | 7,411 | -3.53% |
255 | 兴安 | 内蒙古 | 5,350 | -0.42% |
256 | 新乡 | 河南 | 5,959 | -3.47% |
257 | 信阳 | 河南 | 6,118 | -2.84% |
258 | 新余 | 江西 | 6,354 | -0.86% |
259 | 忻州 | 山西 | 6,419 | -1.26% |
260 | 锡林郭勒 | 内蒙古 | 5,037 | -0.08% |
261 | 厦门 | 福建 | 38,989 | -4.73% |
262 | 西宁 | 青海 | 8,685 | +2.0% |
263 | 西双版纳 | 云南 | 7,795 | +9.83% |
264 | 邢台 | 河北 | 6,818 | -0.64% |
265 | 宣城 | 安徽 | 6,779 | -2.02% |
266 | 湘西 | 湖南 | 4,199 | -3.17% |
267 | 襄阳 | 湖北 | 7,324 | -3.73% |
268 | 徐州 | 江苏 | 8,939 | +6.31% |
269 | 延安 | 陕西 | 5,697 | -4.23% |
270 | 雅安 | 四川 | 5,697 | -7.86% |
271 | 延边 | 吉林 | 5,194 | +1.01% |
272 | 盐城 | 江苏 | 9,077 | +1.26% |
273 | 宜宾 | 四川 | 6,498 | -2.57% |
274 | 银川 | 宁夏 | 7,346 | +1.49% |
275 | 云浮 | 广东 | 4,374 | -3.58% |
276 | 宜昌 | 湖北 | 7,224 | +1.91% |
277 | 伊春 | 黑龙江 | 5,102 | +4.71% |
278 | 宜春 | 江西 | 6,582 | -2.93% |
279 | 伊犁 | 新疆 | 6,819 | -2.02% |
280 | 鹰潭 | 江西 | 6,117 | -1.57% |
281 | 益阳 | 湖南 | 5,276 | +2.31% |
282 | 阳江 | 广东 | 5,143 | -4.24% |
283 | 营口 | 辽宁 | 4,417 | +1.24% |
284 | 榆林 | 陕西 | 14,475 | -3.8% |
285 | 永州 | 湖南 | 5,010 | -0.32% |
286 | 阳泉 | 山西 | 4,781 | -4.45% |
287 | 烟台 | 山东 | 7,963 | +5.56% |
288 | 玉林 | 广西 | 4,554 | -3.11% |
289 | 运城 | 山西 | 6,023 | +0.11% |
290 | 玉溪 | 云南 | 6,026 | -0.17% |
291 | 岳阳 | 湖南 | 5,517 | -2.76% |
292 | 扬州 | 江苏 | 11,765 | -2.27% |
293 | 枣庄 | 山东 | 7,503 | +2.33% |
294 | 淄博 | 山东 | 7,813 | +1.01% |
295 | 自贡 | 四川 | 5,226 | -1.84% |
296 | 珠海 | 广东 | 24,238 | +2.11% |
297 | 张掖 | 甘肃 | 3,784 | -1.31% |
298 | 漳州 | 福建 | 10,798 | -0.93% |
299 | 镇江 | 江苏 | 8,178 | -1.65% |
300 | 中山 | 广东 | 9,994 | +0.15% |
301 | 株洲 | 湖南 | 5,441 | -0.86% |
302 | 资阳 | 四川 | 4,928 | -0.02% |
303 | 湛江 | 广东 | 9,661 | -2.81% |
304 | 张家界 | 湖南 | 6,048 | -0.56% |
305 | 张家口 | 河北 | 6,619 | -4.09% |
306 | 周口 | 河南 | 4,667 | -2.4% |
307 | 驻马店 | 河南 | 5,518 | +2.28% |
308 | 肇庆 | 广东 | 7,057 | +1.17% |
309 | 舟山 | 浙江 | 12,407 | -2.97% |
310 | 昭通 | 云南 | 5,542 | -3.95% |
311 | 中卫 | 宁夏 | 5,212 | +0.43% |
312 | 遵义 | 贵州 | 5,216 | -5.35% |
313 | 郑州 | 河南 | 11,951 | -4.07% |
禧泰数据·中国房价行情平台专业发布全国房价房租实况和近20年走势,提供城市住房和房地产项目市场分析、房产数据下载等服务,欢迎访问中国房价行情网站(creprice.cn)、 下载禧泰房价行情APP或 关注禧泰房价行情微信公众号。